世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
湖南德農牧業集團有限公司 SC10443312400024 肉制品; 速凍食品; 2019-09-02 2022-02-22
保靖縣現英茶葉產銷專業合作社 SC11443312505732 茶葉及相關制品; 2019-07-30 2021-03-15
花垣縣龍祥粉業有限公司 SC10143312405540 糧食加工品; 2019-07-09 2023-01-11
湘西鎮竿餅業有限公司 SC12443312305891 糕點; 2019-07-05 2024-07-04
湖南優鎰農業開發有限公司 SC10243310100116 食用油、油脂及其制品; 2019-06-27 2023-01-31
永順縣毛壩丈巖溪莓茶專業合作社 SC11443312705859 茶葉及相關制品; 2019-06-21 2024-06-20
永順縣大豐生態農業開發有限公司 SC11443312705842 茶葉及相關制品; 2019-06-20 2024-06-19
湖南湘泉酒業有限公司 SC11543312600270 酒類; 2019-06-18 2024-06-17
保靖縣鼎盛黃金茶開發有限公司 SC11443312505837 茶葉及相關制品; 2019-06-11 2024-06-10
鳳凰縣酸辣香食品有限公司 SC11643312305883 蔬菜制品; 2019-05-29 2024-05-28
永順縣五佳山泉水廠 SC10643312705834 飲料; 2019-05-27 2024-05-26
湘西自治州小滿食品有限責任公司 SC10443312600155 肉制品; 蔬菜制品; 2019-05-22 2022-12-04
吉首市民眾米粉有限責任公司 SC10143310105190 糧食加工品; 2019-05-20 2021-11-07
湘西自治州和益生物科技有限公司 SC11443317105017 茶葉及相關制品; 食用油、油脂及其制品; 2019-05-09 2023-10-17
湘西鴻誠食品有限責任公司 SC10443312305829 肉制品; 2019-03-26 2024-03-25
湘西自治州春秋有機茶業有限公司 SC11443312600049 茶葉及相關制品; 2019-03-19 2021-10-31
湖南省天下鳳凰茶業有限公司 SC11443312305817 茶葉及相關制品; 2019-03-04 2024-03-03
湖南湘西天賜黃金茶有限公司 SC11443312505773 茶葉及相關制品; 2019-02-12 2024-02-11
吉首市苗疆茶業科技有限公司 SC11443310105789 茶葉及相關制品; 2019-01-22 2024-01-21
湘西湘谷糧油發展有限公司 SC10143310105702 糧食加工品; 2019-01-21 2023-04-02
永順縣四明仙山莓茶種植專業合作社 SC11443312705779 茶葉及相關制品; 2018-12-20 2023-12-19
保靖寶佳食品有限公司 SC11143312505767 速凍食品; 2018-12-19 2023-12-18
花垣五龍農業開發有限公司 SC11443312405745 茶葉及相關制品; 2018-12-03 2023-12-02
瀘溪縣白沙鎮天然飲料廠 SC10643312205049 飲料; 2018-11-27 2021-03-07
保靖縣白云山巴科水廠 SC10643312505757 飲料; 2018-11-09 2023-11-08
 «上一頁   1   2   …  3   4   5   …   6   7   下一頁»   共198條/7頁 
 
鹽池灘羊