世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
瀘溪縣源虎食品有限公司 SC10443312205807 肉制品; 2020-05-11 2025-05-10
保靖四十八彎黃金茶產銷專業合作社 SC11443312505888 茶葉及相關制品; 2020-05-06 2025-05-05
湘西沃康油業科技有限公司 SC10243312700018 食用油、油脂及其制品; 2020-04-23 2021-11-29
鳳凰縣金云杉食品有限公司 SC10243312300292 食用油、油脂及其制品; 2020-04-23 2025-04-22
湖南保靖文運食品有限公司 SC10143312505873 糧食加工品; 2020-04-22 2025-04-21
古丈縣有機茶業有限公司 SC11443312605797 茶葉及相關制品; 2020-04-22 2023-08-05
鳳凰縣八八八唐橋食品廠 SC11643312305738 蔬菜制品; 2020-04-17 2023-04-01
湘西紅艷茗芽種養專業合作社 SC11443312705883 茶葉及相關制品; 2020-01-20 2025-01-19
花垣新源食品有限公司 SC12443312405758 淀粉及淀粉制品; 豆制品; 糕點; 2020-01-17 2025-01-16
保靖縣洗溪湖生態養殖專業合作社 SC12343312505862 茶葉及相關制品; 淀粉及淀粉制品; 2020-01-15 2025-01-14
鳳凰縣叮咚響水稻種植專業合作社 SC10143312305925 糧食加工品; 2020-01-07 2025-01-06
湘西倍益康農副產品開發有限公司 SC11743312405736 炒貨食品及堅果制品; 蔬菜制品; 水果制品; 2020-01-02 2023-11-18
鳳凰榕鳳食品有限公司 SC12443312305914 糕點; 糖果制品; 2019-12-12 2024-12-11
湖南貢米農業有限公司 SC10143312405855 糧食加工品; 2019-12-03 2024-12-02
湘西梁家面業有限公司 SC10143312405847 糧食加工品; 2019-11-19 2024-11-18
湖南湘西廣潭河茶業有限公司 SC11443312605730 茶葉及相關制品; 2019-11-18 2023-05-28
永順縣天禾莓茶產業發展有限公司 SC11443312705867 茶葉及相關制品; 2019-11-15 2024-11-14
龍山縣合升食品有限公司 SC11143313005800 速凍食品; 2019-11-12 2024-11-11
湘西楊氏兄弟食品有限責任公司 SC12543312405832 調味品; 豆制品; 肉制品; 蔬菜制品; 水產制品; 2019-11-01 2024-10-31
保靖縣古茶園黃金茶有限公司 SC11443312505845 茶葉及相關制品; 2019-10-28 2024-10-27
鳳凰縣鑫暉薯業有限責任公司 SC10143312305909 淀粉及淀粉制品; 糧食加工品; 2019-10-21 2024-10-20
瀘溪縣華幸食品有限公司 SC10443312205788 肉制品; 蔬菜制品; 2019-10-14 2024-10-13
吉首市乾城豆花香豆制品廠 SC12543310105874 豆制品; 2019-09-09 2024-09-08
保靖縣松桂坊食品科技有限公司 SC10443312505746 豆制品; 肉制品; 水產制品; 2019-09-09 2023-11-08
鳳凰縣水木香茶業有限公司 SC11443312305727 茶葉及相關制品; 2019-09-09 2023-03-27
湘西自治州匯豐農業開發有限公司 SC11443310105869 茶葉及相關制品; 2019-09-05 2024-09-04
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   …   6   7   下一頁»   共198條/7頁 
 
鹽池灘羊