世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
株洲谷優香食品有限公司 SC10143022105417 糧食加工品; 2019-12-17 2024-12-16
醴陵市金鑫米粉廠 SC10143028105383 糧食加工品; 2019-12-12 2024-12-11
湖南美意生物科技有限公司 SC11343022405412 糖果制品; 2019-12-11 2024-12-10
湖南富強中科生物有限公司 SC11443028106060 茶葉及相關制品; 2019-12-06 2021-03-14
醴陵市九月紅食品廠 SC12443028106287 糕點; 水果制品; 2019-12-05 2024-12-04
株洲綠豐地食品有限公司 SC10443020305392 肉制品; 2019-12-02 2024-12-01
攸縣天凱農業科技有限公司 SC12543022306131 豆制品; 2019-11-29 2024-11-28
湖南潤之情農業開發有限公司 SC12243028105946 豆制品; 肉制品; 蔬菜制品; 水產制品; 2019-11-29 2023-05-21
天元區普羅食品廠 SC12443021105370 糕點; 2019-11-27 2024-11-26
攸縣丫江橋鎮鮮齊豆制品廠 SC12543022306123 豆制品; 2019-11-07 2024-11-06
株洲市沙坡里農土產品深加工股份有限公司 SC10443020400015 肉制品; 蔬菜制品; 水產制品; 2019-11-04 2021-10-13
醴陵市自力紅薯加工廠 SC12343028106278 淀粉及淀粉制品; 2019-10-28 2024-10-27
攸縣敏欣食品有限責任公司 SC12543022306115 豆制品; 2019-10-14 2024-10-13
醴陵四季如春面業有限公司 SC10143028106267 糧食加工品; 2019-10-08 2024-10-07
攸縣巴塔塔斯薯業有限公司 SC12343022306106 淀粉及淀粉制品; 2019-09-23 2024-09-22
湖南安芝食品有限公司 SC10443028106258 豆制品; 肉制品; 蔬菜制品; 水產制品; 2019-09-02 2024-09-01
湖南味佳棒食品有限公司 SC10443021105368 肉制品; 水產制品; 2019-08-28 2024-08-27
株洲銀丹農產品有限公司 SC11943022105247 蛋制品; 2019-08-19 2021-01-11
株洲市碗碗香農業有限公司 SC10143022306097 糧食加工品; 2019-08-15 2024-08-14
湖南蓉純食品有限公司 SC10643022306071 冷凍飲品; 飲料; 2019-07-29 2024-07-28
醴陵市華仕發食品有限公司 SC11843028106241 炒貨食品及堅果制品; 水果制品; 2019-07-29 2024-07-28
湖南炎帝生物工程有限公司 SC10643020100034 保健食品; 茶葉及相關制品; 方便食品; 其他食品; 糖果制品; 飲料; 2019-07-26 2021-10-31
湖南省士誠食品有限公司 SC12443028106238 糕點; 2019-07-18 2024-07-17
醴陵市呷呷食品有限公司 SC10343028105437 調味品; 豆制品; 水產制品; 2019-07-18 2024-07-17
醴陵市均楚鎮豐味食品加工廠 SC12443028106220 糕點; 薯類和膨化食品; 2019-07-18 2024-07-17
湖南東沙液酒業有限公司 SC11543018101394 酒類; 2019-07-11 2024-07-10
株洲市天元區三門鎮羅氏精潔米廠 SC10143021105358 糧食加工品; 2019-07-09 2024-07-08
 
鹽池灘羊