世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
攸縣新市智強食品廠 SC12543022305825 豆制品; 2018-09-13 2023-09-12
醴陵市泗汾國穗大米廠 SC10143028106007 糧食加工品; 2018-09-10 2023-09-09
湖南珉豪生態農業發展有限公司 SC11643022105316 蔬菜制品; 2018-08-27 2023-08-26
炎陵縣根華食品有限責任公司 SC10143022505169 糧食加工品; 2018-08-16 2023-08-15
炎陵縣靈芝泉水廠 SC10643022505176 飲料; 2018-08-16 2023-08-15
湖南榮康中藥飲片有限公司 SC11443022105307 茶葉及相關制品; 2018-08-15 2023-08-14
攸縣興發豬皮加工廠 SC10443022305803 肉制品; 2018-07-30 2023-07-29
湖南龍燦生態農業發展有限公司 SC11443022405295 茶葉及相關制品; 2018-07-27 2023-07-26
湖南康嘉油業有限公司 SC10243022400197 食用油、油脂及其制品; 2018-07-25 2023-07-24
株洲湘淥米業有限責任公司 SC10143022105298 糧食加工品; 2018-07-16 2023-07-15
株洲市白日龍泉水廠 SC10643022305790 飲料; 2018-07-16 2023-07-15
株洲市錦蘭豆制品有限公司 SC12543020205289 豆制品; 2018-07-10 2023-07-09
醴陵市船灣鎮天天米粉加工廠 SC10143028105990 糧食加工品; 2018-07-10 2023-07-09
株洲市百昌隆食品有限公司 SC11643027105015 蔬菜制品; 2018-07-03 2023-07-02
株洲佳家生態農業有限公司 SC10143022105280 糧食加工品; 2018-07-03 2023-07-02
株洲市天元區三門鎮口口福米廠 SC10143021105270 糧食加工品; 2018-07-03 2023-07-02
株洲市金豐米業有限公司 SC10143022305787 糧食加工品; 2018-06-25 2023-06-24
醴陵市給力食品廠 SC11643028105964 蔬菜制品; 2018-06-14 2023-06-13
醴陵市春林食品有限公司 SC11643028105956 蔬菜制品; 2018-06-04 2023-06-03
攸縣健坤農業科技有限公司 SC10143022305762 糧食加工品; 2018-05-29 2023-05-28
攸縣城關國家糧食儲備庫 SC10143022305779 糧食加工品; 2018-05-29 2023-05-28
攸縣祥農大米廠 SC10143022305754 糧食加工品; 2018-05-29 2020-10-29
株洲縣堂氏鹵味坊有限公司 SC10443022105262 豆制品; 肉制品; 蔬菜制品; 水產制品; 2018-05-28 2023-05-27
株洲市香之發食品加工有限責任公司 SC11143022105250 糕點; 速凍食品; 2018-05-28 2023-05-27
茶陵清河稻香米業有限公司 SC10143022405098 糧食加工品; 2018-05-28 2022-06-25
茶陵縣潤興和生態茶業有限公司 SC11443022405279 茶葉及相關制品; 2018-05-21 2023-05-20
攸縣香酥大米廠 SC10143022305738 糧食加工品; 2018-05-08 2023-05-07
攸縣建康米廠 SC10143022305746 糧食加工品; 2018-05-08 2023-05-07
 
鹽池灘羊