世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
河南鼎翰酒業有限公司 SC11541132600534 酒類; 2019-11-28 2024-11-27
南陽紅東方農產品有限公司 SC10141132500282 糧食加工品; 2019-11-11 2024-11-10
南陽綠健食品有限公司 SC10341130200919 調味品; 2019-11-06 2024-11-05
新野縣飛凱植物油有限公司 SC10241132900444 食用油、油脂及其制品; 2019-11-05 2024-11-04
河南伏寶酒業有限公司 SC11541132500278 酒類; 2019-11-05 2024-11-04
河南省豪臨食品有限公司 SC11141130200927 速凍食品; 2019-11-04 2024-11-03
河南省今正食品有限公司 SC10641132500263 飲料; 2019-10-28 2024-10-27
河南裕航食品有限公司 SC12441132200537 糕點; 2019-10-28 2024-10-27
桐柏淮茶農業有限公司 SC11441133000405 茶葉及相關制品; 2019-10-21 2024-10-20
鎮平縣古韻手工面業有限公司 SC10141132400460 糧食加工品; 2019-10-15 2024-10-14
淅川縣晟秦調味品有限公司 SC10341132600514 調味品; 2019-10-14 2024-10-13
鄧州市真麥食品有限公司 SC12441138100907 糕點; 2019-10-12 2024-10-11
唐河縣福田農業科技發展有限公司 SC11441132800493 茶葉及相關制品; 2019-09-25 2024-09-24
婁底市如意水稻種植專業合作社 SC10143137105256 糧食加工品; 2019-09-25 2024-09-24
南陽鑫泉飲品有限公司 SC10641130300710 飲料; 2019-09-20 2024-09-19
南陽恒揚農業發展有限公司 SC11441132700499 茶葉及相關制品; 2019-09-09 2024-09-08
方城縣博望鎮紅強面粉廠 SC10141132200520 糧食加工品; 2019-09-09 2024-09-08
南陽欣源食用菌技術有限公司 SC11641133000399 蔬菜制品; 2019-09-05 2024-09-04
新野華富食品有限公司 SC11741132900430 水果制品; 2019-09-02 2024-09-01
河南甜小糖食品有限公司 SC12141132800480 食糖; 2019-08-19 2024-08-18
北京三元食品股份有限公司乳品四廠 SC10511140210065 其他食品; 乳制品; 2019-08-13 2021-11-15
南陽市朝和食品有限公司 SC11241132800460 薯類和膨化食品; 2019-08-06 2024-08-05
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   …   21   22   下一頁»   共677條/22頁 
 
鹽池灘羊