世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
南陽豆香坊食品有限公司 SC12541132800582 豆制品; 2021-04-12 2026-04-11
唐河縣御糧面業有限責任公司 SC10141132800575 糧食加工品; 2021-04-07 2026-04-06
南陽駿祥食品有限公司 SC10941132900501 罐頭; 2021-04-06 2026-04-05
鄧州市浩瑞食品有限公司 SC10141138101083 糧食加工品; 2021-04-05 2026-04-04
河南茂榮食品有限公司 SC12341130300789 淀粉及淀粉制品; 2021-03-31 2026-03-30
河南艾力健藥業有限公司 SC11341132700589 糖果制品; 2021-03-17 2026-03-16
西峽縣山河食品有限公司 SC12341132301183 淀粉及淀粉制品; 2021-03-01 2026-02-28
南召縣貝貝實業有限公司 SC11441132100332 茶葉及相關制品; 2021-01-19 2026-01-18
河南省臥龍酒廠 SC11541130000085 酒類; 2020-12-25 2025-12-24
南陽市南峰調味品有限公司 SC10341130100240 調味品; 2020-12-22 2023-10-11
河南康元糧油食品加工有限公司 SC10141130300484 糧食加工品; 2020-11-27 2022-12-21
新野縣裕康面業有限責任公司 SC10141132900221 糧食加工品; 2020-11-03 2022-11-22
南陽市金泉酒業有限公司 SC11541130200548 酒類; 2020-10-09 2022-11-17
南陽疆巧味果業有限公司 SC11741132500305 水果制品; 2020-09-09 2025-09-08
河南省金路達食品科技有限公司 SC10741132800206 方便食品; 2020-09-04 2022-12-21
河南界中醋業集團有限公司 SC10341130200429 調味品; 2020-09-03 2022-06-22
南召縣美盛生態農業開發有限公司 SC11441132100293 茶葉及相關制品; 2020-08-25 2025-08-24
南陽市豫福糧油食品有限公司 SC10241130100070 食用油、油脂及其制品; 2020-08-19 2022-01-01
鄧州市溢香坊食品有限公司 SC10241138100989 食用油、油脂及其制品; 2020-07-15 2025-07-14
河南寶辰食品有限公司 SC11141133000455 速凍食品; 2020-07-13 2025-07-12
西峽綠盛鑫源食品有限公司 SC11641132300966 蔬菜制品; 2020-07-07 2025-07-06
河南醫圣堂藥業有限公司 SC11441130300744 茶葉及相關制品; 2020-06-24 2025-06-23
河南三樂元食品科技有限公司 SC11741132800523 水果制品; 2020-06-18 2025-06-17
南召縣杜仲堂生物科技有限公司 SC11441132100285 茶葉及相關制品; 2020-06-10 2025-06-09
 
鹽池灘羊