世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
河南佐口小子食品有限公司 SC10341071100366 調味品; 2019-11-12 2024-11-11
新鄉縣優福食品有限公司 SC11341072100594 糖果制品; 2019-10-31 2023-11-18
河南黃錦立食品有限公司 SC11141072500661 速凍食品; 2019-10-30 2022-09-06
新鄉市優美滋食品有限公司 SC11341078100648 糖果制品; 2019-10-29 2024-10-28
河南龍輝食品有限公司 SC12341072501237 淀粉及淀粉制品; 2019-10-23 2024-10-22
河南省思味特食品有限公司 SC10141079100645 糧食加工品; 2019-10-23 2024-10-22
四川正鴻利食品有限公司 SC11751202100415 水果制品; 2019-10-21 00:00:00 2024-10-20 00:00:00
新鄉市香芝美食品有限公司 SC10241070200135 食用油、油脂及其制品; 2019-10-17 2024-10-16
河南省華豫油脂有限公司 SC10241078200794 食用油、油脂及其制品; 2019-10-11 2023-05-20
河南南崔莊食品有限公司 SC11141072700864 速凍食品; 2019-10-09 2024-10-08
新鄉市永和食品有限公司 SC11141072600701 速凍食品; 2019-09-29 2024-09-28
河南省自然香米業有限公司 SC10141079100637 糧食加工品; 2019-09-24 2024-09-23
新鄉市子君食品有限公司 SC10141070400358 糧食加工品; 2019-09-24 2024-09-23
河南小黃豆食品有限公司 SC12541072501218 豆制品; 2019-09-23 2024-09-22
重慶涌湖茶葉有限公司 SC11450010132859 茶葉及相關制品; 2019-09-19 2024-08-05
新鄉市魔豆食品有限公司 SC11241070100347 薯類和膨化食品; 2019-09-06 2024-09-05
原陽縣潤乾純凈水廠 SC10641072501205 飲料; 2019-09-03 2024-09-02
河南谷香齋糕點有限公司 SC12441072800503 糕點; 2019-08-29 2024-07-21
新鄉市嘴上客食品有限公司 SC11241078202018 薯類和膨化食品; 2019-08-28 2024-08-27
新鄉市光亞食品有限公司 SC10641071100359 其他食品; 2019-08-20 2024-08-19
河南利和泰食品有限公司 SC12441071100330 糕點; 2019-08-07 2024-08-06
揭陽市家家香食品有限公司 SC10444520200157 肉制品; 2019-08-05 2024-08-04
新鄉市福林保健食品有限公司 SC10241078100624 食用油、油脂及其制品; 2019-07-25 2024-07-24
封丘縣章鹿市食品廠 SC12441072700836 糕點; 2019-07-24 2024-07-23
河南省千方源食品有限公司 SC12441071100305 薯類和膨化食品; 2019-07-17 2024-04-09
 
鹽池灘羊