世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
江油市聚瑞園農產品有限公司 SC11151078100077 速凍食品; 炒貨食品及堅果制品; 2024-03-13 09:35:49 2029-03-12 09:35:49
重慶硒旺華寶生物科技有限公司 SC11450024050112 茶葉及相關制品; 蔬菜制品; 2023-03-23 12:38:43.000 2028-03-22 12:38:43.000
云龍縣秋實肉制品有限公司 SC10453292900069 肉制品; 2022-05-20 2027-05-19
瑞之恩生物科技(河南)有限公司 SC10641070200159 茶葉及相關制品; 方便食品; 糖果制品; 飲料; 2022-03-01 2026-08-23
新鄉市瑞昌食品有限公司 SC10741078202310 方便食品; 2021-09-17 2026-09-16
黛汀(新鄉)食品有限公司 SC10141072400637 糧食加工品; 2021-09-15 2026-09-14
新鄉市筋多多食品有限公司 SC10141070400382 糧食加工品; 2021-09-15 2026-09-14
新鄉市隆豐食品有限公司 SC12441072600896 糕點; 2021-09-15 2026-09-14
新鄉市團圓食品有限公司 SC11141078202307 速凍食品; 2021-09-15 2026-09-14
新鄉市隆珺食品有限公司 SC11441070100184 飲料; 2021-09-15 2025-07-12
新鄉意刻食品有限公司 SC11141078202296 調味品; 2021-09-10 2026-09-09
原陽縣八素米業有限公司 SC10141072500937 糧食加工品; 2021-09-01 2023-06-03
河南米可多食品有限公司 SC11141072400618 速凍食品; 2021-08-24 2026-08-23
河南省辰研食品有限公司 SC10741071100492 方便食品; 2021-08-19 2026-08-18
新鄉市鴻熠食品有限公司 SC10741072400602 方便食品; 2021-08-13 2026-08-12
河南美高食品有限公司 SC10441072501145 肉制品; 2021-08-10 2024-03-20
新鄉富元食品有限公司 SC11141072700563 速凍食品; 2021-08-06 2022-12-12
原陽縣豫萊香食品加工廠 SC10141072501448 糧食加工品; 2021-08-05 2026-08-04
新鄉市窯雞王食品有限公司 SC10441072501434 肉制品; 2021-07-29 2026-07-28
河南稻圣食品有限公司 SC11141072400595 速凍食品; 2021-07-27 2026-07-26
河南玖玖麥食品有限公司 SC10841078202258 餅干; 2021-07-27 2026-07-26
廣東霖蔭食品有限公司 SC11144512201982 速凍食品; 2021-07-19 2026-07-18
河南正陽農業科技有限公司 SC11641072400583 蔬菜制品; 2021-07-19 2026-07-18
新鄉良潤全谷物食品有限公司 SC12341072600083 淀粉及淀粉制品; 2021-07-19 2026-07-18
河南金喜郎農業科技有限公司 SC10141079100766 糧食加工品; 2021-07-06 2026-07-05
 
鹽池灘羊