世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
山東灃億生物科技有限公司 SC11437032100487 茶葉及相關制品; 水果制品; 2018-08-06 2023-08-05
淄博圣鴻豆制品有限公司 SC12537030100190 豆制品; 2018-08-06 2023-08-05
淄博市淄川華神食品有限公司 SC11837030200748 炒貨食品及堅果制品; 2018-08-01 2023-07-31
淄博稷益坊食品有限公司 SC10137030200752 糧食加工品; 2018-08-01 2023-07-31
山東國辣食品科技有限公司 SC10337030600380 調味品; 2018-07-31 2023-07-30
山東伊增清真食品有限公司 SC10937030500208 調味品; 方便食品; 罐頭; 肉制品; 2018-07-31 2022-01-09
淄博嘉之寶食品科技有限公司 SC11737030600372 水果制品; 2018-07-24 2023-07-23
山東高潤啤酒有限公司 SC11537030100182 酒類; 2018-07-23 2023-07-22
高青縣啟晨食品廠 SC10837032200422 餅干; 糕點; 2018-07-19 2023-07-18
淄博澤發食品有限公司 SC11137030300375 速凍食品; 2018-07-17 2023-07-16
淄博美升食品廠 SC10837030200734 餅干; 2018-07-17 2023-07-16
淄博爽媽食品有限公司 SC10137030200728 糕點; 糧食加工品; 2018-07-11 2023-07-10
淄博愚公山食品有限公司 SC12437030500754 調味品; 糕點; 蔬菜制品; 2018-07-11 2023-01-29
山東天音生物科技有限公司 SC13137030300313 食品添加劑; 2018-07-09 2022-08-30
淄博李里生態農業有限公司 SC10137030200710 糧食加工品; 食用油、油脂及其制品; 2018-07-02 2023-07-01
淄博千秋雪食品有限公司 SC11237032300534 薯類和膨化食品; 2018-07-02 2022-11-12
淄博義誠恒食品有限公司 SC12437030400403 糕點; 2018-06-25 2023-06-24
淄博旭日餐飲管理有限公司 SC10737030300364 方便食品; 2018-06-20 2023-06-19
淄博新天港保健品有限公司 SC10637039905525 罐頭; 飲料; 2018-06-20 2020-10-25
淄博老廚魚丸醬肉食品有限公司 SC10437032100461 肉制品; 水產制品; 2018-06-12 2023-06-11
淄博資泉水業有限公司 SC10637032100454 飲料; 2018-06-12 2023-06-11
淄博博發食品有限公司 SC10137039900125 糧食加工品; 2018-06-12 2023-06-11
淄博開味喜食品有限公司 SC10437030100177 炒貨食品及堅果制品; 肉制品; 2018-06-06 2023-06-05
沂源綠之源食品有限公司 SC11137032300686 速凍食品; 2018-06-05 2023-06-04
淄博一家親食品有限公司 SC10337030500696 調味品; 蔬菜制品; 2018-06-04 2023-06-03
淄博巧麥食品有限公司 SC12437032100441 糕點; 2018-06-04 2023-06-03
沂源縣山珍園農業發展有限公司 SC11637032300675 肉制品; 蔬菜制品; 2018-05-23 2023-05-22
 
鹽池灘羊