世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
山東海達食品有限公司 SC12537032300055 豆制品; 2016-02-15 2021-02-14
淄博子珊食品有限責任公司 SC11937030500075 蛋制品; 2016-02-05 2021-02-04
淄博銘辰面業有限公司 SC10137032100034 糧食加工品; 2016-02-03 2021-02-02
桓臺華康冷飲廠 SC11037032100019 冷凍飲品; 2016-02-03 2021-02-02
淄博臨淄東凱山泉水廠 SC10637030500069 飲料; 2016-02-02 2021-02-01
淄博萬事達面業有限公司 SC10137030500059 糧食加工品; 2016-02-01 2021-01-31
淄博本色農業開發有限公司 SC11737030200043 水果制品; 2016-01-27 2021-01-26
淄博洋柳食品有限公司 SC10437030200039 肉制品; 2016-01-27 2021-01-26
淄博惠澤泉水廠 SC10637030400026 飲料; 2016-01-25 2021-01-24
淄博隆邦化工有限公司 SC20137030500029 食品添加劑; 2016-01-24 2021-01-23
高青縣銀河源生態水廠 SC10637032200027 飲料; 2016-01-23 2021-01-22
山東金嶺鐵礦實業公司 SC10637030300017 飲料; 2016-01-21 2021-01-20
沂源巧遇食品有限公司 SC11337032300023 糖果制品; 2016-01-20 2021-01-19
淄博好麥食品有限公司 SC12437030600020 糕點; 2016-01-19 2021-01-18
淄博久源康食品有限公司 SC12437030500019 糕點; 2016-01-18 2021-01-17
華糖實業有限公司 SC11337030200010 糕點; 薯類和膨化食品; 水果制品; 糖果制品; 2016-01-18 2021-01-17
淄博奧康食品有限公司 SC12437030600011 糕點; 2016-01-12 2021-01-11
淄博添囤園農產品有限公司 SC12637032316845 蜂產品; 2016-01-08 2021-01-07
山東上水農業發展股份有限公司 SC11437030415921 茶葉及相關制品; 2016-01-06 2021-01-05
淄博通勝面業有限公司 SC10137030616284 糧食加工品; 2016-01-05 2021-01-04
淄博雪山面粉有限公司 SC10137032214311 糧食加工品; 2015-12-29 2020-12-28
淄博植然食品有限公司 SC10337030200020 調味品; 2015-12-28 2020-12-27
山東得益乳業股份有限公司 SC10637039913023 乳制品; 飲料; 2015-12-25 2020-12-24
淄博運俊食品有限公司 SC11837030111331 炒貨食品及堅果制品; 2015-12-16 2020-12-15
莒縣博大植物油有限公司 SC10237112211144 食用油、油脂及其制品; 2015-12-15 2020-12-14
淄博十里香食品有限公司 SC10237030310460 調味品; 食用油、油脂及其制品; 2015-12-11 2020-12-10
淄博福延隆食品廠 SC12437030210359 糕點; 2015-12-10 2020-12-09
淄博鴻禹食品銷售有限公司 SC11137030210390 速凍食品; 2015-12-10 2020-12-09
淄博恒盛絲綢有限公司 SC10437030610706 肉制品; 2015-12-10 2020-12-09
山東峪溶食品有限公司 SC10637030210386 飲料; 2015-12-10 2020-12-09
 
鹽池灘羊