世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
詔安豫興食品有限公司 SC11335062401503 糖果制品; 2024-02-23 2029-02-22
漳州市開漳印象食品有限公司 SC11635062201126 茶葉及相關制品; 蔬菜制品; 水果制品; 糖果制品; 2024-02-08 2026-02-04
福建良晟茶業有限公司 SC11435062401498 茶葉及相關制品; 2024-02-08 2029-02-07
福建品源飲料有限公司 SC10635062200783 飲料; 2024-02-06 2029-02-05
漳州市來米食品有限公司 SC12435060202083 肉制品; 糕點; 2024-02-06 2025-08-03
福建嘉佩樂食品有限公司 SC10835060410989 餅干; 2024-02-06 2029-02-05
漳州市酥小蝶食品有限公司 SC10835060210309 餅干; 糕點; 2024-02-05 2029-02-04
漳州市承輝食品有限公司 SC10435060410967 肉制品; 罐頭; 2024-02-05 2029-02-04
漳州市牛久味食品有限公司 SC10435060310497 肉制品; 2024-02-05 2029-02-04
源詵(福建)食品有限公司 SC11435060310487 茶葉及相關制品; 2024-02-05 2029-02-04
漳州楊錦記食品有限公司 SC12435060410956 糕點; 2024-02-04 2029-02-03
漳州市一家親食品有限公司 SC10935062201519 罐頭; 水果制品; 2024-02-02 2029-02-01
福建甲午順食品有限公司 SC11335060210296 水果制品; 糖果制品; 2024-02-02 2029-02-01
漳州福味軒生物科技有限公司 SC10335060310470 速凍食品; 調味品; 2024-02-02 2029-02-01
福建井嶺茶業有限公司 SC11435062401480 茶葉及相關制品; 2024-02-02 2029-02-01
優立可食品(福建)有限公司 SC10635060210119 飲料; 蔬菜制品; 水果制品; 2024-01-31 2028-08-24
漳州清之遇葉農產品有限公司 SC11435062710413 茶葉及相關制品; 2024-01-31 2029-01-30
漳州萬易藥業有限公司 SC13135060210283 其他食品; 2024-01-31 2029-01-30
東山縣海貢水產有限公司 SC12235062610269 水產制品; 2024-01-31 2029-01-30
漳州市云養飲料有限公司 SC10635062201500 飲料; 2024-01-30 2029-01-29
漳州市澄鑫食品有限公司 SC11135060410920 速凍食品; 2024-01-30 2029-01-29
福建德鴻食品科技有限公司 SC10435069803033 肉制品; 2024-01-29 2029-01-28
福建省覓臻果農業科技發展有限公司 SC11735062510114 水果制品; 茶葉及相關制品; 2024-01-29 2029-01-28
漳州市商禾興貿易有限公司 SC12335069803047 食糖; 淀粉及淀粉制品; 2024-01-29 2029-01-28
漳州瑞意豐華食品有限公司 SC11135060601461 速凍食品; 2024-01-29 2029-01-28
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   94   95   下一頁»   共3028條/95頁 
 
鹽池灘羊