世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
漳州市順福食品有限公司 SC11935060601549 蛋制品; 2024-04-16 2029-04-15
云山青茶業(漳州)有限公司 SC11435062810209 茶葉及相關制品; 2024-04-15 2029-04-14
福建享燕食品有限公司 SC10935060310530 其他食品; 罐頭; 2024-04-12 2029-04-11
漳州巴拉姆食品有限公司 SC11335060411039 糕點; 糖果制品; 2024-04-11 2029-04-10
零零食品(漳州)有限公司 SC11735060210328 水果制品; 2024-04-10 2029-02-25
福建馳譽食品科技有限公司 SC10435060601528 肉制品; 糕點; 2024-04-02 2029-04-01
詩格咖啡(漳州)有限公司 SC12035060601510 可可及焙烤咖啡產品; 2024-04-02 2029-04-01
福建省甘田食品有限公司 SC11835060410977 炒貨食品及堅果制品; 糕點; 糖果制品; 2024-04-02 2029-02-04
漳州鴻煜食品有限公司 SC11135060411027 速凍食品; 2024-04-01 2029-03-31
福建益點生物科技有限公司 SC10635060601382 飲料; 茶葉及相關制品; 2024-04-01 2028-08-08
福建閩饗綠谷供應鏈有限公司 SC11635069803056 蔬菜制品; 2024-04-01 2029-03-31
漳州高新區宇芯食品有限公司 SC11035060601503 冷凍飲品; 2024-03-26 2029-03-25
福建中果農業發展有限公司 SC11735062810184 速凍食品; 飲料; 水果制品; 2024-03-26 2029-03-04
漳州市億海茶業有限公司 SC11435062810194 茶葉及相關制品; 2024-03-25 2029-03-24
福建綠盛園食品有限公司 SC10635062900401 其他食品; 薯類和膨化食品; 方便食品; 茶葉及相關制品; 速凍食品; 飲料; 蔬菜制品; 水果制品; 糖果制品; 2024-03-22 2026-01-25
漳州明龍興茶葉有限公司 SC11435060210364 茶葉及相關制品; 2024-03-20 2029-03-19
龍海市欣常發食品有限公司 SC10435068108450 肉制品; 2024-03-19 2025-12-06
漳州溢順達食品有限公司 SC10635062510129 飲料; 糖果制品; 2024-03-19 2029-03-18
漳州潮發記食品有限公司 SC10435060601497 肉制品; 2024-03-18 2029-03-17
漳州巖邊香茶業有限公司 SC11435062401519 茶葉及相關制品; 2024-03-18 2029-03-17
福建立康食品科技有限公司 SC11135060310381 速凍食品; 2024-03-14 2028-11-14
漳州寶瀾食品有限公司 SC11335060310512 飲料; 糖果制品; 2024-03-14 2029-03-13
漳州市航升食品有限公司 SC10435060210357 肉制品; 2024-03-13 2029-03-12
漳州市莊佳食品有限公司 SC10835060210341 餅干; 糕點; 2024-03-11 2029-03-10
漳州弘田生物科技有限公司 SC10335068108462 調味品; 糕點; 2024-03-05 2025-12-03
漳州吳晨食品有限公司 SC10135060210334 糧食加工品; 2024-03-05 2029-03-04
高新區顏厝雙怡養殖場 SC11935060601477 蛋制品; 2024-03-04 2029-03-03
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   94   95   下一頁»   共3028條/95頁 
 
鹽池灘羊