世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
福建省海臻食品集團有限公司 SC11135012300506 速凍食品; 水產制品; 2022-10-19 2025-12-08
福州奇森食品有限公司 SC11635012104384 蔬菜制品; 2022-10-19 2027-09-20
福建省禹先生食品有限公司 SC11135012201472 速凍食品; 2022-10-18 2027-10-17
福州海納百川食品有限公司 SC12335010101046 淀粉及淀粉制品; 2022-10-17 2027-07-20
福州薛氏食品有限公司 SC12435012103656 糕點; 2022-10-13 2026-03-28
福建弘偉食品有限公司 SC11735011100811 水果制品; 炒貨食品及堅果制品; 2022-10-13 2027-08-29
福建榕佳宴食品有限責任公司 SC11135012101582 肉制品; 速凍食品; 2022-10-12 2027-04-13
福州億園食品有限公司 SC12435010101081 糕點; 2022-10-10 2027-10-09
福建海富特生物科技股份有限公司 SC10235018101910 食用油、油脂及其制品; 2022-10-10 2027-10-09
福建省川榕食品科技有限公司 SC20135010501235 食品添加劑; 2022-10-09 2027-08-02
福州耀來食品有限公司 SC11135012500632 速凍食品; 2022-10-08 2027-10-07
福州姜記食品有限公司 SC11135012104419 速凍食品; 2022-10-08 2027-10-07
福清喆糖食品有限公司 SC12135018101907 食糖; 2022-09-30 2027-09-29
福州若與健康管理有限公司 SC10735012104326 方便食品; 2022-09-28 2027-08-29
福州晟飛科技有限公司武夷山分公司 SC11435078216344 茶葉及相關制品; 2022-09-22 2027-09-21
福建省同利貿易有限公司 SC11135011100828 速凍食品; 2022-09-19 2027-09-18
福州食家惠食品有限公司 SC11135010409947 速凍食品; 2022-09-15 2027-09-14
福建龍馬釀酒有限公司 SC11535019800046 酒類; 2022-09-09 2027-09-08
福建面煮意食品有限公司 SC10135012201121 糧食加工品; 速凍食品; 2022-09-06 2025-11-19
福州康達食品有限公司 SC10335012200058 調味品; 2022-09-06 2025-08-27
福建利奧食品有限公司 SC20235012201455 食品添加劑; 食用油、油脂及其制品; 2022-09-06 2027-09-05
福州會加香食品有限公司 SC10335012300587 調味品; 2022-09-05 2027-04-27
福建鑫盛威食品有限公司 SC11135018101892 速凍食品; 2022-09-05 2027-09-04
福州早沃食品有限公司 SC11135012104339 速凍食品; 2022-09-05 2027-09-04
福州市富濃香食品有限公司 SC11335018201526 糖果制品; 2022-08-26 2027-08-25
福州麥斯汀食品有限公司 SC12435010101073 糕點; 2022-08-24 2027-08-23
福州市長樂區松下康力糖果廠 SC11335018200679 糖果制品; 2022-08-22 2027-08-21
福建鮑天下水產有限公司 SC11135018101884 罐頭; 速凍食品; 水產制品; 2022-08-22 2027-08-21
永泰縣釗釗食品有限公司 SC10435012500627 肉制品; 2022-08-22 2027-08-21
 
鹽池灘羊