世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
金華市正香食品有限公司 SC11133070301447 糧食加工品; 速凍食品; 2019-11-14 2021-08-10
金華市富杰食品廠 SC12433070300330 糕點; 2019-11-14 2024-11-13
東陽市金煜食品廠 SC10633078301880 飲料; 2019-11-13 2024-11-12
東陽市厚山源食品有限公司 SC10133078301902 糧食加工品; 2019-11-13 2024-11-12
東陽凱峰茶葉有限公司 SC11433078301898 茶葉及相關制品; 2019-11-13 2024-11-12
金華嘉飲食品有限公司 SC10633078101728 飲料; 2019-11-12 2024-11-11
浙江浦江鑫松面業有限公司 SC10133072601378 方便食品; 糧食加工品; 2019-11-11 2023-09-18
新羅區下山溪面制品加工廠 SC10135080201424 糧食加工品; 2019-11-11 2024-11-10
浙江海螺萬家調味品有限公司 SC10333070201787 調味品; 蔬菜制品; 2019-11-08 2021-10-24
義烏市紅坭紅糖廠 SC12133078203372 糕點; 食糖; 2019-11-05 2024-11-04
義烏市銘心紅糖專業合作社 SC11333078203364 糕點; 食糖; 糖果制品; 2019-11-05 2024-11-04
浙江勁膳美生物科技有限責任公司 SC13033078101656 特殊膳食食品; 飲料; 2019-11-04 2024-04-23
浙江惠寶生物科技有限公司 SC10633070303864 方便食品; 飲料; 2019-11-04 2024-10-27
浙江永葆康安醫療科技有限公司 SC10633078100148 餅干; 茶葉及相關制品; 方便食品; 糕點; 糧食加工品; 飲料; 2019-11-04 2021-10-18
東陽市銓宇食品有限公司 SC12433078301871 糕點; 2019-11-01 2024-10-31
義烏市曬秋紅糖廠 SC12133078203356 糕點; 食糖; 2019-11-01 2024-10-31
義烏市銘悅紅糖廠 SC12133078203330 糕點; 食糖; 2019-10-31 2024-10-30
義烏市畈田朱紅糖廠 SC12133078203348 糕點; 食糖; 2019-10-31 2024-10-30
義烏市鈺緣食品廠 SC11333078203321 糕點; 糖果制品; 2019-10-30 2024-10-29
義烏市大樓紅糖有限公司 SC12133078203313 糕點; 食糖; 2019-10-30 2024-10-29
義烏市吳國英紅糖廠 SC12133078203305 糕點; 食糖; 2019-10-28 2024-10-27
義烏市雅荷食品有限公司 SC12133078201901 炒貨食品及堅果制品; 糕點; 食糖; 糖果制品; 2019-10-28 2022-11-12
浙江康舟生物科技有限公司 SC10633070300471 糖果制品; 飲料; 2019-10-28 2023-10-23
義烏市吳村糖業有限公司 SC12133078203292 糕點; 食糖; 2019-10-27 2024-10-26
義烏市蜜之果食品廠 SC12433078200369 糕點; 2019-10-25 2021-06-06
義烏市楓香紅糖廠 SC12133078203233 糕點; 食糖; 2019-10-25 2024-10-24
蘭溪力行農業科技有限公司 SC11633078101710 蔬菜制品; 2019-10-25 2024-10-24
義烏市綠蔗紅糖廠 SC12133078203250 糕點; 食糖; 2019-10-25 2024-10-24
義烏市吉星紅糖廠 SC12133078203241 糕點; 食糖; 2019-10-25 2024-10-24
東陽市福甜純凈水廠 SC10633078301863 飲料; 2019-10-25 2024-10-24
義烏市雙嘉一瑤紅糖廠 SC12133078203284 糕點; 食糖; 2019-10-25 2024-10-24
義烏市剡溪紅糖廠 SC12133078203276 糕點; 食糖; 2019-10-25 2024-10-24
 
鹽池灘羊