世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
嘉興斌翔食品科技有限公司 SC11133042404734 糕點; 速凍食品; 2020-10-20 2025-10-19
樂倍怡(嘉興)食品有限公司 SC11133048202278 糕點; 其他食品; 速凍食品; 2020-09-30 2025-08-03
浙江瀾赫食品有限公司 SC10933048205302 罐頭; 2020-09-29 2025-09-28
浙江必諾華健康科技有限公司 SC10633048303348 糖果制品; 食品添加劑; 飲料; 保健食品; 2020-07-28 2024-05-09
嘉興億通食品有限公司 SC10833048301768 餅干; 糕點; 2020-07-16 2022-12-13
嘉興荷美爾食品有限公司 SC10433048401994 豆制品; 罐頭; 肉制品; 速凍食品; 2020-07-14 2022-04-16
浙江嘉化能源化工股份有限公司 SC20133048501325 食品添加劑; 2020-07-13 2025-07-12
浙江天辰新材料科技有限公司 SC20133048301333 食品添加劑; 2020-07-13 2025-07-12
嘉興智谷食品有限公司 SC13133042102689 其他食品; 2020-07-08 2025-07-07
嘉興市川石軒餐飲連鎖有限公司龍翔中央廚房 SC10333048303444 調味品; 罐頭; 肉制品; 2020-07-06 2025-07-05
桐鄉瑞鑫農業開發有限公司 SC11433048301889 茶葉及相關制品; 2020-07-02 2023-01-31
浙江龍鳳食品有限公司 SC11133042100387 糕點; 速凍食品; 2020-07-01 2021-10-11
浙江益粒食品有限公司 SC10633048303364 方便食品; 飲料; 2020-06-28 2024-07-31
嘉興艾貝棒食品有限公司 SC11133048402270 速凍食品; 2020-06-28 2024-12-16
仙波食品(浙江)有限公司 SC10333042102664 調味品; 2020-06-28 2025-06-27
潤揚食品(嘉善)有限公司 SC10733042102672 炒貨食品及堅果制品; 方便食品; 水果制品; 2020-06-28 2025-06-27
平湖市凱宇鮮菜有限公司 SC12533048200149 豆制品; 速凍食品; 2020-06-25 2021-10-23
浙江麗嫚實業有限公司 SC10633048202251 罐頭; 飲料; 2020-06-25 2025-06-24
嘉興天和誠生物科技有限公司 SC20333048300073 食品添加劑; 2020-06-24 2022-11-06
嘉興市康惠食品有限公司 SC10833042102656 餅干; 糕點; 速凍食品; 2020-06-23 2025-06-01
嘉興市琪利食品有限公司 SC11133042100090 速凍食品; 2020-06-22 2021-05-26
西里西亞香精(平湖)有限公司 SC20233048202180 食品添加劑; 2020-06-09 2024-04-03
浙江德馨飲料有限公司 SC10633048402036 茶葉及相關制品; 淀粉及淀粉制品; 調味品; 水果制品; 飲料; 2020-06-08 2022-06-19
浙江宏達食品有限公司 SC10433048402028 炒貨食品及堅果制品; 豆制品; 罐頭; 肉制品; 蔬菜制品; 水產制品; 2020-06-02 2022-06-08
嘉興市乍浦鎮惠農糧油專業合作社 SC10133048501317 糧食加工品; 2020-05-20 2025-05-19
浙江德凱食品有限公司 SC10633048303389 冷凍飲品; 糖果制品; 飲料; 2020-05-20 2024-12-15
平湖菱化食品有限公司 SC20333048201139 食品添加劑; 2020-05-18 2023-03-15
嘉善縣安貴飲用水廠 SC10633042102120 飲料; 2020-05-18 2025-05-17
 
鹽池灘羊