世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
嘉興香藝食品有限公司 SC10833048205374 餅干; 2021-07-19 2026-07-18
嘉興樂冠食品有限公司 SC12433042404838 糕點; 2021-07-12 2026-07-11
嘉興九煌鼎食品有限公司 SC10333041105739 調味品; 糕點; 2021-07-07 2026-07-06
浙江麥品食品科技股份有限公司 SC11133042105764 速凍食品; 2021-07-06 2026-07-05
嘉興鼎龍飲品有限公司 SC10633048105991 飲料; 2021-06-28 2026-06-27
蒂梵尼食品(嘉興)有限公司 SC11333042105752 炒貨食品及堅果制品; 水果制品; 糖果制品; 2021-06-01 2026-05-31
嘉興錦銘生物技術有限公司 SC10433048205346 肉制品; 2021-05-17 2026-05-16
浙江美哉食品科技有限公司 SC10333048105988 調味品; 2021-05-11 2026-05-10
海寧楓園食品有限公司 SC10133048102871 淀粉及淀粉制品; 糧食加工品; 其他食品; 速凍食品; 飲料; 2021-04-21 2025-07-30
嘉興久味食品有限公司 SC11133041105712 炒貨食品及堅果制品; 糕點; 速凍食品; 2021-03-30 2026-03-29
浙江禾牛食品有限公司 SC11133041105659 速凍食品; 2021-03-30 2025-10-09
嘉興東圓食品有限公司 SC11133048205329 糕點; 速凍食品; 2021-03-01 2026-02-28
桐鄉市優思茗茶葉制品廠 SC11433048306485 茶葉及相關制品; 2021-02-07 2026-02-06
浙江鑫晶行食品有限公司 SC10633042404797 茶葉及相關制品; 淀粉及淀粉制品; 飲料; 2021-02-01 2025-12-07
嘉興市正禾原食品有限公司 SC10433041105691 肉制品; 水產制品; 速凍食品; 2021-02-01 2026-01-31
香吧島農業科技(浙江)有限公司 SC10133042105743 糧食加工品; 2021-01-21 2026-01-20
浙江嘉肴食品有限公司 SC11133042404814 速凍食品; 2021-01-13 2026-01-12
嘉興市萊亞食品有限公司 SC11933048306463 蛋制品; 2020-12-30 2025-12-29
嘉興市秀源水產有限公司 SC12233041105672 水產制品; 2020-12-22 2025-12-21
舒匯食品(浙江)有限公司 SC11133048105935 糕點; 速凍食品; 2020-12-03 2025-12-02
和牧(浙江)食品有限公司 SC10433048205312 肉制品; 速凍食品; 2020-11-26 2025-11-25
浙江海元米業有限公司 SC10133042404787 糧食加工品; 2020-11-24 2025-11-23
嘉善紅菱鄉村振興建設有限公司 SC10133042105719 糧食加工品; 2020-11-23 2025-11-22
海鹽華星農場 SC10133042404779 糧食加工品; 2020-11-05 2025-11-04
海鹽縣百勝農場 SC10133042404761 糧食加工品; 2020-11-02 2025-11-01
海鹽縣通元標豐農場 SC10133042404752 糧食加工品; 2020-11-02 2025-11-01
海寧市三欣食品有限公司 SC11133048105919 速凍食品; 2020-10-28 2025-10-27
嘉興速靈藥業有限公司 SC11433042404746 茶葉及相關制品; 2020-10-26 2025-10-25
 
鹽池灘羊