本市共有密胺餐具獲證生產企業3家,本次計劃抽查本市生產企業3家,實際抽到產品的有3家。
本次抽查依據QB 1999《密胺塑料餐具》、GB 9690《食品容器、包裝材料用三聚氰胺-甲醛成型品衛生標準》等國家標準要求,對食品接觸用密胺制品的下列項目進行了檢驗:耐干熱性、耐低溫性、耐濕熱性、耐污染性、蒸發殘渣(水)、高錳酸鉀消耗量(水)、甲醛單體遷移量(4%乙酸)、重金屬(以Pb計)、脫色試驗、感官等。
具體抽查結果如下:
2016年上海市密胺餐具質量專項監督抽查所檢項目符合相關標準的產品和企業名單
序號 | 受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 |
1 | 湯盅 | 圖案 | 130mm*65mm(6651) | 2016年4月27日/20160427-01A | 上海美爾耐密胺制品有限公司 | 上海美爾耐密胺制品有限公司 |
2 | 密胺塑料餐具(食品用) | 圖案 | P152-7 | 2016.3.24/16030204.16.03.24 | 上海佳鳳酒店用品有限公司 | 上海佳鳳酒店用品有限公司 |
3 | 密胺碗K-4.5 | 若炫 | 113×59 | 20160422/20160422 | 上海若炫密胺制品有限公司 | 上海若炫密胺制品有限公司 |
4 | 密胺盤子1006 | 若炫 | 152×16 | 20160423/20160423 | 上海若炫密胺制品有限公司 | 上海若炫密胺制品有限公司 |
5 | 密胺碗5033 | 若炫 | 100×50 | 20160424/20160424 | 上海若炫密胺制品有限公司 | 上海若炫密胺制品有限公司 |
6 | 密胺盤子3007 | 若炫 | 177×115×15 | 20160423/20160423 | 上海若炫密胺制品有限公司 | 上海若炫密胺制品有限公司 |
7 | 密胺勺子7006 | 若炫 | 145長 | 20160424/20160424 | 上海若炫密胺制品有限公司 | 上海若炫密胺制品有限公司 |
8 | 密胺塑料餐具(食品用) | 圖案 | 28B | 2016.2.20/16031702.2016.2.20 | 上海佳鳳酒店用品有限公司 | 上海佳鳳酒店用品有限公司 |
9 | 密胺塑料餐具(食品用) | 圖案 | P120-6 | 2016.3.18/16031702.16.3.18 | 上海佳鳳酒店用品有限公司 | 上海佳鳳酒店用品有限公司 |
10 | 密胺塑料餐具(食品用) | 圖案 | B443-4.5 | 2016.3.24/16030204.16.3.24 | 上海佳鳳酒店用品有限公司 | 上海佳鳳酒店用品有限公司 |
11 | 筷餐盤 | 圖案 | 358mm*254mm*23mm(6014) | 2016年4月27日/20160427-04A | 上海美爾耐密胺制品有限公司 | 上海美爾耐密胺制品有限公司 |
12 | 淺皿 | 圖案 | 202mm*19mm(1008) | 2016年4月20日/20160420-02A | 上海美爾耐密胺制品有限公司 | 上海美爾耐密胺制品有限公司 |
13 | 水紋碗 | 圖案 | 200mm*80mm(SSB-8) | 2016年4月20日/20160420-03A | 上海美爾耐密胺制品有限公司 | 上海美爾耐密胺制品有限公司 |
14 | 長方盤 | 圖案 | 395mm*280mm*23mm(6016) | 2016年4月25日/20160425-05A | 上海美爾耐密胺制品有限公司 | 上海美爾耐密胺制品有限公司 |
15 | 密胺碟子10004 | 若炫 | 95×20 | 20160422/20160422 | 上海若炫密胺制品有限公司 | 上海若炫密胺制品有限公司 |
16 | 黃米 B3045 41/2″小碗 | 精興 | B3045 | / | 東莞市橋頭精興仿瓷餐具制品廠 | 上海市閔行區茗客行酒店用品經營部 |
17 | 米奇單耳碗 | 五和 | MK-364 | 2015年07月04日/ | 惠州五和實業有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 |
18 | 米奇兒童離乳叉勺套裝(LDS403MM) | 迪士尼 | LDS403MM | / | 上海樂扣樂扣貿易有限公司 | 上海嘉定樂購生活購物有限公司 |
19 | 蜘蛛俠兒童分隔餐盤(LDS404SP) | 漫威 | LDS404SP | / | 上海樂扣樂扣貿易有限公司 | 上海嘉定樂購生活購物有限公司 |
20 | 83/8″小托盤 | 圖案 | MF-4825 | / | 廣州市新力實業有限公司 | 上海市閔行區唄貝屋母嬰用品店 |
21 | 桔米BL200 3"螺紋杯 | 精興 | BL200 | / | 東莞市橋頭精興仿瓷餐具制品廠 | 上海市閔行區茗客行酒店用品經營部 |
22 | 小碗 | 圖案 | NO.B-4.5 | / | 南京向陽密胺塑料制品有限公司 | 上海市閔行區佰勝酒店用品經營部 |
23 | 茶杯 | 圖案 | 6333 | / | 南京向陽密胺塑料制品有限公司 | 上海市閔行區佰勝酒店用品經營部 |
24 | 小圓碟 | 圖案 | 2205 | / | 南京向陽密胺塑料制品有限公司 | 上海市閔行區佰勝酒店用品經營部 |
25 | 小腰碟 | 圖案 | T6006 | / | 南京向陽密胺塑料制品有限公司 | 上海市閔行區佰勝酒店用品經營部 |
26 | 7"圓盤207B咖米雙色 | 精興 | 207B | / | 東莞市橋頭精興仿瓷餐具制品廠 | 上海市閔行區茗客行酒店用品經營部 |
27 | 黃米 1095 肥粉盤 | 精興 | 1095 | / | 東莞市橋頭精興仿瓷餐具制品廠 | 上海市閔行區茗客行酒店用品經營部 |
28 | 黃米 7529 23/4″ 單格味碟 | 精興 | 7529 | / | 東莞市橋頭精興仿瓷餐具制品廠 | 上海市閔行區茗客行酒店用品經營部 |
29 | 小黃人21cm寬邊碟 | 圖案 | 59808 | / | 浙江希爾家居用品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 |
30 | 單耳碗 | 圖案 | 13.6×11.4×5.0cm | 2015年10月13日/ | 惠州五和實業有限公司 | 上海市閔行區唄貝屋母嬰用品店 |
31 | 117/8″長方托盤 | 圖案 | MF-4827 | / | 廣州市新力實業有限公司 | 上海市閔行區唄貝屋母嬰用品店 |
32 | 米奇兒童三格盤MK-0121 | 五和 | 23×18.4×3.3cm | 2016年03月02日/ | 惠州五和實業有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 |
33 | 奶羹 | 圖案 | / | / | 浙江希爾家居用品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 |
34 | 小勺 | / | S-6 | / | 南京向陽密胺塑料制品有限公司 | 上海市閔行區佰勝酒店用品經營部 |
35 | 秋草螺紋碗 4.75寸 2PC5 | / | 922-193 | / | 昆山統福美耐磁制品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 |
36 | 桃花小湯匙 | 五和 | 13.3×3.9cm | 2015年08月10日/ | 惠州五和實業有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
37 | 10.5"長柄湯勺 | 新壇隆 | 26.7cm | / | 浙江運隆塑業有限公司 | 上海一心瑪特超市有限公司第六分公司 |
38 | 密胺5.5"紅黑湯匙 026 | / | 13.97cm | / | 昆山統福美耐磁制品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 |
39 | 秋草5寸碗 | / | / | // | 昆山統福美耐磁制品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海閔行商場 |
40 | 藍浪圖4.5"湯勺10PCS | / | / | / | 昆山統福美耐磁制品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海閔行商場 |
41 | 密胺3.25"紅黑梅花碟312 | / | 8.255cm | / | 昆山統福美耐磁制品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海閔行商場 |
42 | 秋草4.5"湯勺 5PCS | / | / | / | 昆山統福美耐磁制品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海閔行商場 |
43 | 密胺7"紅黑帶溝湯匙023 | / | 17.78cm | // | 昆山統福美耐磁制品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海閔行商場 |
44 | 秋草四方圓角盤 7.5寸 | / | 7.5寸 | // | 昆山統福美耐磁制品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 |
45 | 3″有耳兒童杯 | 圖案 | MF-4824 | / | 廣州市新力實業有限公司 | 上海市閔行區浩帆母嬰用品店 |
46 | 藍浪圖7"平盤 | / | 807-065 | / | 昆山統福美耐磁制品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 |
47 | 長柄鏟匙 | 圖案 | 118 | / | 浙江希爾家居用品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 |
48 | 4"飯碗 | 圖案 | MF-4803P | / | 廣州市新力實業有限公司 | 上海市閔行區浩帆母嬰用品店 |
49 | 4.5"飯碗 | 圖案 | MF-4804 | / | 廣州市新力實業有限公司 | 上海市閔行區唄貝屋母嬰用品店 |
50 | 51/2"兒童沙拉碗 | 圖案 | MF-4806 | / | 廣州市新力實業有限公司 | 上海市閔行區唄貝屋母嬰用品店 |
51 | 51/2"雙耳碗 | 圖案 | MF-4811 | / | 廣州市新力實業有限公司 | 上海市閔行區浩帆母嬰用品店 |
52 | 11"細小雙耳托盤 | 圖案 | MF-4826 | / | 廣州市新力實業有限公司 | 上海市閔行區浩帆母嬰用品店 |
53 | 日本湯勺 | 文字圖案 | / | / | 浙江希爾家居用品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
54 | 7.5″兩格雙耳盤 | 圖案 | MF-4810 | / | 廣州市新力實業有限公司 | 上海市閔行區浩帆母嬰用品店 |
55 | 米藍 S111 81/4″后勾拉面匙 | 精興 | S111 | / | 東莞市橋頭精興仿瓷餐具制品廠 | 上海市閔行區茗客行酒店用品經營部 |
56 | 小黃人調味勺 | 圖案 | 117 | / | 浙江希爾家居用品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 |
57 | 米奇小湯匙 | 迪士尼 | 13.3×3.9cm | 2016年01月22/ | 惠州五和實業有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 |
58 | 藍浪圖8"深圓盤 | / | 408-065 | / | 昆山統福美耐磁制品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司 |
注:排名不分先后
日期:2016-09-29