根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例有關規定和餐飲環節國抽抽檢計劃安排,我市餐飲服務環節第二季度省抽抽檢66批,不合格樣品7批次。現將不合格產品情況公告如下:
編號 | 食品名稱 | 食品類別 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 標稱生產企業名稱 | 生產企業所在市 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
1 | 紅薯粉條 | 淀粉制品 | 5kg/袋(分裝) | 2016年3月7日 | 定陶鄉土緣食品有限公司 | 菏澤 | 定陶縣馬集鎮劉莊村 | 萊蕪市萊城區鳳城高級中學食堂 | 萊蕪經濟開發區嬴牟西大街001號 | 檸檬黃║0.0022(g/kg)║不得添加 |
2 | 海米 | 水產干制品 | 散裝 | 2016年04月06日(購進日期) | / | / | --- | 萊蕪市歡樂匯海鮮酒店有限公司 | 萊城區文化北路66號 | 苯甲酸║0.011(g/kg)║不得添加 |
3 | 中達醬菜(醬腌菜) | 醬腌菜 | 計量銷售 | 2016年3月8日 | 臨沂中達食品有限公司 | 臨沂 | 臨沂市羅莊區 | 萊蕪職業技術學院西食堂 | 萊蕪市高新區鳳凰路北首 | 苯甲酸║2.6(g/kg)║≤1.0(g/kg) |
4 | 小海米 | 水產干制品 | 散裝 | 2016年04月13日(購進日期) | 亨得利水產 | / | --- | 萊蕪貴都商城有限公司貴都大酒店 | 山東省萊蕪市高新技術產業開發區鵬泉街道辦事處大橋南路22號 | 胭脂紅║0.0013(g/kg)║不得添加 |
5 | 大海米 | 水產干制品 | 散裝 | 2016年04月14日(購進日期) | --- | / | --- | 萊蕪市萊城區海鷗漁港酒店花園店 | 山東省萊蕪市萊城區花園北路安華保險南鄰 | 胭脂紅║0.0029(g/kg)║不得添加 |
日期:2016-07-13