2016年第46號
質檢總局關于公布第五批出入境檢驗檢疫
信用管理AA級企業名單的公告
根據《出入境檢驗檢疫企業信用管理辦法》要求,經企業申請、各直屬檢驗檢疫局審查以及國家質檢總局核準,2016年新增北京神州數碼有限公司等279家企業為出入境檢驗檢疫信用管理AA級企業,現將企業名單予以公告。
序號 | AA級企業名稱 |
1 | 北京神州數碼有限公司 |
2 | 日產(中國)投資有限公司 |
3 | 松下電器(中國)有限公司 |
4 | 中芯國際集成電路制造(北京)有限公司 |
5 | 佳能(中國)有限公司 |
6 | 石藥集團圣雪葡萄糖有限責任公司 |
7 | 河北華旭藥業有限責任公司 |
8 | 石家莊市石興氨基酸有限公司 |
9 | 石家莊東華艦氨基酸有限公司 |
10 | 唐山珍珠甘栗食品有限公司 |
11 | 廊坊三利木業有限公司 |
12 | 唐山新源生態科技有限公司 |
13 | 唐山市仁和五金工具有限責任公司 |
14 | 唐山市盛川農產品股份有限公司 |
15 | 保定永偉腸衣有限公司 |
16 | 唐山東安食品有限公司 |
17 | 樂亭縣鑄升金屬制品廠 |
18 | 唐山冀東果菜有限公司 |
19 | 樂亭縣前黑永平大笤帚聯合加工廠 |
20 | 樂亭縣永順笤帚總廠 |
21 | 樂亭縣合元笤帚加工廠 |
22 | 霸州市宏豐鋼化玻璃家具有限公司 |
23 | 廊坊艾姆家居用品有限公司 |
24 | 霸州市友邦家具有限公司 |
25 | 唐山翔宇家俱有限公司 |
26 | 河北宏業羊絨有限公司 |
27 | 唐山市豐南區納美水產食品有限公司 |
28 | 河北嘉星絨業有限公司 |
29 | 唐山匯源食品有限公司 |
30 | 保定永泰興鬃刷制造有限公司 |
31 | 遠東腸衣食品有限公司 |
32 | 歐麥(保定)麥芽有限公司 |
33 | 保定味群食品科技股份有限公司 |
34 | 保定市冰花食品有限公司 |
35 | 保定綠城食品有限公司 |
36 | 保定沃克食品有限公司 |
37 | 保定市三源食品包裝有限公司 |
38 | 河北德力食品有限公司 |
39 | 辛集市東貞皮業有限公司 |
40 | 河北鳳韓食品有限公司 |
41 | 承德神栗食品有限公司 |
42 | 晨光生物科技集團股份有限公司 |
43 | 唐山合億奔牌工具制造有限公司 |
44 | 唐山三友志達鈣業有限公司 |
45 | 河北華裕永誠食品有限公司 |
46 | 河北企美農業科技有限公司 |
47 | 唐山德比盛家具有限公司 |
48 | 山西壺化進出口貿易有限公司 |
49 | 右玉縣圖遠實業有限責任公司 |
50 | 大同煤業金宇高嶺土化工有限公司 |
51 | 遼寧新潔安農業科技有限公司 |
52 | 朝陽本色有機食品有限公司 |
53 | 延邊農心礦泉飲料有限公司 |
54 | 洮南市東方糧油貿易有限公司 |
55 | 吉林省德泰綠豆產業基地集團有限公司 |
56 | 大安市先達食品有限公司 |
57 | 通榆縣益發合大豆制品有限責任公司 |
58 | 臨江市寶健木業有限責任公司 |
59 | 吉林工學木業有限責任公司 |
60 | 吉林德大有限公司 |
61 | 哈爾濱東安進出口有限公司 |
62 | 同江市新遠東國際貿易有限公司 |
63 | 哈爾濱哈飛航空工業有限責任公司 |
64 | 上海泓明供應鏈集團有限公司 |
65 | 中微半導體設備(上海)有限公司 |
66 | 達功(上海)電腦有限公司 |
67 | 蒂森克虜伯電梯(上海)有限公司 |
68 | 上海藥明康德新藥開發有限公司 |
69 | 德賽診斷產品(上海)有限公司 |
70 | 大昌洋行(上海)有限公司 |
71 | 上海盟通物流有限公司 |
72 | 世天威化工物流(上海)有限公司 |
73 | 三運物流(上海)有限公司 |
74 | 英濰捷基(上海)貿易有限公司 |
75 | 上海超誠國際貿易有限公司 |
76 | 上海培森物流有限公司 |
77 | DHL空運服務(上海)有限公司 |
78 | 聯邦快遞(中國)有限公司上海分公司 |
79 | 捷旺供應鏈管理(上海)有限公司 |
80 | 近鐵國際物流(中國)有限公司 |
81 | 上海盟聯國際物流有限公司 |
82 | 上海冠軍食品有限公司 |
83 | 上海高夫食品有限公司 |
84 | 江蘇高淳陶瓷股份有限公司 |
85 | 連云港東大國際貨運有限公司 |
86 | 蘇州工業園區報關有限公司 |
87 | 博世汽車柴油系統有限公司 |
88 | 無錫村田電子有限公司 |
89 | 鎮江聯友歷代服飾工藝品有限公司 |
90 | 常州華利達服裝集團有限公司 |
91 | 江蘇榮威娛樂用品有限公司 |
92 | 帝斯曼江山制藥(江蘇)有限公司 |
93 | 達富電腦(常熟)有限公司 |
94 | 蘇州舒適家具有限公司 |
95 | 正新橡膠(中國)有限公司 |
96 | 江蘇瑞佳化學有限公司 |
97 | 江蘇吉福新材料股份有限公司 |
98 | 浙江良友木業有限公司 |
99 | 浙江茗皇天然食品開發有限公司 |
100 | 浙江和信玩具有限公司 |
101 | 榮盛石化股份有限公司 |
102 | 寧波豐盛食品有限公司 |
103 | 寧波漢圣化工有限公司 |
104 | 寧波海天華遠機械有限公司 |
105 | 寧波迅星貿易有限公司 |
106 | 寧波麥芽有限公司 |
107 | 卓力電器集團有限公司 |
108 | 慈溪徐龍進出口有限公司 |
109 | 寧波惠康國際工業有限公司 |
110 | 寧波阿爾特家具有限公司 |
111 | 寧波百地年液化石油氣有限公司 |
112 | 寧波今日食品有限公司 |
113 | 寧波綠之健藥業有限公司 |
114 | 奉化市遠大工藝品有限公司 |
115 | 中國檢驗認證集團寧波有限公司 |
116 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 |
117 | 寧波得力進出口有限公司 |
118 | 寧波格萊特休閑用品有限公司 |
119 | 寧波啟盛生物食品發展有限公司 |
120 | 寧波好朋友工藝品有限公司 |
121 | 聯寶(合肥)電子科技有限公司 |
122 | 安徽理士電源技術有限公司 |
123 | 安徽力普拉斯電源技術有限公司 |
124 | 安徽阿幸食品有限公司 |
125 | 安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 |
126 | 金隆銅業有限公司 |
127 | 安徽龍溪外貿麻油制造有限公司 |
128 | 晉江恒盛玩具有限公司 |
129 | 福建岳海水產食品有限公司 |
130 | 福建茶葉進出口有限責任公司 |
131 | 福建華盛集團三明冷凍食品有限公司 |
132 | 福建省尤溪縣紅樹林木業有限公司 |
133 | 福州潤德進出口貿易有限公司 |
134 | 廈門大亮貿易有限公司 |
135 | 廈門天鋒工貿有限公司 |
136 | 廈門裕商順商貿有限公司 |
137 | 福建綠寶食品集團有限公司 |
138 | 漳州市同發食品工業有限公司 |
139 | 漳州市奔哈特家具有限公司 |
140 | 福建省龍海市安利達工貿有限公司 |
141 | 亞細亞食品(南靖)有限公司 |
142 | 龍海盛記食品工業有限公司 |
143 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 |
144 | 鴻富錦精密電子(煙臺)有限公司 |
145 | 煙臺中寵食品股份有限公司 |
146 | 青島中遠國際貨運有限公司濰坊分公司 |
147 | 山東安吉丸食品有限公司 |
148 | 山東港儲國際物流有限公司 |
149 | 山東魯豐集團有限公司 |
150 | 山東路斯寵物食品股份有限公司 |
151 | 山東新和成藥業有限公司 |
152 | 諸城元康食品有限公司 |
153 | 臨沂山松生物制品有限公司 |
154 | 臨沂亞進食品有限公司 |
155 | 山東御馨生物科技有限公司 |
156 | 山東香馳健源生物科技有限公司 |
157 | 萊蕪泰豐食品有限公司 |
158 | 萊蕪萬興果菜食品加工有限公司 |
159 | 曹縣海鑫工藝品廠 |
160 | 曹縣聯云工藝品有限公司 |
161 | 曹縣魯藝廣發工藝品有限公司 |
162 | 曹縣魯藝木業有限公司 |
163 | 東明格魯斯生物科技有限公司 |
164 | 菏澤華升木制品有限公司 |
165 | 菏澤珠峰木藝有限公司 |
166 | 菏澤巨鑫源食品有限公司 |
167 | 山東菏澤福林木業有限公司 |
168 | 山東青林家居用品有限公司 |
169 | 山東省曹普工藝有限公司 |
170 | 山東省曹縣亞魯工藝品有限公司 |
171 | 河南華英農業發展股份有限公司 |
172 | 河南永達清真食品有限公司 |
173 | 河南飛天農業開發股份有限公司 |
174 | 湖北新藍天新材料股份有限公司 |
175 | 健鼎(湖北)電子有限公司 |
176 | 康明斯電力(中國)有限公司 |
177 | 法雷奧市光(中國)車燈有限公司 |
178 | 巖下榮祺食品(湖南)有限公司 |
179 | 湖南洞庭藥業股份有限公司 |
180 | 瀏陽頤和隆貿易有限公司 |
181 | 衡陽勝添精密電子有限公司 |
182 | 株洲興隆新材料股份有限公司 |
183 | 湖南登凱貿易有限公司 |
184 | 湖南省糧油食品進出口集團有限公司 |
185 | 湖南省機械設備進出口公司 |
186 | 湖南省原生國際貿易有限公司 |
187 | 湖南泰松腸衣食品有限公司 |
188 | 湖南華一經貿有限公司 |
189 | 中外運空運發展股份有限公司華南分公司 |
190 | 廣州市摯聯報關報檢有限公司 |
191 | 中國外運廣東有限公司黃埔分公司 |
192 | 廣州大旺食品有限公司 |
193 | 益海(廣州)糧油工業有限公司 |
194 | 安利(中國)日用品有限公司 |
195 | 廣州市合生元生物制品有限公司 |
196 | 美贊臣營養品(中國)有限公司 |
197 | 廣州麥芽有限公司 |
198 | 中山市怡豐食品廠 |
199 | 完美(中國)有限公司 |
200 | 好來化工(中山)有限公司 |
201 | 曼秀雷敦(中國)藥業有限公司 |
202 | 廣東珠江橋生物科技股份有限公司 |
203 | 中山市匯明貿易有限公司 |
204 | 廣東中保物流有限公司 |
205 | 廣東奧飛動漫文化股份有限公司 |
206 | 廣東群興玩具股份有限公司 |
207 | 實豐文化發展股份有限公司 |
208 | 萬達工業(始興)有限公司 |
209 | 韶關旭日國際有限公司 |
210 | 廣東格蘭仕電器配件制造有限公司 |
211 | 海信容聲(廣東)冰箱有限公司 |
212 | 鎮泰(廣州)實業有限公司 |
213 | 李錦記(新會)食品有限公司 |
214 | 海豐縣海崇畜牧發展有限公司 |
215 | 華潤五豐農產品(深圳)有限公司 |
216 | 精裕玩具制品(深圳)有限公司 |
217 | 深圳海龍建筑制品有限公司 |
218 | 新建高電業(深圳)有限公司 |
219 | 新豐電器(深圳)有限公司 |
220 | 興英科技(深圳)有限公司 |
221 | 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 |
222 | 深圳市興意達通訊技術有限公司 |
223 | 深圳市國能國際商貿有限公司 |
224 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 |
225 | 深圳市聯合利豐供應鏈管理有限公司 |
226 | 深圳市年富實業發展有限公司 |
227 | 廣東核電合營有限公司 |
228 | 嶺澳核電有限公司 |
229 | 嶺東核電有限公司 |
230 | 達琦華聲電子(深圳)有限公司 |
231 | 蔡氏旭日玩具科技(深圳)有限公司 |
232 | 深圳全利豐五金塑膠制品有限公司 |
233 | 深圳市偉利豐塑膠制品有限公司 |
234 | 中興通訊股份有限公司 |
235 | 招商局重工(深圳)有限公司 |
236 | 深圳華絲企業股份有限公司 |
237 | 環勝電子(深圳)有限公司 |
238 | 深圳市一路順物流有限公司 |
239 | 深圳市祺祥物流有限公司 |
240 | 廣東大鵬液化天然氣有限公司 |
241 | 深圳市華星光電技術有限公司 |
242 | 中芯國際集成電路制造(深圳)有限公司 |
243 | 鴻福行保健食品(深圳)有限公司 |
244 | 深圳市康維他天然食品有限公司 |
245 | 深圳維他(光明)食品飲料有限公司 |
246 | 珠海港達供應鏈管理有限公司 |
247 | 廣東寶萊特醫用科技股份有限公司 |
248 | 珠海華豐紙業有限公司 |
249 | 海南國健高科技乳業有限公司 |
250 | 桂林裕祥家居用品有限公司 |
251 | 達豐(重慶)電腦有限公司 |
252 | 重慶鴻道富科技有限公司 |
253 | 瀘州老窖進出口貿易有限公司 |
254 | 中國航空器材西南有限公司 |
255 | 成都生物制品研究所有限責任公司 |
256 | 成都協力魔芋科學種植加工園有限公司 |
257 | 成都華融化工有限公司 |
258 | 中國煙草云南進出口有限公司 |
259 | 云南建工集團有限公司 |
260 | 孟連志方報關物流有限公司 |
261 | 孟連縣對外貿易公司 |
262 | 孟連亞華貿易有限責任公司 |
263 | 云南思茅北歸咖啡有限公司 |
264 | 瑞麗市畹町經濟開發區盈益商號 |
265 | 瑞麗市大通實業有限公司 |
266 | 賓川寬懇農副產品有限公司 |
267 | 云南龍云大有實業有限公司 |
268 | 陜西永豐航國際物流有限公司 |
269 | 甘肅銀河食品集團有限責任公司 |
270 | 甘肅泛植生物科技有限公司 |
271 | 武威金蘋果農業股份有限公司 |
272 | 臨夏縣蓮花湖食品有限責任公司 |
273 | 蘭州奧根尼克商貿有限責任公司 |
274 | 甘肅黃羊河集團食品有限公司 |
275 | 蘭州亞成生物科技股份有限公司 |
276 | 甘肅阿敏生物清真明膠有限公司 |
277 | 中糧屯河股份有限公司番茄粉分公司 |
278 | 吐魯番鴻宇食品有限公司 |
279 | 國藥集團新疆金興甘草制品有限公司 |
質檢總局
2016年5月23日
(此件公開發布)
日期:2016-05-25