本次抽查依據GB 9687《食品包裝用聚乙烯成型品衛生標準》和GB 9688《食品包裝用聚丙烯成型品衛生標準》等國家標準及相關標準要求,對一次性塑料餐飲具的下列項目進行了檢驗:感官、蒸發殘渣、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、銻(以Sb計)、脫色試驗、氯乙烯單體等。
具體抽查結果如下:
2016年上海市一次性塑料餐飲具質量專項監督抽查所檢項目符合相關標準的產品和企業名單
序號 | 受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) |
1 | 飯勺 | / | 620202070020 520 | 2015.10.30/ | 上海力塑模塑科技有限公司 |
2 | 精品微托 | / | 5×6cm | 2015.11.05/H151105 | 上海華奇工貿有限公司 |
3 | 隨心訂(吸管) | / | ф3.8×185(mm) | 2015.11.5/ | 上海伽益塑料制品有限公司 |
4 | 168g托盤 | / | 89×197(mm) | 2015.10.24/ | 上海科升塑料制品有限公司 |
5 | 一次性塑料餐飲具(杯) | / | 100ml | 2015.11.17/151130 | 上海潔諾德塑膠制品有限公司 |
6 | 一次性塑料餐飲具(杯) | / | 100ml | 2015.11.16/151130 | 上海潔諾德包裝有限公司 |
7 | 9.5×9.5餅托 | / | 9.5×9.5(mm) | 151010/151010 | 上海聯利包裝材料有限公司 |
8 | 一字型托盤 | / | 86×186×16mm | 151110/151110 | 上海鴻樓包裝材料有限公司 |
9 | 塑杯 | / | 300ml | 2015-11-17/K220151117B1 | 上海珂哲塑料包裝技術有限公司 |
10 | 一字型托盤 | / | 86×186×16mm | 151110/151110 | 上海鴻樓包裝材料有限公司 |
11 | 9.5×9.5餅托 | / | 9.5×9.5(mm) | 151010/151010 | 上海聯利包裝材料有限公司 |
12 | 重陽糕(PP)托 | / | 180×127mm | 2015年11月11日/ | 上海東龍塑膠有限公司 |
13 | PP杯 | / | 口徑85mm 長110mm | 2015-3-3/ | 上海亮昌工貿有限公司 |
14 | 阿華田大調羹 | / | L162 | 2015年11月11日/ | 上海誠順塑料制品有限公司 |
15 | 糖棒 | / | 3.9mm×80mm | 2015年11月16日/ | 不凡帝范梅勒糖果(中國)有限公司 |
16 | 八寶年糕小托(PP) | / | 92×40×20mm | 2015.11.2/ | 上海偉績塑料電子廠 |
17 | 紅蛋吸塑(PET) | / | 95×18×6mm | 2015.11.2/ | 上海偉績塑料電子廠 |
18 | 360盒(PVC) | / | 直徑116×高55mm | 2015.11.2/ | 上海偉績塑料電子廠 |
19 | 薯片托 | / | 203.5×51.85 | 2015年11月2日/ | 上海朝寶包裝制品廠 |
20 | 聚苯乙烯杯 | / | 120ml | 2015年11月2日/ | 上海朝寶包裝制品廠 |
21 | 一次性塑料餐具 | / | 142 | 2015-10-16/ | 上海加含工貿有限公司 |
22 | 食品用塑料盒 | / | 420ml | 2015年11月2日/ | 上海丹麒包裝材料有限公司 |
23 | 三角形蛋糕托 | / | 13×9×2.3cm | 2015.11.10/20151110 | 上海裕瑞實業有限公司 |
24 | 勺 | / | / | 2015.11.2/ | 上海昌聯塑料制品有限公司 |
25 | 聚苯乙烯塑料托 | / | 196×85×50mm | 2015.11.05/ | 上海御興塑料制品有限公司 |
26 | 1#餛飩(PET)托 | / | 188×89mm | 2015年11月11日/ | 上海東龍塑膠有限公司 |
27 | PP西點盒 | / | 90×40×18mm | 20151108/C20151108 | 上海泰煜塑料包裝制品有限公司 |
28 | 正方形食品托 | / | 115×115×28mm | 2015.11.13/ | 上海閩興包裝材料有限公司 |
29 | 麻薯盒蓋 | / | 128×72×31mm | 20151108/C20151108 | 上海泰煜塑料包裝制品有限公司 |
30 | 一次性塑杯 | / | 徽香昱原 八寶粥 M330 | 2015.11.12/ | 上海徽隆塑膠有限公司 |
31 | 披薩外帶盒 | / | 175mm×15mm | 2015.5.21/ | 上海世興吸塑有限公司 |
32 | 食品包裝用塑料托盤 | / | 197*165*33mm | 2015.11.6/ | 上海榮信塑料有限公司 |
33 | PP托盤 | / | 高莊×4 | 2015.11.6/P20151106A | 上海華祥貿易有限公司 |
34 | PP食品托 | / | 170×112mm | 2015-11-10/ | 上海恒博塑膠包裝制品有限公司 |
35 | 一次性塑料餐飲具(PP聚丙烯)(食品用) | / | PP一半透明 ST1410托 | 2015.10.28/ | 上海中央化學有限公司 |
36 | 一次性塑杯 | / | 350ml 50只裝/包 | 2015.10.8/ | 上海賽佳生活用品股份有限公司分公司 |
37 | PP膜內貼標蓋 | / | D6.8×0.8 | 2015年11月10日/ | 上海名樂實業有限公司 |
38 | 西點托(食品用) | / | 145×145×30(mm) | 2015年10月9日/ | 上海翌旭包裝制品有限公司 |
39 | 聚丙烯 一次性托 | / | 210×130mm | 2015年10月24日/ | 上海同興吸塑有限公司 |
40 | 量勺 食品用 | / | PS283 25ML PP量勺(白色) | 2015.11.14/20151021-2 | 上海寶柏塑膠有限公司 |
41 | 飲料杯 | 爾美 | 250ml | 2015.11.02/ | 上海堅爾美塑膠實業有限公司 |
42 | PS冷飲杯 | / | Φ71×h91 | 2015.10.29/ | 上海永吉達塑料制品有限公司 |
43 | 吸塑蓋 | / | 126×71×32mm | 2015年9月11日/ | 上海佑揚實業有限公司 |
44 | PS 內托 | / | 75×60×20mm | 2015.11.13/ | 上海閩興包裝材料有限公司 |
45 | 一次性塑料餐飲具(PS)蛋糕托 | / | 175mm×85mm×45mm | 2015.11.16/ | 上海杉駿塑料制品有限公司 |
46 | 貝因美(塑托) | / | 12cmx×16cm | 2015.10.13/ | 上海慶彪塑料制品有限公司 |
47 | 蛋黃酥(塑托) | / | 7cm×7cm | 2015.9.1/ | 上海慶彪塑料制品有限公司 |
48 | 餅干托(BOPS) | / | 205mm*240mm*0.16mm | 2015.10.8/ | 上海韌劍工貿有限公司 |
49 | 獨立包裝果汁管 | / | 190×6mm(200支/包) | 2015.10.28/ | 上海豪飲塑料制品有限公司 |
50 | 桂冠8格2010托 | / | 160×97×22mm | 2015.11.12/ | 上海閩興包裝材料有限公司 |
51 | 一次性塑料杯 | / | 650ml | 2015年11月10日/ | 上海涵杰包裝制品有限公司 |
52 | 一次性塑料餐飲具PP西點托 | / | 長14.5cm×11.5寬cm | 2015-11-15/ | 上海笙茂包裝制品有限公司 |
53 | 可愛可 塑杯(食品用) | 可愛可 | 350ml 50只裝 | 2015/10/29/ | 上海潔加塑料制品有限公司 |
54 | 33格水餃托盤 | / | 306×218×33mm | 2015年11月9日/ | 上海彥霖塑料制品有限公司 |
55 | 小款盒蓋 | / | 24×19.5×6(mm)(長×寬×高) | 2015.10.20/ | 上海巧譽塑料制品有限公司 |
56 | 旋頂杯 | / | 83mm×39.3mm×85mm | 2015年10月20日/2015年10月20日 | 上海清燕塑料制品有限公司 |
57 | 西點托(食品用) | / | 145×145×30(mm) | 2015年10月11日/ | 上海翌旭包裝制品有限公司 |
58 | 食品托盤 | / | 150×90×35(mm) | 2015.8.10/ | 上海展揚包裝制品有限公司 |
59 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)托 | / | 400g×90×105mm | 2015.10.25/ | 上海偉航印務有限公司 |
60 | 麻薯盒底 | / | 122×68×21mm | 20151108/C20151108 | 上海泰煜塑料包裝制品有限公司 |
61 | 9.5×9.5餅托 | / | 9.5×9.5(mm) | 151010/151010 | 上海聯利包裝材料有限公司 |
62 | 一字型托盤 | / | 86×186×16mm | 151110/151110 | 上海鴻樓包裝材料有限公司 |
63 | 冰淇淋杯蓋 | / | LC-205 | 2015.8.11/ | 上海林昌塑料包裝有限公司 |
64 | 冰淇淋杯 | / | LC-138 | 2015.8.10/ | 上海林昌塑料包裝有限公司 |
65 | 塑料一次性餐飲具 | / | HP190碗 | 20151022/ | 上海上福塑料制品有限公司 |
66 | 塑料一次性餐飲具 | / | LFPT-LYJ10R | 20151102/ | 上海上福塑料制品有限公司 |
67 | 食品托盤 | / | 152×87×25(mm) | 2015.8.10/ | 上海展揚包裝制品有限公司 |
68 | PET托 | / | 長95寬40mm×高26mm | 2015.10.25/ | 上海群鹿塑膠制品有限公司 |
69 | PS 糕點托 | / | 1611 | 20151119/20151119 | 上海傲技材料科技有限公司 |
70 | 一次性塑料托(食品用) | / | 120×120×62(mm) | 2015.9.18/ | 上海方惠包裝材料有限公司 |
71 | SGL-1910托盤(食品用) | / | 長190*寬100*高25(mm)容量165ml | 2015.10.21/ | 樂歲(上海)實業有限公司 |
72 | PS內托 | / | 73mm×13mm | 2015.10.16/ | 上海煜晟紙張包裝材料有限公司 |
73 | 一次性塑料餐飲具(飲水杯) | / | 520ml | 2015.8.29/ | 興金成(上海)包裝制品有限公司 |
74 | 一次性塑料盒(35g方杯) | / | 32.9ml | 2015年11月6日/20151105 | 上海日陽塑料制品有限公司 |
75 | 大款白盒底 | / | 35.5×25×8.5(mm)(長×寬×高) | 2015年10月31日/ | 上海巧譽塑料制品有限公司 |
76 | 一次性塑料托 | / | 98×59×25mm | 2015.10.28/20151028 | 上海洛興包裝材料有限公司 |
77 | 塑料匙 | / | / | 2015.3.27/ | 上海山逵塑膠制品有限公司 |
78 | 食品包裝用聚丙烯(PP)塑料盒(食品用) | / | 270*190*30mm | 2015.10.11/2015.1010 | 上海佳曉包裝材料有限公司 |
79 | 航旅杯 | / | 250ml | 2015.11.11/ | 上海夢雅塑業有限公司 |
80 | 口杯 | / | 280ml | 2015.10.25/ | 上海樂穎紙塑制品有限公司 |
81 | 塑料一次性餐飲具 | / | PP-155碗 | 20151109/ | 上海上福塑料制品有限公司 |
82 | 四粒桃子對折 | / | 188×144×58mm | 2015.10.17/ | 上海特冠包裝科技有限公司 |
83 | 燒賣塑托 | / | 17×12.5×4.7cm | 2015.11.8/20151108 | 上海裕瑞實業有限公司 |
84 | 吸管 | / | / | 2015.11.2/ | 上海昌聯塑料制品有限公司 |
85 | 聚丙烯塑料托 | / | 230×115×40mm | 2015.11.05/ | 上海御興塑料制品有限公司 |
86 | 一次性塑料杯 | / | 500ml-95 | 2015.11.1/ | 上海大壺工貿發展有限公司 |
87 | 食品包裝用塑料托 | / | T-09 | 2015.10.8/ | 上海康弘塑料托盤制造有限公司 |
88 | 蜜加沙內襯 | / | Φ90×6 | 2015.11.05/ | 上海琦琪吸塑包裝有限公司 |
89 | PP塑料托 | / | 103mm×68mm×40mm | 2015.5.21/ | 上海雄英實業有限公司 |
90 | 食品用塑料包裝容器工具(一次性塑料餐飲具) | / | 1000ml歐版圓盒 | 2015.6.23/ | 上海瑞龍衛生用品有限公司 |
91 | 長方形蛋糕托 | / | 15.5×8.5×3.4cm | 2015.11.9/20151109 | 上海裕瑞實業有限公司 |
92 | 葡萄粒吸塑內襯 | / | 144×74×49 | 2015.11.13/ | 上海琦琪吸塑包裝有限公司 |
93 | 蛋撻塑盒 | / | 250*180*40(mm) | 2015.11.1/ | 上海全為包裝制品有限公司 |
94 | DL98杯蓋 | / | OLDSE98CLF-Y | 20151030/ | 上海恒栢塑膠包裝有限公司 |
95 | 透明蓋 | / | 長100mm 寬60mm 高65mm | 2015-11-12/ | 上海真新吸塑有限公司 |
96 | PET托 | / | 8535 | 2015.10.15/151015003 | 上海宣源實業有限公司 |
97 | 一次性餐飲具 | / | 135×113×85mm | 2015-10-9/ | 上海啟楊塑料制品有限公司 |
98 | 塑料飲料杯 | / | 11.8克±1克 | 2015.11.9/ | 上海南翔華樂塑料廠 |
99 | 品脫杯蓋 | / | 205×205×14(mm) | 2014.10.24/ | 上海世興吸塑有限公司 |
100 | 啤酒杯 | / | ΦH=62×73cm | 2015年6月25日/ | 上海鴻達包裝飾品有限公司 |
101 | 長效酸奶調羹 | / | 86×23mm | 2015年10月26日/ | 上海慧是通包裝制品有限公司 |
102 | 一次性塑料托 | / | T02 | 2015.1.5/150105001 | 上海宇眾塑料包裝材料有限公司 |
103 | 食品托盤 | / | 152×87×25(mm) | 2015.8.10/ | 上海展揚包裝制品有限公司 |
104 | 食品用塑料餐盒 | / | 1000ML | 2015年11月10日/ | 上海加香實業有限公司 |
105 | 90熱飲杯蓋 | / | LPHK516SVD蓋 | 20151111/ | 上海恒栢塑膠包裝有限公司 |
106 | 紙冷杯蓋 | / | 120Z | 2015年08月18日/ | 上海廣盛實業有限公司 |
107 | 西點托(食品用) | / | 145×145×30(mm) | 2015年10月8日/ | 上海翌旭包裝制品有限公司 |
108 | PET托盤 | / | 沙琪瑪(大) | 2015.11.6/P20151106A | 上海華祥貿易有限公司 |
注:排名不分先后
日期:2016-03-08