本次監督抽查依據GB 23350-2009 《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010 《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》的要求,對飲料酒商品包裝的下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數。
具體抽查結果如下:
2015年上半年飲料酒商品包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
序號 | 商品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 商品編碼(標稱) |
1 | 黃芪鹿龜酒 | 宇淼 | 500ml×2瓶 | 2015年1月8日 | 常州新博龍泉酒業有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 6924668980068 |
2 | 貴州特醇酒(佳釀) | 圖案 | 500mL | 2014年11月12日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 昆山潤福商貿有限公司嘉定分公司 | 6931699823714 |
3 | 龜蛇酒 | 朗力福 | 500毫升×2瓶 | 2015-1-13 | 常州市律鑫保健品廠 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6921522399851 |
4 | 致中和五加皮酒 | 致中和 | 500ml×6瓶 | 20140505 | 浙江致中和實業有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6922306500326 |
5 | 保伊赤霞珠干紅葡萄酒(經典干紅) | 圖案 | 750ml | 2013.09.13 | 總經銷商:南浦食品(集團)有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 7804300136949 |
6 | 至寶特質三鞭酒 | / | 500ml×2瓶 | 20140808 | 煙臺中亞醫藥保健酒有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6901584900592 |
7 | 楠藥酒(配制酒) | 華佗 | 750mL | 20140305 | 上海冠生園華佗釀酒有限公司保健酒廠 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6936449820012 |
8 | 卡力特黑啤酒 | 圖案 | 5升 | 2014.03.27 | 中國總經銷:上海漢商羅世酒業有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 4014964117663 |
9 | 銳澳雞尾酒(預調酒) | 銳澳 | 1.65L(275ml×6瓶) | 20140818 | 上海巴克斯酒業有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6935145301504 |
10 | 吉祥禮盒(和酒) | 和酒 | 1升 | 20140917 | 上海石庫門釀酒有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6921434731862 |
11 | 女兒紅八年陳釀 | 女兒紅 | 1升(2瓶×500ml) | 20131011 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6904508003102 |
12 | 百年窖酒 | 天虹 | 500ml×2 | 20140402 | 中國·瀘州市窖酒有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 6926600730311 |
13 | 經典玉液酒 | / | 500mL | 20140630 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6901481002825 |
14 | 西鳳陳酒 | 圖案 | 500mL | 20141126 | 成都龍宇酒業有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6902212054144 |
15 | 老白汾酒 | 杏花村 | 475mL | 20140410 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6903431139568 |
16 | 郎泉酒 | 郎 | 500ml | 20140726 | 四川省古藺郎酒廠有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6901683818514 |
17 | 普天同慶酒 | / | 500ml | 20150201 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6901481008940 |
18 | 西鳳酒 | 圖案 | 500mL | 20131112 | 陜西西鳳酒集團股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6902212045357 |
19 | 絕對伏特加節日限量禮盒裝 | / | 700毫升×1 50毫升×1 | 20140708 | 保樂力加(中國)酒業有限公司(經銷商) | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 6934539204018 |
20 | 張裕金獎白蘭地 | 張裕 | 700ml+100ml | 20131208 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 6901584001152 |
21 | 加州樂事葡萄酒禮盒 | 美國加州樂事 | 750ml×2 | 20120830 | 中國總代理:南浦食品(集團)有限公司 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 850009067296 |
22 | 張裕解百納干紅葡萄酒 | 張裕 | 750ml×2瓶 | 20121127 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 6901584065093 |
23 | 長城葡萄酒(盛世臻藏) | 長城 | 750ml×2瓶+375ml×2瓶 | 20131119 | 中糧華夏長城葡萄酒有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 6901009912667 |
24 | 長城天賦葡園(天賦鴻運) | 長城牌 | 750ml×2瓶 | 20141220 | 中糧長城葡萄酒(煙臺)有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 6901009906154 |
25 | 綠豆酒(20典藏) | 華彩人生 | 1L(500mL×2) | 20140808 | 四川省宜賓五糧液集團保健酒有限責任公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 6928784208341 |
26 | OAK280干紅葡萄酒 | DYNASTY | 750mL×1瓶 | 20140808 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 6901025401336 |
27 | 華佗十全酒 | 華佗 | 700mL | 20140103 | 上海冠生園華佗釀酒有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 6936449810174 |
28 | 三得利啤酒 | 三得利 | 500ml×4罐 | 2015年1月13日 | 三得利啤酒(昆山)有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 6926027712396 |
29 | 傳世窖池酒 | 瀘州 | 500ml | 20111220 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 6901798139153 |
30 | 龍騰呈韻瀘州酒 | 瀘州 | 500ml | 20120906 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 6901798146670 |
31 | 威龍有機干紅葡萄酒 | GRANDDRAGON | 750mL×2 | 2010.07.16 | 威龍葡萄酒股份有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 6905596006693 |
32 | 麥戈朗格多克干紅葡萄酒2013 | AGNESON | 750毫升 | 2014-7-22 | 經銷商:上海呈香實業有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 3182522411049 |
33 | 法國利隆多男爵醇釀干紅葡萄酒 | 圖案 | 750ml | 2012-11-21 | 中國總經銷:北京恒億盛世酒業有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 3211209723875 |
34 | 張裕品麗珠干紅葡萄酒 | 張裕 | 750ml×2瓶 | 20141230 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 6901584063778 |
35 | 老窖陳酒 | 瀘州 | 500ml×2瓶 | 20130322 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 6901798141309 |
注:排名不分先后
2015年上半年飲料酒商品包裝監督抽查不合格商品
序號 | 商品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 不合格項目 | 商品編碼(標稱) |
1 | 椰島鹿龜酒 | 椰島 | 2×500ml/瓶 | 20150116 | 海南椰島酒業釀造有限公司 | 昆山潤福商貿有限公司嘉定分公司 | 包裝空隙率 | 6901160002641 |
2 | 30窖藏五星貢品酒(濃香型白酒) | 圖案 | 500ml×2 | 2014-3-31 | 貴州省仁懷市茅臺鎮珍品酒廠 | 昆山潤福商貿有限公司嘉定分公司 | 包裝空隙率 | 6923712400637 |
3 | 祝尊富貴酒 | 圖案 | 500mL×2 | 2015年1月15日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 昆山潤福商貿有限公司嘉定分公司 | 包裝空隙率 | 6931699824872 |
4 | 王朝樽御赤霞珠干紅葡萄酒 | 王朝酒業 | 750mL×2瓶 | 20130812 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 包裝空隙率 | 6901025102288 |
5 | 佳釀瀘州老窖 | 瀘州 | 500ml×2瓶 | 20140415 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海虹口華聯吉買盛購物中心有限公司 | 包裝空隙率 | 6901798161567 |
6 | 皇軒西拉干紅葡萄酒(珍藏系列) | 皇軒 | 750ml×2 | 2012-10-23 | 南浦食品(集團)有限公司(經銷商) | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 包裝空隙率 | 3186127819255 |
7 | 福中福濃香型白酒 | 圖案 | 1L(500mL×2) | 2010-3-11 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 包裝空隙率 | 6901382037810 |
8 | 百年窖酒(50年窖齡) | 天虹 | 500ml×2 | 20120804 | 中國·瀘州市窖酒有限公司 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 包裝空隙率 | 6926600750050 |
注:排名不分先后
日期:2015-07-08