北京市食品藥品監(jiān)督管理局在監(jiān)督檢查工作中發(fā)現“開古”牌鐵觀音(分裝)等8種食品及惠普生牌蘆薈大豆膳食纖維膠囊等1種保健食品不合格(名單見附件),現決定對不合格產品在流通領域采取停止銷售措施,名單予以公示。
北京市食品藥品監(jiān)督管理局提醒消費者:凡已購買上述不合格批次產品的消費者可憑購物小票和外包裝向銷售單位要求退貨。
附件1:全市下架食品名單
附件2: 全市下架保健食品名單
日期:2015-04-15
北京市食品藥品監(jiān)督管理局提醒消費者:凡已購買上述不合格批次產品的消費者可憑購物小票和外包裝向銷售單位要求退貨。
附件1:全市下架食品名單
序號 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期 | 標注生產單位名稱 | 不合格項目(標準值/實測值) | 抽樣地點 |
1 | 鐵觀音(分裝) | 開古 | 250克/袋 | 2014/06/24C | 常州開古茶葉食品有限公司 | 稀土,mg/kg (≤2.00/7.8) | 北京家樂福商業(yè)有限公司天通苑店 |
2 | 安溪鐵觀音 | 開古 | 250克/袋 | 2014/01/01C | 常州開古茶葉食品有限公司 | 稀土, mg/kg (≤2.00/6.5) | 北京家樂福商業(yè)有限公司天通苑店 |
3 | 知福鐵觀音茶 | 知福 | 200克/袋 | 2014.06.25 | 福建知福生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司(分裝) | 稀土, mg/kg (≤2.00/6.7) | 北京沃爾瑪百貨有限公司昌平東關分店 |
4 | 知福鐵觀音茶 | 知福 | 400克/盒 | 2014-12-2 | 福建知福生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司(分裝) | 稀土,mg/kg (≤2.00/7.2) | 北京沃爾瑪百貨有限公司昌平東關分店 |
5 | 香辣金針菇 | —— | 175 g/瓶 | 2014/09/08 | 茌平縣瑞豐食品有限公司 | 山梨酸,g/kg(≤1.0/1.4) | 北京國宇航佳超市 |
6 | 荊花蜂蜜膏 | 迎春 | 460 g/瓶 | 2014/08/08 | 定州市迎春蜂業(yè)乳品飲料廠 | 糖精鈉g/kg(不得檢出/0.035) | 北京國宇航佳超市 |
7 | 麻辣片片香 豆腐 | KANGKANG/(圖形) | 90 g/袋 | 20141101 | 邵陽市康康食品廠 | 菌落總數,cfu/g(≤30 000/300 000) | 北京鴻運和美商店 |
8 | 大福樂開胃絲 | 大福樂 | 118 g/袋 | 2014.12.10 | 汝州市湘汝食品廠 | 糖精鈉(以糖精計)g/kg(不得檢出/0.0344) 環(huán)己基氨基磺酸鈉(以環(huán)己基氨基磺酸計)g/kg(不得檢出/0.68) 檸檬黃g/kg(不得檢出/0.015) | 北京市海淀區(qū)甘家口增光路菜蔬綜合商店 |
附件2: 全市下架保健食品名單
序號 | 標示的 產品名稱 | 標示的出品 /生產企業(yè) | 生產日期/批號 | 標示的 批準文號 | 標示的 保健功能 | 規(guī)格 | 被抽檢 單位 | 抽檢 結果 |
1 | 惠普生牌蘆薈大豆膳食纖維膠囊 | 南寧富萊欣生物科技有限公司 | DL05148 | 國食健字G20120390 | 通便 | 450mg/粒* 100粒/瓶 | 北京馨恒康大藥房有限責任公司 | 蘆薈苷 0.212g/100g(限值為0.33 g/100g -0.50 g/100g) |
日期:2015-04-15