2024年12月,廣東省各級市場監管部門共完成食品安全監督抽檢45504批次,不合格1360批次,監督抽檢總體不合格率為2.99%。根據《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定,現將相關信息公布如下:
從抽檢食品品種來看,居民消費量較大的食用農產品,糧食加工品,肉制品和食用油、油脂及其制品的抽檢不合格率分別為3.41%、1.57%、0.99%和0.37%,乳制品全部合格。各類食品監督抽檢結果見附件。
從檢出的不合格項目類別來看,不合格樣品中不合格項目占比較高的分別為:微生物污染占比22.63%、農藥殘留超標占比22.04%、食品添加劑超范圍超限量使用占比15.79%、其他指標問題占比15.07%、獸藥殘留超標占比12.76%、重金屬等元素污染占比6.58%、品質指標不達標占比3.95%。
各級市場監管部門公布的具體抽檢信息可在其政府網站或通過其他有效途徑查詢。
特此通告。
廣東省市場監督管理局
2025年1月14日
附件
ntent="true" style="text-align: center;">2024年12月食品安全監督抽檢結果匯總表
日期:2025-01-17
從抽檢食品品種來看,居民消費量較大的食用農產品,糧食加工品,肉制品和食用油、油脂及其制品的抽檢不合格率分別為3.41%、1.57%、0.99%和0.37%,乳制品全部合格。各類食品監督抽檢結果見附件。
從檢出的不合格項目類別來看,不合格樣品中不合格項目占比較高的分別為:微生物污染占比22.63%、農藥殘留超標占比22.04%、食品添加劑超范圍超限量使用占比15.79%、其他指標問題占比15.07%、獸藥殘留超標占比12.76%、重金屬等元素污染占比6.58%、品質指標不達標占比3.95%。
各級市場監管部門公布的具體抽檢信息可在其政府網站或通過其他有效途徑查詢。
特此通告。
廣東省市場監督管理局
2025年1月14日
附件
ntent="true" style="text-align: center;">2024年12月食品安全監督抽檢結果匯總表
ntent="true">序號 | ntent="true">食品種類 | ntent="true">樣品抽檢 ntent="true">數量/批次 | ntent="true">合格樣品 ntent="true">數量/批次 | ntent="true">不合格樣品 ntent="true">數量/批次 | ntent="true">樣品 ntent="true">不合格率 |
ntent="true">1 | ntent="true">糧食加工品 | ntent="true">2363 | ntent="true">2326 | ntent="true">37 | ntent="true">1.57% |
ntent="true">2 | ntent="true">食用油、油脂及其制品 | ntent="true">1342 | ntent="true">1337 | ntent="true">5 | ntent="true">0.37% |
ntent="true">3 | ntent="true">調味品 | ntent="true">2231 | ntent="true">2178 | ntent="true">53 | ntent="true">2.38% |
ntent="true">4 | ntent="true">肉制品 | ntent="true">2231 | ntent="true">2209 | ntent="true">22 | ntent="true">0.99% |
ntent="true">5 | ntent="true">乳制品 | ntent="true">540 | ntent="true">540 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">6 | ntent="true">飲料 | ntent="true">1196 | ntent="true">1177 | ntent="true">19 | ntent="true">1.59% |
ntent="true">7 | ntent="true">方便食品 | ntent="true">431 | ntent="true">427 | ntent="true">4 | ntent="true">0.93% |
ntent="true">8 | ntent="true">餅干 | ntent="true">323 | ntent="true">320 | ntent="true">3 | ntent="true">0.93% |
ntent="true">9 | ntent="true">罐頭 | ntent="true">243 | ntent="true">243 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">10 | ntent="true">冷凍飲品 | ntent="true">217 | ntent="true">217 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">11 | ntent="true">速凍食品 | ntent="true">1231 | ntent="true">1227 | ntent="true">4 | ntent="true">0.32% |
ntent="true">12 | ntent="true">薯類和膨化食品 | ntent="true">338 | ntent="true">334 | ntent="true">4 | ntent="true">1.18% |
ntent="true">13 | ntent="true">糖果制品 | ntent="true">665 | ntent="true">664 | ntent="true">1 | ntent="true">0.15% |
ntent="true">14 | ntent="true">茶葉及相關制品 | ntent="true">562 | ntent="true">562 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">15 | ntent="true">酒類 | ntent="true">1296 | ntent="true">1294 | ntent="true">2 | ntent="true">0.15% |
ntent="true">16 | ntent="true">蔬菜制品 | ntent="true">1053 | ntent="true">987 | ntent="true">66 | ntent="true">6.27% |
ntent="true">17 | ntent="true">水果制品 | ntent="true">765 | ntent="true">749 | ntent="true">16 | ntent="true">2.09% |
ntent="true">18 | ntent="true">炒貨食品及堅果制品 | ntent="true">528 | ntent="true">521 | ntent="true">7 | ntent="true">1.33% |
ntent="true">19 | ntent="true">蛋制品 | ntent="true">136 | ntent="true">136 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">20 | ntent="true">可可及焙烤咖啡產品 | ntent="true">59 | ntent="true">58 | ntent="true">1 | ntent="true">1.69% |
ntent="true">21 | ntent="true">食糖 | ntent="true">227 | ntent="true">225 | ntent="true">2 | ntent="true">0.88% |
ntent="true">22 | ntent="true">水產制品 | ntent="true">683 | ntent="true">672 | ntent="true">11 | ntent="true">1.61% |
ntent="true">23 | ntent="true">淀粉及淀粉制品 | ntent="true">528 | ntent="true">526 | ntent="true">2 | ntent="true">0.38% |
ntent="true">24 | ntent="true">糕點 | ntent="true">1459 | ntent="true">1427 | ntent="true">32 | ntent="true">2.19% |
ntent="true">25 | ntent="true">豆制品 | ntent="true">673 | ntent="true">670 | ntent="true">3 | ntent="true">0.45% |
ntent="true">26 | ntent="true">蜂產品 | ntent="true">71 | ntent="true">70 | ntent="true">1 | ntent="true">1.41% |
ntent="true">27 | ntent="true">保健食品 | ntent="true">631 | ntent="true">627 | ntent="true">4 | ntent="true">0.63% |
ntent="true">28 | ntent="true">特殊膳食食品 | ntent="true">172 | ntent="true">170 | ntent="true">2 | ntent="true">1.16% |
ntent="true">29 | ntent="true">特殊醫學用途配方食品 | ntent="true">12 | ntent="true">12 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">30 | ntent="true">嬰幼兒配方食品 | ntent="true">90 | ntent="true">90 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">31 | ntent="true">餐飲食品 | ntent="true">6757 | ntent="true">6254 | ntent="true">503 | ntent="true">7.44% |
ntent="true">32 | ntent="true">食品添加劑 | ntent="true">93 | ntent="true">93 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">33 | ntent="true">食用農產品 | ntent="true">16290 | ntent="true">15734 | ntent="true">556 | ntent="true">3.41% |
ntent="true">34 | ntent="true">其他食品 | ntent="true">68 | ntent="true">68 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">45504 | ntent="true">44144 | ntent="true">1360 | ntent="true">2.99% |
日期:2025-01-17