2024年8月,廣東省各級市場監管部門共完成食品安全監督抽檢65743批次,不合格1602批次,監督抽檢總體不合格率為2.44%。根據《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定,現將相關信息公布如下:
從抽檢食品品種來看,居民消費量較大的乳制品、糧食加工品、肉制品和食用農產品的抽檢不合格率分別為0.09%、0.44%、1.29%和3.93%。各類食品監督抽檢結果見附件。
從檢出的不合格項目類別來看,不合格樣品中不合格項目占比較高的分別為:農藥殘留超標占比26.79%、微生物污染占比19.58%、食品添加劑超范圍超限量使用占比19.42%、獸藥殘留超標占比15.24%、重金屬等元素污染占比9.30%、品質指標不達標占比5.50%。
各級市場監管部門公布的具體抽檢信息可在其政府網站或通過其他有效途徑查詢。
特此通告。
廣東省市場監督管理局
2024年9月26日
附件
ntent="true" style="text-align: center;">2024年8月食品安全監督抽檢結果匯總表
日期:2024-09-30
從抽檢食品品種來看,居民消費量較大的乳制品、糧食加工品、肉制品和食用農產品的抽檢不合格率分別為0.09%、0.44%、1.29%和3.93%。各類食品監督抽檢結果見附件。
從檢出的不合格項目類別來看,不合格樣品中不合格項目占比較高的分別為:農藥殘留超標占比26.79%、微生物污染占比19.58%、食品添加劑超范圍超限量使用占比19.42%、獸藥殘留超標占比15.24%、重金屬等元素污染占比9.30%、品質指標不達標占比5.50%。
各級市場監管部門公布的具體抽檢信息可在其政府網站或通過其他有效途徑查詢。
特此通告。
廣東省市場監督管理局
2024年9月26日
附件
ntent="true" style="text-align: center;">2024年8月食品安全監督抽檢結果匯總表
ntent="true">序號 | ntent="true">食品種類 | ntent="true">樣品抽檢 ntent="true">數量/批次 | ntent="true">合格樣品 ntent="true">數量/批次 | ntent="true">不合格樣品 ntent="true">數量/批次 | ntent="true">樣品 ntent="true">不合格率 |
ntent="true">1 | ntent="true">糧食加工品 | ntent="true">3830 | ntent="true">3813 | ntent="true">17 | ntent="true">0.44% |
ntent="true">2 | ntent="true">調味品 | ntent="true">3282 | ntent="true">3199 | ntent="true">83 | ntent="true">2.53% |
ntent="true">3 | ntent="true">肉制品 | ntent="true">2877 | ntent="true">2840 | ntent="true">37 | ntent="true">1.29% |
ntent="true">4 | ntent="true">乳制品 | ntent="true">1076 | ntent="true">1075 | ntent="true">1 | ntent="true">0.09% |
ntent="true">5 | ntent="true">飲料 | ntent="true">2357 | ntent="true">2337 | ntent="true">20 | ntent="true">0.85% |
ntent="true">6 | ntent="true">方便食品 | ntent="true">797 | ntent="true">792 | ntent="true">5 | ntent="true">0.63% |
ntent="true">7 | ntent="true">餅干 | ntent="true">747 | ntent="true">739 | ntent="true">8 | ntent="true">1.07% |
ntent="true">8 | ntent="true">罐頭 | ntent="true">384 | ntent="true">384 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">9 | ntent="true">冷凍飲品 | ntent="true">732 | ntent="true">718 | ntent="true">14 | ntent="true">1.91% |
ntent="true">10 | ntent="true">速凍食品 | ntent="true">1549 | ntent="true">1546 | ntent="true">3 | ntent="true">0.19% |
ntent="true">11 | ntent="true">薯類和膨化食品 | ntent="true">467 | ntent="true">463 | ntent="true">4 | ntent="true">0.86% |
ntent="true">12 | ntent="true">糖果制品 | ntent="true">1287 | ntent="true">1283 | ntent="true">4 | ntent="true">0.31% |
ntent="true">13 | ntent="true">茶葉及相關制品 | ntent="true">970 | ntent="true">965 | ntent="true">5 | ntent="true">0.52% |
ntent="true">14 | ntent="true">酒類 | ntent="true">2014 | ntent="true">2008 | ntent="true">6 | ntent="true">0.30% |
ntent="true">15 | ntent="true">蔬菜制品 | ntent="true">1977 | ntent="true">1889 | ntent="true">88 | ntent="true">4.45% |
ntent="true">16 | ntent="true">水果制品 | ntent="true">1496 | ntent="true">1463 | ntent="true">33 | ntent="true">2.21% |
ntent="true">17 | ntent="true">炒貨食品及堅果制品 | ntent="true">744 | ntent="true">732 | ntent="true">12 | ntent="true">1.61% |
ntent="true">18 | ntent="true">蛋制品 | ntent="true">306 | ntent="true">306 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">19 | ntent="true">可可及焙烤咖啡產品 | ntent="true">80 | ntent="true">80 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">20 | ntent="true">食糖 | ntent="true">377 | ntent="true">375 | ntent="true">2 | ntent="true">0.53% |
ntent="true">21 | ntent="true">水產制品 | ntent="true">909 | ntent="true">874 | ntent="true">35 | ntent="true">3.85% |
ntent="true">22 | ntent="true">淀粉及淀粉制品 | ntent="true">1193 | ntent="true">1183 | ntent="true">10 | ntent="true">0.84% |
ntent="true">23 | ntent="true">糕點 | ntent="true">3360 | ntent="true">3307 | ntent="true">53 | ntent="true">1.58% |
ntent="true">24 | ntent="true">豆制品 | ntent="true">1032 | ntent="true">1018 | ntent="true">14 | ntent="true">1.36% |
ntent="true">25 | ntent="true">蜂產品 | ntent="true">128 | ntent="true">127 | ntent="true">1 | ntent="true">0.78% |
ntent="true">26 | ntent="true">保健食品 | ntent="true">514 | ntent="true">508 | ntent="true">6 | ntent="true">1.17% |
ntent="true">27 | ntent="true">特殊膳食食品 | ntent="true">121 | ntent="true">119 | ntent="true">2 | ntent="true">1.65% |
ntent="true">28 | ntent="true">特殊醫學用途配方食品 | ntent="true">28 | ntent="true">28 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">29 | ntent="true">嬰幼兒配方食品 | ntent="true">133 | ntent="true">133 | ntent="true">0 | ntent="true">0 |
ntent="true">30 | ntent="true">餐飲食品 | ntent="true">7306 | ntent="true">6984 | ntent="true">322 | ntent="true">4.41% |
ntent="true">31 | ntent="true">食品添加劑 | ntent="true">319 | ntent="true">318 | ntent="true">1 | ntent="true">0.31% |
ntent="true">32 | ntent="true">食用農產品 | ntent="true">20232 | ntent="true">19437 | ntent="true">795 | ntent="true">3.93% |
ntent="true">33 | ntent="true">其他食品 | ntent="true">3119 | ntent="true">3098 | ntent="true">21 | ntent="true">0.67% |
ntent="true">總計 | ntent="true">65743 | ntent="true">64141 | ntent="true">1602 | ntent="true">2.44% |
日期:2024-09-30