北京市食品藥品監(jiān)督管理局在監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)“綠土康田”牌原味紫薯?xiàng)l等13種食品不合格(名單見附件),現(xiàn)決定對不合格食品在流通領(lǐng)域采取停止銷售措施,不合格食品名單予以公示。
北京市食品藥品監(jiān)督管理局提醒消費(fèi)者:凡已購買上述不合格批次食品的消費(fèi)者可憑購物小票和食品外包裝向銷售單位要求退貨。
附件1 全市下架食品名單
附件2: 不合格企業(yè)和產(chǎn)品匯總表
日期:2014-07-16
北京市食品藥品監(jiān)督管理局提醒消費(fèi)者:凡已購買上述不合格批次食品的消費(fèi)者可憑購物小票和食品外包裝向銷售單位要求退貨。
附件1 全市下架食品名單
序號 | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 標(biāo)注生產(chǎn)單位名稱 | 不合格項(xiàng)目(標(biāo)準(zhǔn)值/實(shí)測值) | 抽樣地點(diǎn) |
1 | 原味紫薯?xiàng)l | 綠土康田 | 160克/袋 | 2013.08.07 | 福建心連心食品有限公司 | 苯甲酸g/kg(≤0.5/1.14) | 北京物美大賣場商業(yè)管理有限公司高米店北店 |
2 | 嘴巴香—經(jīng)典豆干 | 嘴巴香 | 36克/袋 | 2014.2.29 | 鄭州中牟縣勁松食品廠 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)又名甜蜜素)g/kg(≤1.6/6.3) | 北京黃村橋海森百貨店 |
3 | 瑪雅曲奇餅干(普通型) | 景鴻 | 60克/袋 | 20130802 | 漯河市景鴻食品有限公司 | 苯甲酸及其鈉鹽g/kg(≤不得檢出/0.04) | 北京黃村橋海森百貨店 |
4 | 沙嗲長參絲味 | 斯娃 | 28克/袋 | 2014年1月1日 | 平江縣斯娃食品有限公司 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)又名甜蜜素)g/kg(≤1.6/4.4) 乙酰磺胺酸鉀(又名安賽蜜)g/kg(≤0.3/0.50) | 北京黃村橋海森百貨店 |
5 | 茶點(diǎn) | 金天喜園 | 150克/袋 | 2014/03/09 | 北京順德齋食品有限公司 | 鋁的殘留量mg/kg(≤100/141) | 北京京泰亦物美超市有限公司 |
6 | 連城地瓜干(地瓜干) | 薯哥 | 320克/袋 | 2014/02/10 | 福建康得利食品有限公司 | 二氧化硫的殘留量g/kg(≤0.35/0.49) | 北京朱仕田副食零售攤 |
7 | 香辣花生(烤雞味) | 圖形標(biāo) | 110克/袋 | 20140117 | 浙江恒泰食品有限公司 | 酸價(以脂肪計(jì))(KOH)mg/g(≤3/3.8) 過氧化值(以脂肪計(jì))g/100g(≤0.25/0.42) | 北京京泰亦物美超市有限公司 |
8 | 天生一對 | 秦鳴卿 | 30克/袋 | 2014年3月10日 | 宿州市埇橋區(qū)賜福食品廠 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)又名甜蜜素)g/kg(不得檢出/4.3) 糖精鈉(以糖精計(jì))g/kg(不得檢出/0.13) | 北京黃村橋浩宇食品經(jīng)營部 |
附件2: 不合格企業(yè)和產(chǎn)品匯總表
序號 | 不合格產(chǎn)品名稱 | 不合格生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期及批號 | 不合格項(xiàng)目
(標(biāo)準(zhǔn)值/實(shí)測值、方法檢出限) |
1 | 北豆腐(非發(fā)酵性豆制品) | 北京永定河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū) | 永定河 | 1800g(300g×6塊)/袋 | 20140416 | 菌落總數(shù)(≤100000/1800000cfu/g);大腸菌群(≤150/11000MPN/100g) |
2 | 香香內(nèi)酯豆腐 | 北京市香香唯一食品廠 | 香香 | 350克/盒 | 2014/4/16 | 菌落總數(shù)(≤750/40000cfu/g) |
3 | 白干(豆制品) | 北京金宇中普食品有限公司 | 康玉 | 計(jì)量稱重 | 20140424 | 菌落總數(shù)(小于等于750/3400000cfu/g) |
4 | 素雞腿(豆制品) | 北京金宇中普食品有限公司 | 康玉 | 計(jì)量稱重 | 20140424 | 菌落總數(shù)(小于等于750/1300cfu/g) |
5 | 棗脯 | 北京市御膳坊食品廠第一分廠 | 御膳坊 | 160g/盒 | 20140501 | 二氧化硫殘留量(≤0.35/0.94g/kg) |
日期:2014-07-16