8月20日,青海省市場監管局公布了近期組織開展的2021年青海省食品安全監督抽檢,有9批次食品檢出不符合食品安全標準。
其中,有5批次樣品檢出標簽不合格,分別為:青海攢金商貿有限公司富幫分店銷售的標稱為青海吉友湟源醋實業有限公司生產的湟源白醋(規格型號為300g/袋,生產日期為2021-04-09)和吉友湟源陳醋(規格型號為300克/袋,生產日期為2020-12-02);湟源好又多商貿有限公司銷售的標稱為青海通達油脂加工有限責任公司生產的高原一級壓榨菜籽油(規格型號為1.8L/瓶,生產日期為2020-10-15);海東市世紀華聯商貿連鎖有限公司平安分公司銷售的標稱為青海芳譜精煉油有限公司生產的菜籽油(規格型號為1.8L/瓶,生產日期為2020-12-10);海東市樂都區嘉潤萬家商貿有限公司銷售的標稱為青海通達油脂加工有限責任公司生產的菜籽油(高原一級壓榨菜籽油)(規格型號為1.8L/瓶,生產日期為2020-10-15)。
標簽不合格不會影響產品品質,但是食品標簽是生產企業向消費者傳遞產品信息的載體,在制作過程中應秉持“真實準確合規、不誤導、不欺騙”的原則,宣傳產品的同時,能為消費者的購買提供正確指導,應確保相應信息讓消費者能找得到、看得懂、算得清,讓消費者對應獲得的信息一目了然,安全消費、明白消費、快樂消費,進一步提升消費者的獲得感和幸福感。標簽不合格的主要原因可能是生產者對食品標簽的食品安全國家標準及相關法律法規解讀不到位,造成標簽標示不符合相關規定。
還有3批次樣品檢出農藥殘留超標,分別為:同德縣鴻運百貨商行銷售的結球甘藍(購進日期為2021-06-21)檢出甲胺磷不符合規定;甘德縣馨旺蔬菜店銷售的蘋果(購進日期為2021-06-10)檢出甲拌磷不符合規定;青海湖南大街綠源蔬菜綜合商店銷售的沃柑(購進日期為2021-06-27)檢出氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合規定。
根據GB 2763-2019《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》規定,甲胺磷在結球甘藍中的最大殘留限量為0.05mg/kg;甲拌磷在核果類水果中的最大殘留限量為0.01mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯在柑中的最大殘留限量為0.2mg/kg。
此外,還有1批次不合格樣品為:同德縣旺旺水果店銷售的生雞腿(購進日期為2021-06-19)檢出氯霉素不符合農業農村部公告第 250 號規定。
氯霉素是一種殺菌劑,也是高效廣譜的抗生素,對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌均有較好的抑制作用。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單 (農業農村部公告第250號)》中規定,氯霉素為食品動物中禁止使用的藥品。
對抽檢發現的9批次不符合食品安全標準的食品,青海省市場監管局已要求屬地市場監管部門及時對不符合食品安全標準的食品及其生產經營者依法進行查處,下架召回不符合食品安全標準的食品,進一步督促企業履行食品安全主體責任,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。
青海省市場監督管理局關于9批次不符合食品安全標準的食品情況通告(〔2021〕年第26號)不合格樣品信息
食用農產品監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 不合格項目︱檢驗結果︱標準值 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | SC21630000433930027 | / | / | 同德縣鴻運百貨商行 | 青海省海南藏族自治州同德縣尕巴松多鎮西大街204號 | 青海 | 結球甘藍 | 散裝 | 甲胺磷(0.061mg/kg║≤0.05mg/kg) | 購進日期:2021-06-21 | 食用農產品 | 〔2021〕年第26號 | 2021.08.19 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 | |
2 | SC21630000433930063 | / | / | 同德縣旺旺水果店 | 同德縣新城區扶貧農貿市場 | 青海 | 生雞腿 | 散裝 | 氯霉素(8.23μg/kg║不得檢出) | 購進日期:2021-06-19 | 食用農產品 | 〔2021〕年第26號 | 2021.08.19 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 | |
3 | SC21630000433930055 | / | / | 甘德縣馨旺蔬菜店 | 青海省果洛州甘德縣吾勤東路 | 青海 | 蘋果 | 散裝 | 甲拌磷(0.019mg/kg║≤0.01mg/kg) | 購進日期:2021-06-10 | 食用農產品 | 〔2021〕年第26號 | 2021.08.19 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 | |
4 | SC21630000433930140 | / | / | 青海湖南大街綠源蔬菜綜合商店 | 青海省海南藏族自治州共和縣恰卜恰鎮青海湖南大街 | 青海 | 沃柑 | 散裝 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(0.23mg/kg║≤0.2mg/kg) | 購進日期:2021-06-27 | 食用農產品 | 〔2021〕年第26號 | 2021.08.19 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 |
調味品監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 不合格項目︱檢驗結果︱標準值 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | SC21630000344530079 | 青海吉友湟源醋實業有限公司 | 青海省西寧市湟源縣青藏路4號 | 青海攢金商貿有限公司富幫分店 | 青海省海東地區平安縣平安鎮南環路41號富幫平安苑一期一號樓 | 青海 | 湟源白醋 | 300g/袋 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款3.1 法律、法規的規定,并符合相應食品安全標準的規定的要求(該產品的執行標準 GB/T18187-2000 中條款 8 規定產品名稱應標明‘釀造食醋’;還應標明產品類別和總酸的含量。);也不符合 GB 7718-2011 條款 4.1.10 產品標準代號的要求(該產品的執行標準應為GB/T 18187-2000)。║符合 | 2021/4/9 | 調味品 | 〔2021〕年第26號 | 2021.08.19 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海你點我檢抽檢計劃 | |
2 | SC21630000344530080 | 青海吉友湟源醋實業有限公司 | 青海省西寧市湟源縣青藏路4號 | 青海攢金商貿有限公司富幫分店 | 青海省海東地區平安縣平安鎮南環路41號富幫平安苑一期一號樓 | 青海 | 吉友湟源陳醋 | 300克/袋 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款3.1 法律、法規的規定,并符合相應食品安全標準的規定的要求(該產品的執行標準 GB/T 18187-2000 中條款 8 規定產品名稱應標明‘釀造食醋’;還應標明產品類別和總酸的含量。);也不符合 GB 7718-2011 條款 4.1.10 產品標準代號的要求(該產品的執行標準應為GB/T 18187-2000)。║符合 | 2020/12/2 | 調味品 | 〔2021〕年第26號 | 2021.08.19 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海你點我檢抽檢計劃 |
食用油、油脂及其制品監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 不合格項目︱檢驗結果︱標準值 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | SC21630000344530070 | 青海通達油脂加工有限責任公司 | 青海省海東市互助縣塘川鎮三其村408號 | 湟源好又多商貿有限公司 | 青海省西寧市湟源縣城關鎮建設東路56號 | 青海 | 高原一級壓榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款 4.1.8 貯存條件的要求 (該樣品標簽未標注貯存條件)。║符合 | 2020/10/15 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2021〕年第26號 | 2021.08.19 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海你點我檢抽檢計劃 | |
2 | GC21630000344530468 | 青海芳譜精煉油有限公司 | 青海省平安區大寨子工業區 | 海東市世紀華聯商貿連鎖有限公司平安分公司 | 青海省海東地區平安縣平安鎮楊家路99號平安三千坊小區地下室99-353號商鋪 | 青海 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款 4.1.10 產品標準代號的要求(該產品的執行標準應為GB/T 1536-2004)。║符合 | 2020/12/10 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2021〕年第26號 | 2021.08.19 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年總局專項計劃 | |
3 | SC21630000344530115 | 青海通達油脂加工有限責任公司 | 青海省海東市互助縣塘川鎮三其村408號 | 海東市樂都區嘉潤萬家商貿有限公司 | 青海省海東地區樂都縣碾伯鎮濱河路68號假日廣場商鋪16負一樓0054(倉庫地址:青海省海東地區樂都縣碾伯鎮假日廣場商鋪16負一樓0054) | 青海 | 菜籽油(高原一級壓榨菜籽油) | 1.8L/瓶 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款4.1.8 貯存條件的要求 (該樣品標簽未標注貯存條件)。║符合 | 2020/10/15 | 食用油、油脂及其制品 | 〔2021〕年第26號 | 2021.08.19 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海你點我檢抽檢計劃 |
(來源:青海省市場監督管理局)
食用農產品監督抽檢不符合食品安全標準食品信息
調味品監督抽檢不符合食品安全標準食品信息
食用油、油脂及其制品監督抽檢不符合食品安全標準食品信息
相關報道:青海省市場監督管理局關于9批次不符合食品安全標準的食品情況通告(〔2021〕年第26號)