食品安全信息(2012年4月18日)
在近期的食品安全監(jiān)管工作中,本市食品安全監(jiān)管部門抽檢出下列不合格食品,現(xiàn)將不合格食品名單予以公示,并決定對以下不合格食品在流通領域采取停止銷售措施。
北京市工商行政管理局在對本市流通領域食品抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格樣本4個(不合格食品名單見附表一)。
北京市質(zhì)量技術監(jiān)督局在對本市食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督抽查工作中發(fā)現(xiàn)不合格食品2個(不合格食品名單見附表二)。
北京市工商局提醒消費者:凡已購買上述不合格食品的消費者可憑購物小票和食品外包裝向銷售單位要求退貨。
北京市食品安全辦公室
二〇一二年四月十八日
附表一 全市下架食品名單
序號 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)批次 | 標注生產(chǎn)單位名稱 | 不合格項目(標準值/實測值) | 當事人姓名或名稱 |
1 | 燉肉香料 | 味客隆 | 28克/袋 | 2011.12.01. | 北京味客隆工貿(mào)有限公司 | 二氧化硫g/kg(不得檢出/0.152) | 北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司西單店 |
2 | 薯仔 | 無 | 散裝稱重 | 2012年02月29日 | 福建龍巖市龍漢食品有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/2.4) | 北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司西單店 |
3 | 薯片 | 無 | 散裝稱重 | 2012年02月29日 | 福建龍巖市龍漢食品有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/0.69) | 北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司西單店 |
4 | 薯條 | 無 | 散裝稱重 | 2012年02月29日 | 福建龍巖市龍漢食品有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/0.83) | 北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司西單店 |
序號 | 不合格產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批次 | 不合格生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 不合格項目(標準值/實測值) | |
1 | 大翔綠茶(茶包) | 大翔 | 160克(1.6g×100包)/袋 | 2012/01/01 | 北京奇隆翔茶葉有限責任公司 | 稀土mg/kg (≤2.0/4.8) | |
2 | 紅茶粉 | 未標注 | 10kg/袋×2袋/箱 | 2011年11月08日 | 北京寶得瑞食品有限公司 | 莧菜紅g/kg(不得檢出/0.34) |
日期:2012-04-18