近期,上海市市場監督管理局組織對本市生產、銷售的一次性塑料餐飲具產品進行了質量監督抽查。本次抽查了70批次產品,經檢驗,不合格51批次。
本次監督抽查依據GB 4806.1-2016 《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品通用安全要求》、GB 4806.6-2016 《食品安全國家標準 食品接觸用塑料樹脂》、GB 4806.7-2016《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品》、GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐飲具通用技術要求》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:負重性能、跌落性能、耐溫性能、感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、脫色試驗、苯乙烯最大殘留量、乙苯最大殘留量、1,3-丁二烯特定遷移量、大腸菌群、沙門氏菌、霉菌、標簽標識。
本次抽查發現涉及安全性指標的苯乙烯最大殘留量、乙苯最大殘留量、1,3-丁二烯特定遷移量等項目全部符合標準要求,另有51批次產品的不符合使用性指標,涉及的不合格項目為:標識標簽、負重性能。
未在標簽、說明書或附帶文件中標示樹脂名稱或者聚合物共混物的所有樹脂的名稱時,會影響消費者選購。負重性能不合格的產品較軟,消費者在使用過程中難以拿捏住,若盛裝很熱的食物,容易燙傷。
本次抽查發現的不合格產品將移交企業所在地市場監管部門依法進行處理。
具體抽查結果如下:
2020年上海市一次性塑料餐飲具產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
排名不分先后。
2020年上海市一次性塑料餐飲具產品質量監督抽查不合格產品
日期:2020-08-24
本次監督抽查依據GB 4806.1-2016 《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品通用安全要求》、GB 4806.6-2016 《食品安全國家標準 食品接觸用塑料樹脂》、GB 4806.7-2016《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品》、GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐飲具通用技術要求》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:負重性能、跌落性能、耐溫性能、感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、脫色試驗、苯乙烯最大殘留量、乙苯最大殘留量、1,3-丁二烯特定遷移量、大腸菌群、沙門氏菌、霉菌、標簽標識。
本次抽查發現涉及安全性指標的苯乙烯最大殘留量、乙苯最大殘留量、1,3-丁二烯特定遷移量等項目全部符合標準要求,另有51批次產品的不符合使用性指標,涉及的不合格項目為:標識標簽、負重性能。
未在標簽、說明書或附帶文件中標示樹脂名稱或者聚合物共混物的所有樹脂的名稱時,會影響消費者選購。負重性能不合格的產品較軟,消費者在使用過程中難以拿捏住,若盛裝很熱的食物,容易燙傷。
本次抽查發現的不合格產品將移交企業所在地市場監管部門依法進行處理。
具體抽查結果如下:
2020年上海市一次性塑料餐飲具產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 塑膠叉星空藍 | 僖謎(圖形商標) | 長度:176mm | 20191030// | 廣州澤田餐飲用品實業有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海閔行商場 |
2 | 炫彩混裝塑料杯 | 僖謎(圖形商標) | 266ml | 20191028// | 廣州澤田餐飲用品實業有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海閔行商場 |
3 | 一次性塑料湯碗 | 僖謎(圖形商標) | 700ml | 20190807// | 泰州市裕乾塑料制品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海閔行商場 |
4 | 小調羹 | / | 10只 | 20190908// | 黃巖霄美塑膠制品廠 | 上海長發購物中心有限公司 |
5 | 塑杯 | 樂云 | 200ml | 20190715// | 浙江紅達塑業有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第四十三分店 |
6 | 塑杯 | / | 350ml | 20190715// | 浙江紅達塑業股份有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第四十三分店 |
7 | 一次性塑杯 | 圖形商標 | 250毫升 | 20191101// | 上海賽佳生活用品股份有限公司 | 上海閔行華漕大潤發商貿有限公司 |
8 | 兒童匙 | / | / | 20190102/6008 | 黃巖霄美塑膠制品廠 | 上海京東才奧電子商務有限公司(一號店) |
9 | 玲瓏碗(中號) | / | 20只裝 | 20191216// | 衢州民達衛生用品廠 | 上海鮮直惠食品有限公司 |
10 | 航空飲杯(中號) | callia | 260ml 50只 | 20190701// | 衢州民達衛生用品廠 | 上海鮮直惠食品有限公司 |
11 | 勺 | 新鮮生活 | 17cm×50只 | 20190802// | 臺州市路橋瑞康家庭用品廠 | 上海京東才奧電子商務有限公司(一號店) |
12 | 塑碗 | 爾美(圖形商標) | 14cm | 20191106// | 浙江紅達塑業有限公司 | 上海聯家超市有限公司七寶店 |
13 | 圓盤 | 爾美(圖形商標 | 16cm | 20190702// | 浙江紅達塑業有限公司 | 上海聯家超市有限公司七寶店 |
14 | 一次性塑杯 | 圖形商標 | 350毫升 | 20191101// | 上海賽佳生活用品股份有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海閘北分公司 |
15 | 分享杯大號 | 美麗雅 | 320ml | 2019114/貨號:HC075252 | 四川鴻昌塑膠工業有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海閘北分公司 |
16 | 塑料碗 | 清純 | 400ml(20只裝) | 20191005// | 臺州市正豐日用品有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司 |
17 | 一次性塑杯 | / | / | 2019-1-8// | 上海賽佳生活用品股份有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 |
18 | 航空杯 | 新鮮生活 | 180 mL×24只 | 2019-12-2// | 臺州市路橋瑞康家庭用品廠 | 上海京東才奧電子商務有限公司(一號店) |
19 | 小碟 | / | 10cm | 20191203// | 浙江紅達塑業股份有限公司 | 上海三林大潤發商貿有限公司 |
2020年上海市一次性塑料餐飲具產品質量監督抽查不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 一次性塑膠碗(30只) | 美寶琳 | / | 20191202// | 佛山市南海盈丹日用品有限公司 | 阿里巴巴儷人購(上海)電子商務有限公司(天貓超市) | 標簽標識 |
2 | 一次性航空杯(66只裝) | 美寶琳 | / | 20190802// | 佛山市南海盈丹日用品有限公司 | 阿里巴巴儷人購(上海)電子商務有限公司(天貓超市) | 標簽標識 |
3 | 一次性圓形快餐盒 | / | φ150mm×70mm | 20191025// | 新源(福建)塑膠有限公司 | 阿里巴巴儷人購(上海)電子商務有限公司(天貓超市) | 標簽標識 |
4 | 超值裝航空塑杯 | 文博 | 250ml×55只 | 20190726// | 衢州民達衛生用品廠 | 上海市普陀區百匯便利店 | 標簽標識 |
5 | 彩之夢加厚快樂塑杯 | 幸福人家 | 200ml | 20190112/貨號:XF-0157 | 湖北聚鯨家居用品有限責任公司 | 上海市普陀區百匯便利店 | 負重性能 |
6 | 休閑塑杯 | 悅巢 | 240ml | 20190502// | 臺州市中藍紙塑業有限公司 | 上海市普陀區百匯便利店 | 負重性能 |
7 | “可愛可”塑杯(食品用) | / | 250ml 50只裝 | 20190518// | 上海潔加塑料制品有限公司 | 上海長發購物中心有限公司 | 標簽標識 |
8 | 一次性塑料碗(小號) | / | 10cm | 20190510// | 蘇州市蘇容塑料制品有限公司 | 上海長發購物中心有限公司 | 標簽標識 |
9 | 350ml伍緣一次性塑料杯(45只裝)食品接觸用 | / | 350ml | 20190305// | 臺州市路橋利躍塑料廠 | 農工商超市(集團)有限公司第四十三分店 | 負重性能 |
10 | 楓康臻鮮塑料杯 | 楓康臻鮮 | 200ml | 2019125// | 佛山市順德區楗業五金塑料有限公司 | 上海閔行華漕大潤發商貿有限公司 | 標簽標識 |
11 | 6盎司航空杯 | 金五緣(圖形商標) | 20只/包 容量:6盎司 | 20191107// | 廈門市永誠鑫塑膠有限公司 | 上海閔行華漕大潤發商貿有限公司 | 標簽標識 |
12 | 光頭杯 | / | 30g | 201974// | 上海臺振食品有限公司 | 上海臺振食品有限公司 | 標簽標識 |
13 | 85ml乳酸棒軟管 | / | 85ml | 2019610// | 上海臺振食品有限公司 | 上海臺振食品有限公司 | 標簽標識 |
14 | 光頭杯 | / | 70g | 20181228// | 上海臺振食品有限公司 | 上海臺振食品有限公司 | 標簽標識 |
15 | 一次性餐具組合套裝(10人份) | / | 18850 | 20191015// | 漳州雙楓容器科技有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(一號店) | 負重性能、標簽標識 |
16 | 惠宜硬塑航空杯228毫升 | / | 228毫升*15只 | 20190720// | 廈門市永誠鑫塑膠有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司 | 標簽標識 |
17 | 可的240ML塑料杯 | / | / | 201976// | 靖江市乾堃家居用品有限公司 | 上海連慧超市有限公司 | 標簽標識 |
18 | 可的200ML塑料杯 | / | / | 2019-7-2// | 靖江市乾堃家居用品有限公司 | 上海連慧超市有限公司 | 標簽標識 |
19 | 塑碗 | / | 350ml | 20191016// | 臺州市黃巖海順塑料廠 | 上海連慧超市有限公司 | 標簽標識 |
20 | 一次性塑杯40只裝230ml | / | 230ml×40只 | 20190902// | 浙江紅達塑業股份有限公司 | 上海閔行上蔬永輝生鮮食品有限公司古北路分公司 | 標簽標識 |
21 | 200ml透明航空杯 | / | 200ml×20只裝 | 20191120// | 福建騰越塑料制品有限公司 | 上海閔行上蔬永輝生鮮食品有限公司古北路分公司 | 標簽標識 |
22 | 中號225ml塑杯 | / | 80只/袋 | 20190521// | 茶花家居塑料用品(連江)有限公司 | 上海閔行上蔬永輝生鮮食品有限公司古北路分公司 | 標簽標識 |
23 | 一次性塑料圓盤 綠色 | / | 6/包 6.6inch(16cm) | // | 金華萬得福日用品股份有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(一號店) | 標簽標識 |
24 | 一次性塑料圓盤 紅色 | / | 6/包 6.6inch(16cm) | // | 金華萬得福日用品股份有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(一號店) | 標簽標識 |
25 | 優奧YOUAO悠然塑杯 | / | 170 mL*100只 | 20191215// | 義烏市雙童日用品有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(一號店) | 標簽標識 |
26 | 水果叉 | / | 45支裝 | 20191120// | 臺州市黃巖豪潤日用品廠 | 上海京東才奧電子商務有限公司(一號店) | 標簽標識 |
27 | 分享杯 | / | 240 mL | 201995// | 四川鴻昌塑膠工業有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(一號店) | 負重性能、標簽標識 |
28 | 晶彩保鮮盒 | / | 150ml 8套裝(微波爐適用) | 20190507// | 四川鴻昌塑膠工業有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(一號店) | 標簽標識 |
29 | 百草園增厚高透塑飲杯 100只 | 百草園 | 240 mL | 20190620// | 蘇州市蘇容塑料制品有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(一號店) | 標簽標識 |
30 | 惠宜小號塑料碗380毫升 | / | 380毫升*10只 | 20191202// | 佛山市南海盈丹日用品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司 | 標簽標識 |
31 | 惠宜迷你膠杯65毫升 | / | 65毫升*50只 | 20191102// | 佛山市南海盈丹日用品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司 | 標簽標識 |
32 | 簡約組合超厚塑杯 | 簡約組合 | 250ml×50只 | 20190816// | 廣州市新博利塑料制品有限公司 | 上海七寶樂購購物中心有限公司 | 標簽標識 |
33 | 吉祥塑杯 | yekee | 250ml | 202012// | 管氏家居用品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 | 標簽標識 |
34 | 一次性增厚塑杯 | 聯華創造生活 | / | 20190917/350ML 50只+10只 | 蘇州市蘇容塑料制品有限公司 | 上海聯華超市發展有限公司張虹路店 | 標簽標識 |
35 | 分享杯 | 美麗雅(圖形商標) | 190ml | 2019-10-8// | 四川鴻昌塑膠工業有限公司 | 上海聯家超市有限公司七寶店 | 標簽標識 |
36 | 簡約組合中號塑料膠碗 | 簡約組合 | 500ml×20只 | 20190521// | 廣州市新博利塑料制品有限公司 | 上海七寶樂購購物中心有限公司 | 標簽標識 |
37 | 永輝優選優頌一次性航空杯 | 優頌 | 220ml | 20191104/2019/11/04 0003A | 湖南省維克奇紙塑包裝有限公司 | 上海永輝超市有限公司漕寶路分公司 | 標簽標識 |
38 | 妙潔塑料杯 | 妙潔 | 240ml | 20190810// | 蘇州市蘇容塑料制品有限公司 | 上海永輝超市有限公司漕寶路分公司 | 標簽標識 |
39 | 妙潔塑料杯 | 妙潔 | 320ml | 20191112// | 義烏市雙童日用品有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海閘北分公司 | 標簽標識 |
40 | 迷你叉 | 得惠 | 貨號:1125 | 20190210// | 臺州市黃巖豪潤日用廠 | 上海物美蘊商超市有限公司 | 標簽標識 |
41 | 方便餐碗360型 | / | 360ml 12套裝 | 20191202// | 四川鴻昌塑膠工業有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 標簽標識 |
42 | 分格餐盒 | / | 1000ml 5套裝 | 20190806// | 四川鴻昌塑膠工業有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 標簽標識 |
43 | 惠宜圓膠杯200毫升 | 惠宜 | 200毫升×100只 | 20191008// | 佛山市南海盈丹日用品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 標簽標識 |
44 | 云蕾菱形塑杯 | / | 190 mL 100只 | 2019224// | 漳州雙楓容器科技有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(一號店) | 負重性能、標簽標識 |
45 | 快餐碗(一次性塑料碗) | yekee | / | 20200110/Y-9668 | 義烏市雙童日用品有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(一號店) | 標識標簽 |
46 | 一次性透明叉 | / | 12支 | 20191107/3G3101 | 廈門市永誠鑫塑膠有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(一號店) | 標簽標識 |
47 | 楓康臻鮮TM 塑料杯 | 楓康臻鮮TM | 220ml | 20190715// | 佛山市順德區楗業五金塑料有限公司 | 上海三林大潤發商貿有限公司 | 標簽標識 |
48 | 方便餐碗500型 | / | 10套裝 | 20191008// | 四川鴻昌塑膠工業有限公司 | 上海三林大潤發商貿有限公司 | 標簽標識 |
49 | 世家塑杯 | / | 20191102 | 20191102// | 蘇州市蘇容塑料制品有限公司 | 上海世紀聯華超市浦東有限公司 | 標簽標識 |
50 | 一次性塑盤 | 圖形商標 | / | 20190405// | 上海中新包裝用品廠 | 上海世紀聯華超市浦東有限公司 | 標簽標識 |
51 | 一次性增厚塑杯 | / | 350ML 50只+10只 | 20190620// | 蘇州市蘇容塑料制品有限公司 | 上海世紀聯華超市浦東有限公司 | 標簽標識 |
日期:2020-08-24