一、申領范圍與申領時限
(一)固定污染源清理整頓
2020年前應完成排污許可證核發任務的33個行業中,(詳見附件1),未依法領證或登記的排污單位,應于2020年4月20日前,依法領證或登記。
(二)2020年排污許可證和登記
2020年納入排污許可管理的91個行業(詳見附件2),相關行業的排污單位應于2020年9月20日前,依法領證或登記。
二、核發機關
排污單位生產經營場所所在地(市)生態環境局負責核發工作,具體事宜可與當地生態環境局聯系。
三、申請程序
(一)注冊登錄:排污單位可登錄全國排污許可證管理信息系統(網址http://permit.mee.gov.cn/),根據提示要求完成注冊。
(二)填報并公開信息:排污單位按照排污許可證申請與核發技術規范(在全國排污許可證管理信息平臺首頁“法規標準”欄下載),按照管理類別,在全國排污許可證管理信息系統上填報并提交排污許可證申請材料。依據有關規定要求,實行重點管理的排污單位還應進行申請前信息公開。屬于登記管理類的企業,僅需網上填報,系統將自動即時生成登記編號和回執,即可完成申領。
(三)提交書面申請:排污單位應向證書核發部門提交通過全國排污許可證管理信息平臺統一印制并經法定代表人(主要負責人)簽字或蓋章的書面申請材料。
(四)核發:核發部門按照審核程序和管理要求,對申請材料進行審核(必要時開展現場核查),依法作出核發決定。
四、法律責任
根據《排污許可管理辦法(試行)》規定,排污單位應當依法持有排污許可證,并按照排污許可證的規定排放污染物。應當取得排污許可證而未取得的,不得排放污染物。2021年1月1日起,排污單位未按照要求持證排污、按證排污的,一經發現,生態環境主管部門將嚴厲查處,同時,違反《中華人民共和國大氣污染防治法》和《中華人民共和國水污染防治法》有關規定的,可處十萬元以上一百萬元以下的罰款。
五、其他說明
(一)《固定污染源排污許可分類管理名錄(2019年版)》規定的所有行業排污單位,且在2020年9月20日后建成的排污單位,應在啟動生產設施或者在實際排污之前申請并取得排污許可證。
(二)生態環境部、自治區生態環境廳對排污許可證的申領范圍、申領時限、申領程序等作出新規定的,按照新規定執行。
附件:1、固定污染源清理整頓行業和管理類別表
2、2020年納入排污許可管理的行業和管理類別表
3、各地(市)生態環境局排污許可申領聯系電話
西藏自治區生態環境廳
2020年1月17日
附件1
固定污染源清理整頓行業和管理類別表
序號 | 行業類別 | 重點管理 | 簡化管理 | 登記管理 | 適用技術規范 |
1 | 牲畜飼養031,家禽飼養032 | 設有污水排放口的規模化畜禽養殖場、養殖小區(具體規模化標準按《畜禽規模養殖污染防治條例》執行)(生豬養殖除外) | / | 無污水排放口的規模化畜禽養殖場、養殖小區,設有污水排放口的規模以下畜禽養殖場、養殖小區(生豬養殖除外) | 畜禽養殖行業 |
2 | 制糖業134 | 日加工糖料能力1000噸及以上的原糖、成品糖或者精制糖生產 | 其他﹡ | / | 農副食品加工工業—制糖工業 |
3 | 屠宰及肉類加工135 | 年屠宰生豬10萬頭及以上的,年屠宰肉牛1萬頭及以上的,年屠宰肉羊15萬頭及以上的,年屠宰禽類1000萬只及以上的 | 年屠宰生豬2萬頭及以上10萬頭以下的,年屠宰肉牛0.2萬頭及以上1萬頭以下的,年屠宰肉羊2.5萬頭及以上15萬頭以下的,年屠宰禽類100萬只及以上1000萬只以下的,年加工肉禽類2萬噸及以上的 | 其他﹡ | 農副食品加工工業—屠宰及肉類加工工業 |
4 | 其他農副食品加工139 | 年加工能力15萬噸玉米或者1.5萬噸薯類及以上的淀粉生產或者年產1萬噸及以上的淀粉制品生產,有發酵工藝的淀粉制品 | 除重點管理以外的年加工能力1.5萬噸及以上玉米、0.1萬噸及以上薯類或豆類、4.5萬噸及以上小麥的淀粉生產、年產能0.1萬噸及以上的淀粉制品生產(不含有發酵工藝的淀粉制品) | 其他﹡ | 農副食品加工工業—淀粉工業 |
5 | 方便食品制造143 | / | 米、面制品制造1431﹡,速凍食品制造1432﹡,方便面制造1433﹡,其他方便食品制造1439﹡,以上均不含手工制作、單純混合或者分裝的 | 其他﹡ | 食品制造工業--方便食品 |
6 | 其他食品制造149 | / | 食品及飼料添加劑制造1495﹡,不含手工制作、單純混合或者分裝的 | 其他﹡ | 食品與飼料添加劑制造工業 |
7 | 乳制品制造144 | 年加工20萬噸及以上的(不含單純混合或者分裝的) | 年加工20萬噸以下的(不含單純混合或者分裝的)﹡ | 單純混合或者分裝的﹡ | 食品制造工業--乳制品制造工業 |
8 | 調味品、發酵制品制造146 | 有發酵工藝的味精、檸檬酸、賴氨酸、酵母制造,年產2萬噸及以上且有發酵工藝的醬油、食醋制造 | 除重點管理以外的調味品、發酵制品制造(不含單純混合或者分裝的)﹡ | 單純混合或者分裝的﹡ | 食品制造工業--調味品、發酵 制品制造 |
9 | 酒的制造151 | 酒精制造1511,有發酵工藝的年生產能力5000千升及以上的白酒、啤酒、黃酒、葡萄酒、其他酒制造 | 有發酵工藝的年生產能力5000千升以下的白酒、啤酒、黃酒、葡萄酒、其他酒制造﹡ | 其他﹡ | 酒、飲料制造 工業 |
10 | 人造板制造202 | 納入重點排污單位名錄的 | 除重點管理以外的膠合板制造2021(年產10萬立方米及以上的)、纖維板制造2022、刨花板制造2023、其他人造板制造2029(年產10萬立方米及以上的) | 其他﹡ | 人造板工業 |
11 | 木質家具制造211,竹、藤家具制造212,金屬家具制造213,塑料家具制造214,其他家具制造219 | 納入重點排污單位名錄的 | 除重點管理以外的年使用10噸及以上溶劑型涂料或者膠粘劑(含稀釋劑、固化劑)的、年使用20噸及以上水性涂料或者膠粘劑的、有磷化表面處理工藝的 | 其他﹡ | 家具制造工業 |
12 | 紙漿制造221 | 全部 | / | / | 造紙行業 |
13 | 精煉石油產品制造251 | 原油加工及石油制品制造2511,其他原油制造2519,以上均不含單純混合或者分裝的 | / | 單純混合或者分裝的 | 石化工業 |
14 | 煤炭加工252 | 煉焦2521(焦炭生產) | / | / | 煉焦化學工業 |
15 | 基礎化學原料制造261 | 有機化學原料制造2614(乙烯、芳烴生產) | / | / | 石化工業 |
16 | 肥料制造262 | 氮肥制造2621(不含單純混合或者分裝的) | 氮肥制造2621(單純混合或者分裝的) | / | 化肥工業-氮肥 |
磷肥制造2622(不含單純混合或者分裝的) | / | 磷肥制造2622(單純混合或者分裝的) | 磷肥、鉀肥、復溫鉀肥、有機肥料及微生物肥料工業(其他) | ||
17 | 農藥制造263 | 化學農藥制造2631(包含農藥中間體,不含單純混合或者分裝的) | 化學農藥制造2631(單純混合或者分裝的) | / | 農藥制造工業 |
18 | 合成材料制造265 | 初級形態塑料及合成樹脂制造2651(聚氯乙烯生產) | / | / | 聚氯乙烯工業 |
19 | 水泥、石灰和石膏制造301 | 水泥(熟料)制造 | 水泥粉磨站 | / | 水泥工業 |
20 | 玻璃制造304 | 平板玻璃制造3041 | / | / | 玻璃工業—平板玻璃 |
21 | 陶瓷制品制造307 | 衛生陶瓷制品制造3072(年產150萬件及以上的),日用陶瓷制品制造3074(年產250萬件及以上的) | / | 衛生陶瓷制品制造3072(年產150萬件以下的),日用陶瓷制品制造3074(年產250萬件以下的) | 陶瓷磚瓦工業 |
22 | 煉鐵311 | 含煉鐵、燒結、球團等工序的生產 | / | / | 鋼鐵工業 |
23 | 煉鋼312 | 全部 | / | / | |
24 | 鋼壓延加工313 | 年產50萬噸及以上的冷軋 | 熱軋及年產50萬噸以下的冷軋 | 其他 | |
25 | 常用有色金屬冶煉321 | 銅、鉛鋅、鎳鈷、錫、銻、鋁、鎂、汞、鈦等常用有色金屬冶煉(含再生銅、再生鋁和再生鉛冶煉) | / | 其他 | 有色金屬工業 |
26 | 汽車整車制造361 | 納入重點排污單位名錄的 | 除重點管理以外的汽車整車制造361 | 其他 | 汽車制造業 |
27 | 汽車用發動機制造362,改裝汽車制造363,低速汽車制造364,電車制造365,汽車車身、掛車制造366,汽車零部件及配件制造367 | 納入重點排污單位名錄的 | 除重點管理以外的年使用10噸及以上溶劑型涂料或者膠粘劑(含稀釋劑、固化劑、清洗溶劑)的汽車用發動機制造362、改裝汽車制造363、低速汽車制造364、電車制造365、汽車車身、掛車制造366、汽車零部件及配件制造367 | 其他 | 汽車制造業 |
28 | 電池制造384 | 鉛酸蓄電池制造3843 | 鋰離子電池制造3841,鎳氫電池制造3842,鋅錳電池制造3844,其他電池制造3849 | / | 電池工業 |
29 | 金屬廢料和碎屑加工處理421,非金屬廢料和碎屑加工處理422 | 廢電池、廢油、廢輪胎加工處理 | 廢棄電器電子產品、廢機動車、廢電機、廢電線電纜、廢塑料、廢船、含水洗工藝的其他廢料和碎屑加工處理 | 其他 | 廢棄資源加工 工業 |
30 | 電力生產441 | 火力發電4411,熱電聯產4412 | / | / | 火電行業 |
生物質能發電4417(生活垃圾、污泥發電) | / | / | 生活垃圾焚燒 | ||
31 | 熱力生產和供應443 | 單臺或者合計出力20噸/小時(14兆瓦)及以上的鍋爐(不含電熱鍋爐) | 單臺且合計出力20噸/小時(14兆瓦)以下的鍋爐(不含電熱鍋爐和單臺且合計出力1噸/小時(0.7兆瓦)及以下的天然氣鍋爐) | 單臺且合計出力1噸/小時(0.7兆瓦)及以下的天然氣鍋爐 | 鍋爐 |
32 | 污水處理及其再生利用462 | 工業廢水集中處理場所,日處理能力2萬噸及以上的城鄉污水集中處理場所 | 日處理能力500噸及以上2萬噸以下的城鄉污水集中處理場所 | 日處理能力500噸以下的城鄉污水集中處理場所 | 水處理(試行) |
33 | 環境治理業772 | 專業從事危險廢物貯存、利用、處理、處置(含焚燒發電)的,專業從事一般工業固體廢物貯存、處置(含焚燒發電)的 | / | / | 工業固體廢物 危險廢物治理 危險廢物焚燒 |
注1.行業類別代碼引自《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)
注2.表格中標“*”號者,是指在工業建筑中生產的排污單位。工業建筑的定義參見《工程結構設計基本術語標準》(GB/T 50083-2014),是指提供生產用的各種建筑物,如車間、廠前區建筑、生活間、動力站、庫房和運輸設施等
注3.表格中的電鍍工序,是指電鍍、化學鍍、陽極氧化等生產工序
注4.表格中涉及溶劑、涂料、油墨、膠粘劑等使用量的排污單位,其投運滿三年的,使用量按照近三年年最大量確定;其投運滿一年但不滿三年的,使用量按投運期間年最大量確定;其未投運或者投運不滿一年的,按照環境影響報告書(表)批準文件確定。投運日期為排污單位發生實際排污行為的日期
注5.根據《中華人民共和國環境保護稅法實施條例》,城鄉污水集中處理場所,是指為社會公眾提供生活污水處理服務的場所,不包括為工業園區、開發區等工業聚集區域內的排污單位提供污水處理服務的場所,以及排污單位自建自用的污水處理場所
注6.造紙行業和火電行業排污許可證技術規范參見《關于開展火電、造紙和京津冀試點城市高架源排污許可證管理工作的通知》(環水體〔2016〕189號)
注7.不適用行業技術規范的,可參照《排污許可證申請與核發技術規范總則》(HJ942-2018)執行
注8.不包括位于生態環境法律法規禁止建設區域內的,或生產設施或產品屬于產業政策立即淘汰類的排污單位
附件2
2020年納入排污許可管理的行業和管理類別表
序號 | 行業類別 | 重點管理 | 簡化管理 | 登記管理 | 適用技術規范 |
1 | 牲畜飼養031 | 設有污水排放口的規模化生豬養殖場、養殖小區(具體規模化標準按《畜禽規模養殖污染防治條例》執行) | / | 無污水排放口的規模化生豬養殖場、養殖小區,設有污水排放口的規模以下生豬養殖場、養殖小區 | 畜禽養殖行業 |
2 | 其他畜牧業039 | / | / | 設有污水排放口的養殖場、養殖小區 | / |
3 | 煙煤和無煙煤開采洗選061,褐煤開采洗選062,其他煤炭洗選069 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
4 | 石油開采071,天然氣開采072 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
5 | 鐵礦采選081,錳礦、鉻礦采選082,其他黑色金屬礦采選089 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
6 | 常用有色金屬礦采選091,貴金屬礦采選092,稀有稀土金屬礦采選093 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
7 | 土砂石開采101,化學礦開采102,采鹽103,石棉及其他非金屬礦采選109 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
8 | 其他采礦業120 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
9 | 谷物磨制131 | / | / | 谷物磨制131﹡ | / |
10 | 飼料加工132 | / | 飼料加工132(有發酵工藝的)﹡ | 飼料加工132(無發酵工藝的)﹡ | 農副食品加工工業-飼料加工 |
11 | 植物油加工133 | / | 除單純混合或者分裝以外的﹡ | 單純混合或者分裝的﹡ | 植物油加工工業 |
12 | 水產品加工136 | / | 年加工10萬噸及以上的水產品冷凍加工1361、魚糜制品及水產品干腌制加工1362、魚油提取及制品制造1363、其他水產品加工1369 | 其他﹡ | 農副食品加工工業-水產品加工工業 |
13 | 蔬菜、菌類、水果和堅果加工137 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
14 | 焙烤食品制造141,糖果、巧克力及蜜餞制造142,罐頭食品制造145 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
15 | 飲料制造152 | / | 有發酵工藝或者原汁生產的﹡ | 其他﹡ | 酒、飲料制造工業 |
16 | 精制茶加工153 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
17 | 煙葉復烤161,卷煙制造162,其他煙草制品制造169 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
18 | 棉紡織及印染精加工171,毛紡織及染整精加工172,麻紡織及染整精加工173,絲絹紡織及印染精加工174,化纖織造及印染精加工175 | 有前處理、染色、印花、洗毛、麻脫膠、繅絲或者噴水織造工序的 | 僅含整理工序的 | 其他﹡ | 紡織印染工業 |
19 | 針織或鉤針編織物及其制品制造176,家用紡織制成品制造177,產業用紡織制成品制造178 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
20 | 機織服裝制造181,服飾制造183 | 有水洗工序、濕法印花、染色工藝的 | / | 其他﹡ | 紡織印染工業 |
21 | 針織或鉤針編織服裝制造182 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
22 | 皮革鞣制加工191,毛皮鞣制及制品加工193 | 有鞣制工序的 | 皮革鞣制加工191(無鞣制工序的) | 毛皮鞣制及制品加工193(無鞣制工序的) | 制革及毛皮加工工業-制革工業 制革及毛皮加工工業—毛皮加工工業 |
23 | 皮革制品制造192 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
24 | 羽毛(絨)加工及制品制造194 | 羽毛(絨)加工1941(有水洗工序的) | / | 羽毛(絨)加工1941(無水洗工序的)﹡,羽毛(絨)制品制造1942﹡ | 羽毛(絨)加工工業 |
25 | 制鞋業195 | 納入重點排污單位名錄的 | 除重點管理以外的年使用10噸及以上溶劑型膠粘劑或者3噸及以上溶劑型處理劑的 | 其他﹡ | 制鞋 |
26 | 木材加工201,木質制品制造203,竹、藤、棕、草等制品制造204 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
27 | 造紙222 | 機制紙及紙板制造2221、手工紙制造2222 | 有工業廢水和廢氣排放的加工紙制造2223 | 除簡化管理外的加工紙制造2223﹡ | 造紙 |
28 | 紙制品制造223 | / | 有工業廢水或者廢氣排放的 | 其他﹡ | 造紙 |
29 | 印刷231 | 納入重點排污單位名錄的 | 除重點管理以外的年使用80噸及以上溶劑型油墨、涂料或者10噸及以上溶劑型稀釋劑的包裝裝潢印刷 | 其他﹡ | 印刷工業 |
30 | 裝訂及印刷相關服務232,記錄媒介復制233 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
31 | 文教辦公用品制造241,樂器制造242,工藝美術及禮儀用品制造243,體育用品制造244,玩具制造245,游藝器材及娛樂用品制造246 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
32 | 煤炭加工252 | 煉焦2521(焦炭生產除外),煤制合成氣生產2522,煤制液體燃料生產2523 | / | 煤制品制造2524,其他煤炭加工2529 | 煤炭加工—合成氣和液體燃料生產 |
33 | 生物質燃料加工254 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
34 | 基礎化學原料制造261 | 無機酸制造2611,無機堿制造2612,無機鹽制造2613 ,有機化學原料制造2614(乙烯、芳烴生產除外),其他基礎化學原料制造2619(非金屬無機氧化物、金屬氧化物、金屬過氧化物、金屬超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲),以上均不含單純混合或者分裝的 | 單純混合或者分裝的無機酸制造2611、無機堿制造2612、無機鹽制造2613、有機化學原料制造2614、其他基礎化學原料制造2619(非金屬無機氧化物、金屬氧化物、金屬過氧化物、金屬超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲) | 其他基礎化學原料制造2619(除重點管理、簡化管理以外的) | 無機化學工業 石化工業 |
35 | 肥料制造262 | 復混肥料制造2624,不含單純混合或者分裝的 | 鉀肥制造2623,有機肥料及微生物肥料制造2625,其他肥料制造2629,以上均不含單純混合或者分裝的 | 其他(不含氮肥、磷肥制造) | 磷肥、鉀肥、復混肥料、有機肥料及微生物肥料工業化肥(其他) |
36 | 農藥制造263 | 生物化學農藥及微生物農藥制造2632(有發酵工藝的) | 生物化學農藥及微生物農藥制造2632(無發酵工藝的) | / | 農藥制造工業 |
37 | 涂料、油墨、顏料及類似產品制造264 | 涂料制造2641,油墨及類似產品制造2642,工業顏料制造2643,工藝美術顏料制造2644,染料制造2645,以上均不含單純混合或者分裝的 | 單純混合或者分裝的涂料制造2641、油墨及類似產品制造2642,密封用填料及類似品制造2646(不含單純混合或者分裝的) | 其他 | 涂料、油墨、顏料及類似產品制造業 |
38 | 合成材料制造265 | 初級形態塑料及合成樹脂制造2651,合成橡膠制造2652,合成纖維單(聚合)體制造2653,其他合成材料制造2659(陶瓷纖維等特種纖維及其增強的復合材料的制造) | / | 其他合成材料制造2659(除陶瓷纖維等特種纖維及其增強的復合材料的制造以外的) | 石化工業 |
39 | 專用化學產品制造266 | 化學試劑和助劑制造2661,專項化學用品制造2662,林產化學產品制造2663(有熱解或者水解工藝的),以上均不含單純混合或者分裝的 | 林產化學產品制造2663(無熱解或者水解工藝的),文化用信息化學品制造2664,醫學生產用信息化學品制造2665,環境污染處理專用藥劑材料制造2666,動物膠制造2667,其他專用化學產品制造2669,以上均不含單純混合或者分裝的 | 單純混合或者分裝的 | 專用化學產品制造工業 |
40 | 炸藥、火工及焰火產品制造267 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
41 | 日用化學產品制造268 | 肥皂及洗滌劑制造2681(以油脂為原料的肥皂或者皂粒制造),香料、香精制造2684(香料制造),以上均不含單純混合或者分裝的 | 肥皂及洗滌劑制造2681(采用高塔噴粉工藝的合成洗衣粉制造),香料、香精制造2684(采用熱反應工藝的香精制造) | 肥皂及洗滌劑制造2681(除重點管理、簡化管理以外的),化妝品制造2682,口腔清潔用品制造2683,香料、香精制造2684(除重點管理、簡化管理以外的),其他日用化學產品制造2689 | 日用化學產品制造工業 |
42 | 化學藥品原料藥制造271 | 全部 | / | / | 化學藥品制劑 |
43 | 化學藥品制劑制造272 | 化學藥品制劑制造2720(不含單純混合或者分裝的) | / | 單純混合或者分裝的 | 化學藥品制劑 |
44 | 中藥飲片加工273,藥用輔料及包裝材料制造278 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
45 | 中成藥生產274 | / | 有提煉工藝的 | 其他﹡ | 中成藥 |
46 | 獸用藥品制造275 | 獸用藥品制造2750(不含單純混合或者分裝的) | / | 單純混合或者分裝的 | 制藥工業-原料藥制造 化學藥品制劑 |
47 | 生物藥品制品制造276 | 生物藥品制造2761,基因工程藥物和疫苗制造2762,以上均不含單純混合或者分裝的 | / | 單純混合或者分裝的 | 生物藥 |
48 | 衛生材料及醫藥用品制造277 | / | / | 衛生材料及醫藥用品制造2770 | / |
49 | 纖維素纖維原料及纖維制造281,合成纖維制造282,生物基材料制造283 | 化纖漿粕制造2811,人造纖維(纖維素纖維)制造2812,錦綸纖維制造2821,滌綸纖維制造2822,腈綸纖維制造2823,維綸纖維制造2824,氨綸纖維制造2826,其他合成纖維制造2829,生物基化學纖維制造2831(萊賽爾纖維制造) | / | 丙綸纖維制造2825,生物基化學纖維制造2831(除萊賽爾纖維制造以外的),生物基、淀粉基新材料制造2832 | 化學纖維制造業 |
50 | 橡膠制品業291 | 納入重點排污單位名錄的 | 除重點管理以外的輪胎制造2911、年耗膠量2000噸及以上的橡膠板、管、帶制造2912、橡膠零件制造2913、再生橡膠制造2914、日用及醫用橡膠制品制造2915、運動場地用塑膠制造2916、其他橡膠制品制造2919 | 其他 | 橡膠和塑料制品工業 |
51 | 塑料制品業292 | 塑料人造革、合成革制造2925 | 年產1萬噸及以上的泡沫塑料制造2924,年產1萬噸及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料絲、繩和編織品制造2923、塑料包裝箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 | 其他 | 橡膠和塑料制品工業 |
52 | 水泥、石灰和石膏制造301,石膏、水泥制品及類似制品制造302 | / | 石灰和石膏制造3012 | 水泥制品制造3021,砼結構構件制造3022,石棉水泥制品制造3023,輕質建筑材料制造3024,其他水泥類似制品制造3029 | 水泥工業 參照工業爐窯(石灰和石膏制造) |
53 | 磚瓦、石材等建筑材料制造303 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造3031(以煤或者煤矸石為燃料的燒結磚瓦) | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造3031(除以煤或者煤矸石為燃料的燒結磚瓦以外的),建筑用石加工3032,防水建筑材料制造3033,隔熱和隔音材料制造3034,其他建筑材料制造3039,以上均不含僅切割加工的 | 僅切割加工的 | 陶瓷磚瓦工業 |
54 | 玻璃制造304 | / | 特種玻璃制造3042 | 其他玻璃制造3049 | 參照工業爐窯 |
55 | 玻璃制品制造305 | 以煤、石油焦、油和發生爐煤氣為燃料的 | 以天然氣為燃料的 | 其他 | 參照工業爐窯 |
56 | 玻璃纖維和玻璃纖維增強塑料制品制造306 | 以煤、石油焦、油和發生爐煤氣為燃料的 | 以天然氣為燃料的 | 其他 | 參照工業爐窯 |
57 | 陶瓷制品制造307 | 建筑陶瓷制品制造3071(以煤、石油焦、油和發生爐煤氣為燃料的) | 建筑陶瓷制品制造3071(以天然氣為燃料的) | 建筑陶瓷制品制造3071(除重點管理、簡化管理以外的),特種陶瓷制品制造3073,陳設藝術陶瓷制造3075,園藝陶瓷制造3076,其他陶瓷制品制造3079 | 陶瓷磚瓦工業 |
58 | 耐火材料制品制造308 | 石棉制品制造3081 | 以煤、石油焦、油和發生爐煤氣為燃料的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 | 除簡化管理以外的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 | 參照工業爐窯 |
59 | 石墨及其他非金屬礦物制品制造309 | 石墨及碳素制品制造3091(石墨制品、碳制品、碳素新材料),其他非金屬礦物制品制造3099(多晶硅棒) | 石墨及碳素制品制造3091(除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的),其他非金屬礦物制品制造3099(單晶硅棒,瀝青混合物) | 其他非金屬礦物制品制造3099(除重點管理、簡化管理以外的) | 石墨及其他非金屬礦物制品制造 |
60 | 鐵合金冶煉314 | 鐵合金冶煉3140 | / | / | 鐵合金冶煉工業 |
61 | 貴金屬冶煉322 | 金冶煉3221,銀冶煉3222,其他貴金屬冶煉3229 | / | / | 參照工業爐窯 |
62 | 稀有稀土金屬冶煉323 | 鎢鉬冶煉3231,稀土金屬冶煉3232,其他稀有金屬冶煉3239 | / | / | 稀有稀土金屬冶煉 |
63 | 有色金屬合金制造324 | 鉛基合金制造,年產2萬噸及以上的其他有色金屬合金制造 | 其他 | / | 參照工業爐窯 |
64 | 有色金屬壓延加工325 | / | 有軋制或者退火工序的 | 其他 | 參照工業爐窯 |
65 | 結構性金屬制品制造331,金屬工具制造332,集裝箱及金屬包裝容器制造333,金屬絲繩及其制品制造334,建筑、安全用金屬制品制造335,搪瓷制品制造337,金屬制日用品制造338,鑄造及其他金屬制品制造339(除黑色金屬鑄造3391、有色金屬鑄造3392) | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
66 | 金屬表面處理及熱處理加工336 | 納入重點排污單位名錄的,專業電鍍企業(含電鍍園區中電鍍企業),專門處理電鍍廢水的集中處理設施,有電鍍工序的,有含鉻鈍化工序的 | 除重點管理以外的有酸洗、拋光(電解拋光和化學拋光)、熱浸鍍(溶劑法)、淬火或者無鉻鈍化等工序的、年使用10噸及以上有機溶劑的 | 其他 | 電鍍工業 |
67 | 鑄造及其他金屬制品制造339 | 黑色金屬鑄造3391(使用沖天爐的),有色金屬鑄造3392(生產鉛基及鉛青銅鑄件的) | 除重點管理以外的黑色金屬鑄造3391、有色金屬鑄造3392 | / | 金屬鑄造工業 |
68 | 鍋爐及原動設備制造341,金屬加工機械制造342,物料搬運設備制造343,泵、閥門、壓縮機及類似機械制造344,軸承、齒輪和傳動部件制造345,烘爐、風機、包裝等設備制造346,文化、辦公用機械制造347,通用零部件制造348,其他通用設備制造業349 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
69 | 采礦、冶金、建筑專用設備制造351,化工、木材、非金屬加工專用設備制造352,食品、飲料、煙草及飼料生產專用設備制造353,印刷、制藥、日化及日用品生產專用設備制造354,紡織、服裝和皮革加工專用設備制造355,電子和電工機械專用設備制造356,農、林、牧、漁專用機械制造357,醫療儀器設備及器械制造358,環保、郵政、社會公共服務及其他專用設備制造359 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
70 | 鐵路運輸設備制造371,城市軌道交通設備制造372,船舶及相關裝置制造373,航空、航天器及設備制造374,摩托車制造375,自行車和殘疾人座車制造376,助動車制造377,非公路休閑車及零配件制造378,潛水救撈及其他未列明運輸設備制造379 | 納入重點排污單位名錄的 | 除重點管理以外的年使用10噸及以上溶劑型涂料或者膠粘劑(含稀釋劑、固化劑、清洗溶劑)的 | 其他 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
71 | 電機制造381,輸配電及控制設備制造382,電線、電纜、光纜及電工器材制造383,家用電力器具制造385,非電力家用器具制造386,照明器具制造387,其他電氣機械及器材制造389 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
72 | 計算機制造391,電子器件制造397,電子元件及電子專用材料制造398,其他電子設備制造399 | 納入重點排污單位名錄的 | 除重點管理以外的年使用10噸及以上溶劑型涂料(含稀釋劑)的 | 其他 | 電子工業 |
73 | 通信設備制造392,廣播電視設備制造393,雷達及配套設備制造394,非專業視聽設備制造395,智能消費設備制造396 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
74 | 通用儀器儀表制造401,專用儀器儀表制造402,鐘表與計時儀器制造403,光學儀器制造404,衡器制造405,其他儀器儀表制造業409 | 涉及通用工序重點管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | 參照相應通用工序技術規范或者總則 |
