世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
中集集鮮生(東莞)供應鏈科技有限公司 SC11144190019845 速凍食品; 水果制品; 其他食品; 2024-3-22 2028-5-9
海南嘉信昌興食品有限公司 SC11146010601877 速凍食品; 2024年3月22日 2029年3月21日
大味仙(重慶)農業開發有限公司 SC11150011350729 速凍食品; 2024-03-21 17:16:30.000 2029-03-20 17:16:30.000
四川奇卓食品有限公司 SC11151102500045 調味品; 肉制品; 速凍食品; 2024-03-21 12:43:36 2026-10-13 13:36:16
四川前山農副產品有限公司 SC11151102500070 速凍食品; 2024-03-21 12:42:49 2029-03-20 12:42:49
新沂康德食品有限公司 SC11132038101763 速凍食品; 2024-03-21 2029-03-20
蘇江水產(江蘇)股份有限公司 SC11132050603695 速凍食品; 2024-03-21 2027-06-05
蘇州鮮無界食品有限公司 SC11132058502112 速凍食品; 2024-03-21 2029-03-20
蘇州海仙匯食品有限公司 SC11132058503749 速凍食品; 2024-03-21 2029-03-20
長春市正好食品廠 SC11122010359792 速凍食品; 2024-03-21 2025-12-02
肅寧縣益琳食品制造廠 SC11113092600622 速凍食品; 2024-03-21 2029-03-20
樺川縣炭將軍食品有限公司 SC11123082637454 速凍食品; 調味品; 2024-03-21 2029-03-20
寧德市寶樂水產有限公司 SC11135090201603 速凍食品; 水產制品; 2024-03-20 2029-03-19
福鼎海鵬遠洋漁業有限公司 SC12235098210229 速凍食品; 水產制品; 2024-03-20 2029-03-19
福建省海島之星水產有限公司 SC11135030500318 速凍食品; 2024-03-20 2025-10-14
和龍森林山食品有限公司 SC11122240660159 速凍食品; 2024-03-20 2025-12-20
琿春建隆工貿有限公司 SC11122240480720 速凍食品; 2024-03-20 2029-03-19
安徽翰翔農業科技有限公司 SC11134022530536 速凍食品; 2024-03-20 2029-03-19
安徽港恩商貿有限公司 SC11134031130483 速凍食品; 2024-03-20 2029-03-19
黑龍江蒸蒸包食品有限公司 SC11123010910826 速凍食品; 2024-03-20 2028-05-15
寧德市漁鑫園水產有限公司 SC12235090200585 速凍食品; 水產制品; 2024-03-19 2029-03-18
海南廣琪農產品有限公司 SC11146010601869 速凍食品; 2024年3月19日 2029年3月18日
馬鞍山悅恒食品有限公司 SC11134052230282 速凍食品; 2024-03-19 2028-10-25
四川九竹人家食品有限公司 SC10451068300124 肉制品; 方便食品; 速凍食品; 蔬菜制品; 水產制品; 2024-03-18 16:45:31 2028-06-15 16:10:38
泉州市云味寶食品有限責任公司 SC11135058300208 速凍食品; 2024-03-18 2026-01-10
廣州燒臘匠食品有限公司 SC10444011305340 肉制品; 速凍食品; 2024-3-18 2028-1-16
廣東美糧康食品有限公司 SC11144011402830 速凍食品; 2024-3-18 2028-7-20
淮安潤之味食品有限公司 SC11132080302382 速凍食品; 2024-03-18 2029-03-17
安徽鮮誠團食品有限公司 SC11134031130475 速凍食品; 2024-03-18 2029-03-17
張家口科麥科食品開發有限公司 SC11113073100534 速凍食品; 2024-03-18 2029-03-17
 
鹽池灘羊