世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
江蘇三冠食品有限公司 SC10432128202327 肉制品; 2024-03-11 2029-03-10
重慶市德立食品有限公司 SC10350015150462 炒貨食品及堅果制品; 調味品; 豆制品; 肉制品; 蔬菜制品; 水產制品; 2024-03-08 10:09:25.000 2029-03-07 10:09:25.000
福建華耀食品有限公司 SC12235012105452 肉制品; 水產制品; 2024-03-08 2029-01-30
東莞市廚味鮮食品有限公司 SC11144190012689 蔬菜制品; 調味品; 肉制品; 速凍食品; 2024-3-8 2029-3-7
深圳市源聚食品有限責任公司 SC10444034409713 肉制品; 速凍食品; 水產制品; 2024-3-8 2029-3-7
吉林省麗仁鹿業有限公司 SC13122011271203 其他食品; 糖果制品; 速凍食品; 肉制品; 調味品; 2024-03-08 2027-06-28
阜陽市振遠食品有限公司 SC10434120330511 肉制品; 2024-03-08 2029-03-07
蚌埠希望食品有限公司 SC11134032230243 肉制品; 罐頭; 速凍食品; 2024-03-07 2027-10-23
重慶供銷生鮮連鎖有限公司渝北區分公司 SC10450011250794 方便食品; 肉制品; 2024-03-06 15:18:08.000 2029-03-05 15:18:08.000
多魚食品(深圳)有限公司 SC10744030600367 調味品; 肉制品; 方便食品; 速凍食品; 水產制品; 2024-3-6 2029-3-5
臺山共華食品有限公司 SC10444078101674 肉制品; 速凍食品; 水產制品; 2024-3-6 2025-9-20
延吉市賢貞泡菜有限公司 SC10422240181426 肉制品; 2024-03-06 2029-03-05
安徽費費食品科技有限公司 SC10434012130591 肉制品; 速凍食品; 2024-03-06 2029-03-05
滁州御博食品科技有限公司 SC10434112230238 肉制品; 2024-03-06 2029-03-05
玉樹州牧原肉業有限公司 SC10363270001071 肉制品; 速凍食品; 2024-03-05 14:38:53 2029-03-04 11:38:14
廣漢市興磊食品有限公司 SC10451068100599 肉制品; 方便食品; 2024-03-05 11:15:15 2029-01-18 16:10:36
味軒州農業科技發展(重慶)有限公司 SC12550011950402 炒貨食品及堅果制品; 豆制品; 肉制品; 蔬菜制品; 2024-03-05 10:44:51.000 2028-11-16 09:43:46.000
江蘇中祎食品生產有限公司 SC10432011505218 肉制品; 2024-03-05 2029-01-01
重慶鑫多多食品有限公司 SC10350010850137 調味品; 其他食品; 肉制品; 2024-03-04 10:24:32.000 2027-08-03 17:22:19.000
邯鄲優鮮森食品有限公司 SC10413047300245 肉制品; 2024-03-04 2029-03-03
海南阿翔食品有限公司 SC20146902300895 水產制品; 豆制品; 淀粉及淀粉制品; 水產制品; 蔬菜制品; 肉制品; 蔬菜制品; 食品添加劑; 調味品; 2024年3月4日 2027年12月28日
青海藏牛灣食品有限公司 SC10463010206349 肉制品; 飲料; 薯類和膨化食品; 調味品; 2024-03-04 00:00:00 2029-03-03 00:00:00
山西晟達食品加工有限公司 SC10414100230358 肉制品; 2024年3月4日 2029年3月3日
安徽省得淳嘉年華食品有限責任公司 SC10334112530358 調味品; 肉制品; 速凍食品; 2024-03-04 2029-03-03
安徽省尚康食品有限公司 SC10434150306169 調味品; 肉制品; 速凍食品; 2024-03-04 2029-03-03
佳木斯新佳一食品有限公司 SC10423081104693 肉制品; 2024-03-04 2029-03-03
哈爾濱市徐一菲食品有限公司 SC10423012401010 肉制品; 蛋制品; 2024-03-02 2029-03-01
重慶市豐都縣程波食品有限公司 SC10350023050826 調味品; 肉制品; 2024-03-01 09:01:43.000 2027-07-21 09:41:05.000
滄州弘發食品有限責任公司 SC10413098100408 肉制品; 2024-03-01 2029-03-01
吉林立鹿生物科技有限公司 SC10922042181257 肉制品; 罐頭; 食用油、油脂及其制品; 飲料; 糖果制品; 2024-03-01 2028-12-13
山西省畫寶剛食品有限公司 SC10414082130258 肉制品; 蔬菜制品; 2024年3月1日 2029年2月28日
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   552   553   下一頁»   共17675條/553頁 
 
鹽池灘羊