世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
四川蘭帝威克食品有限公司 SC11051162300025 冷凍飲品; 2023-04-17 16:55:07 2028-04-16 16:55:07
福州馨欣食品有限公司 SC12435010101196 冷凍飲品; 糕點; 2023-04-12 2028-04-11
福州阮家豆食品有限公司 SC11035012104803 冷凍飲品; 2023-04-07 2028-04-06
新興河北冶金資源有限公司 SC11013048100560 冷凍飲品; 2023-04-07 2028-04-06
河北益雪農業科技有限公司 SC11013042300579 冷凍飲品; 2023-04-07 2028-04-06
蘇州尚繽食品有限公司 SC11032050500636 冷凍飲品; 2023-04-06 2028-04-05
安徽省破冰食品有限公司 SC11034182230267 冷凍飲品; 2023-03-30 2028-03-29
星熠(天津)食品有限公司 SC12412011317623 糕點; 冷凍飲品; 速凍食品; 20230309 20280308
冷凍飲品;
四川青森一幸食品有限公司 SC11051068100035 冷凍飲品; 糖果制品; 糕點; 2023-02-16 13:12:05 2028-02-15 13:12:05
自貢天澤食品有限公司 SC11051030300015 冷凍飲品; 速凍食品; 2023-02-01 15:20:09 2027-10-08 09:10:40
冰雪先森(蘇州)食品有限公司 SC11032058101928 冷凍飲品; 2023-01-19 2028-01-18
南京盛爽食品有限公司 SC11032011504865 冷凍飲品; 2023-01-18 2028-01-17
江蘇冰涼健食品有限公司 SC11032092401184 冷凍飲品; 2022-12-25 2027-12-24
江蘇美冰芬食品有限公司 SC11032048102185 冷凍飲品; 2022-12-23 2027-12-22
延吉市春苗食品有限公司 SC11022240175119 冷凍飲品; 2022-12-12 2027-12-11
大同市華大食品有限責任公司 SC11014022711178 冷凍飲品; 2022年12月12日 2027年12月11日
海林市程成食品有限公司 SC11023108302014 冷凍飲品; 2022-12-12 2027-12-11
醇真(福建)食品科技有限公司 SC11035012104508 冷凍飲品; 2022-12-12 2027-12-11
東莞市唯佳食品有限公司 SC11044190010016 冷凍飲品; 2022-12-4 2027-12-3
莆田市冰龍食品有限公司 SC11035030400357 冷凍飲品; 2022-11-21 2027-11-20
唐縣利群冷飲食品廠 SC11013062700491 冷凍飲品; 2022-11-02 2027-11-01
海南海岸世紀實業有限公司 SC11046010801542 冷凍飲品; 2022-10-10 2027-10-09
天津市元不凡食品科技有限公司 SC10112011216993 糕點; 冷凍飲品; 糧食加工品; 速凍食品; 糖果制品; 20220930 20270929
山西冰星冷飲有限公司 SC11014112420479 冷凍飲品; 2022-09-27 2027-09-26
安丘市金潔食品廠 SC11037078403962 冷凍飲品; 2022-08-18 2027-08-17
蘇州冰魔食品有限公司 SC11032050701651 冷凍飲品; 2022-08-11 2027-08-10
海南百福園食品有限責任公司 SC11046020300678 冷凍飲品; 2022-07-28 2027-07-27
湖北鮮匯農業科技有限公司 SC11042011550457 冷凍飲品; 速凍食品; 2022-07-21 2027-06-22
依蘭縣圣雪冰糕店 SC11023012310049 冷凍飲品; 2022-07-19 2027-07-18
山西綠水青山食品科技有限公司 SC11014010813566 冷凍飲品; 2022-07-18 2027-07-17
 
鹽池灘羊