世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
北京斯利安健康科技有限公司 SC12711152000394 保健食品; 特殊膳食食品; 20240321 20251224
安康紫澳茶廠 SC11461092401288 茶葉及相關制品; 2022-07-25 2027-07-24
寧陜縣供銷經營開發有限責任公司 SC11161092300278 方便食品; 速凍食品; 2022-07-15 2027-07-14
中茶紫陽茶葉有限公司 SC11461092401245 茶葉及相關制品; 2022-07-07 2027-07-06
紫陽縣煥杯茶葉有限公司 SC11461092401237 茶葉及相關制品; 2022-06-16 2027-06-15
鎮坪縣金蕊農業科技開發有限公司 SC11661092700271 茶葉及相關制品; 蔬菜制品; 2022-06-02 2027-06-01
安康柏深商貿有限公司 SC11661092300252 蔬菜制品; 2022-06-01 2027-05-31
陜西金硒古樹茶研究有限公司 SC11461092401229 茶葉及相關制品; 2022-05-20 2027-05-19
陜西萃箐坊實業有限公司 SC10961092300241 罐頭; 飲料; 2022-05-09 2027-05-08
平利縣漫坡富硒種植專業合作社 SC11461092600809 茶葉及相關制品; 2022-04-28 2027-04-27
平利縣東豐茶業專業合作社 SC11461092600794 茶葉及相關制品; 2022-03-30 2027-03-29
安康黑土地農業科技有限公司 SC11461092500593 茶葉及相關制品; 2022-03-18 2027-03-17
陜西春之明原生態農業開發有限公司 SC11461092401204 茶葉及相關制品; 2022-03-03 2027-03-02
紫陽縣陜青茶業有限公司 SC11461092401190 茶葉及相關制品; 2022-02-28 2027-02-27
安康飲度酒業有限公司 SC11561092700265 酒類; 2022-01-24 2027-01-23
平利縣葉葉香農業開發有限公司 SC11461092600786 茶葉及相關制品; 2022-01-21 2027-01-20
安康志根食品加工有限公司 SC12561092500580 豆制品; 2021-12-23 2026-12-07
安康貞硒薯加工廠 SC11261092700252 薯類和膨化食品; 2021-12-21 2026-12-20
紫陽縣煥春苑茶業有限公司 SC11461092401173 茶葉及相關制品; 2021-12-14 2026-12-13
嵐皋縣好芋兆食品有限公司 SC10461092500550 方便食品; 肉制品; 薯類和膨化食品; 2021-12-09 2026-08-27
平利縣松柏茶業有限公司 SC11461092600778 茶葉及相關制品; 2021-12-01 2026-11-30
平利縣康利來食品有限公司 SC11261092600768 薯類和膨化食品; 2021-11-24 2026-11-23
鎮坪縣星聚農業科技發展有限公司 SC10761092700224 方便食品; 蜂產品; 2021-11-16 2026-06-03
紫陽縣煥古天池富硒茶業有限公司 SC11461092401157 茶葉及相關制品; 2021-11-09 2026-11-08
紫陽縣煥源茗農業生態科技有限公司 SC11461092401149 茶葉及相關制品; 2021-10-26 2026-10-25
紫陽縣順時源茶葉有限公司 SC11461092401132 茶葉及相關制品; 2021-10-20 2026-10-19
 
鹽池灘羊