世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
四川小毛驢智慧農業科技有限公司 SC10151082100117 糧食加工品; 蔬菜制品; 水果制品; 炒貨食品及堅果制品; 2024-04-03 09:54:52 2029-04-02 09:54:52
廣元歡歡食品有限公司 SC10251081100021 糧食加工品; 食用油、油脂及其制品; 調味品; 蔬菜制品; 水果制品; 炒貨食品及堅果制品; 淀粉及淀粉制品; 2024-03-20 16:33:58 2026-11-15 11:18:58
青川縣美妃酒業有限公司 SC11551082200023 酒類; 2024-03-14 11:16:59 2027-06-23 15:31:01
四川澤惠農業開發有限公司 SC10151080200122 糧食加工品; 蔬菜制品; 2024-02-28 11:31:58 2029-02-27 11:31:58
四川依能飲品有限公司 SC10651080100030 飲料; 2024-02-07 16:04:22 2029-02-06 16:04:22
廣元市達優寶食品有限公司 SC12351081100037 方便食品; 淀粉及淀粉制品; 2024-02-05 16:26:32 2029-02-04 16:26:32
肉制品; 水產制品;
四川赤健中藥科技有限公司 SC11451080200047 飲料; 茶葉及相關制品; 蔬菜制品; 水果制品; 2024-02-02 09:37:36 2027-08-07 09:27:38
旺蒼縣蘭澤茶葉有限公司 SC11451082100197 茶葉及相關制品; 2023-12-28 11:52:53 2028-12-27 11:52:53
劍閣縣馬棕良山泉水有限公司 SC10651082300077 飲料; 2023-12-26 10:58:02 2028-12-25 10:58:02
四川綠水青山水業有限公司 SC10651082100050 飲料; 2023-12-18 16:53:10 2028-12-17 16:53:10
青川山之味食品有限公司 SC10451082200047 肉制品; 2023-12-13 14:20:16 2027-11-28 16:04:20
蒼溪縣岫云農產品加工有限公司 SC10451082400081 肉制品; 蛋制品; 2023-11-15 11:14:53 2028-11-14 11:14:53
四川潤和城邦科技有限公司 SC11651081100051 調味品; 蔬菜制品; 淀粉及淀粉制品; 2023-11-06 16:55:50 2026-04-14 16:52:08
劍閣縣劍江醇酒業有限公司 SC11551082300049 酒類; 2023-10-23 09:39:49 2026-12-16 10:50:49
蒼溪縣鳳儀灣礦泉水有限公司 SC10651082400094 飲料; 2023-10-13 14:33:44 2028-10-12 14:33:44
四川聚點萬梨博食品有限公司 SC11751082400019 水果制品; 2023-10-10 09:16:43 2026-09-29 12:07:36
四川白龍湖飲品有限公司 SC10651080100013 飲料; 2023-09-14 13:46:35 2025-07-23 14:42:43
四川景思源生態農業開發有限公司 SC10151081100077 糧食加工品; 2023-08-25 11:25:52 2028-08-24 11:25:52
廣元市昭化區農有科技開發有限公司 SC10451081100020 肉制品; 2023-08-14 11:48:30 2028-08-13 11:48:30
四川紫蘭氫源科技有限公司 SC10651080100021 飲料; 2023-08-08 14:06:47 2028-08-07 14:06:47
青川縣金垚食品有限公司 SC10451082200055 肉制品; 2023-07-27 09:14:53 2028-03-26 14:07:14
四川省聚興食品有限公司 SC11651080200035 蔬菜制品; 2023-07-17 14:05:45 2028-07-16 14:05:45
四川劍門優可食品有限公司 SC10451082300103 肉制品; 速凍食品; 水產制品; 2023-07-07 11:00:57 2028-07-06 11:00:57
四川嘎嘎香食品有限公司 SC10451080200069 肉制品; 2023-06-28 16:02:34 2028-06-27 16:02:34
青川縣川申農特產開發有限公司 SC12651082200036 蜂產品; 2023-05-30 11:10:54 2028-05-29 11:10:54
四川智泉農產品開發有限公司 SC10451080200043 肉制品; 2023-05-29 10:56:29 2026-06-06 13:40:31
廣元梓曾生態農業有限公司 SC11651081200087 蔬菜制品; 2023-05-11 09:42:30 2028-05-10 09:42:30
四川省廣元市廣和食品有限公司 SC12551081200015 豆制品; 2023-05-09 11:20:25 2028-05-08 11:20:25
四川麥夫子食品有限公司 SC12451082400031 餅干; 糕點; 2023-04-26 10:31:03 2028-04-25 10:31:03
廣元智勤農產品開發有限公司 SC10451080200052 肉制品; 2023-04-21 15:22:50 2028-04-20 15:22:50
四川川老頭食品科技有限公司 SC11651082300014 調味品; 蔬菜制品; 2023-04-18 10:16:07 2028-04-17 10:16:07
 
鹽池灘羊