世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
湖北洪湖來生物科技有限公司 SC11642900450751 蔬菜制品; 2022-08-11 2027-08-10
湖北瑞群食品有限公司 SC11642900450671 蔬菜制品; 2022-08-03 2027-04-18
湖北鑫俊農業發展有限公司 SC10142900450731 調味品; 糧食加工品; 食糖; 2022-07-25 2027-07-24
湖北雙榮食品有限公司 SC11642900450743 蔬菜制品; 2022-07-25 2027-07-24
仙桃市迎祥食品有限公司 SC12242900450701 水產制品; 2022-07-05 2027-07-04
仙桃市好口福食品有限公司 SC10142900450696 糧食加工品; 2022-07-01 2027-06-30
湖北唐家橋食品有限公司 SC11642900450647 蔬菜制品; 速凍食品; 2022-06-24 2027-03-09
湖北憶口香食品有限公司 SC11142900450666 速凍食品; 2022-05-27 2027-04-12
仙桃市楚楠食品有限公司 SC10242900450685 食用油、油脂及其制品; 2022-05-19 2027-05-18
仙桃萬知食品有限公司 SC10442900450503 蛋制品; 豆制品; 肉制品; 蔬菜制品; 水產制品; 2022-04-27 2026-11-09
湖北飯小品糧油貿易有限責任公司 SC10142900450653 糧食加工品; 2022-03-29 2027-03-28
仙桃市鑫辰食品有限公司 SC10342900450631 調味品; 2022-03-09 2027-03-08
湖北甜蜜蜜食品有限公司 SC12642900450625 蜂產品; 2022-03-07 2027-03-06
湖北克源食品有限公司 SC11942900450612 蛋制品; 2022-03-02 2027-03-01
仙桃市聚全食品有限責任公司 SC11442900450584 茶葉及相關制品; 飲料; 2022-02-23 2027-01-11
仙桃市武愛食品商貿有限公司 SC11142900450596 速凍食品; 2022-01-20 2027-01-19
湖北省仙桃康杰食品有限公司 SC12442900450575 炒貨食品及堅果制品; 糕點; 2022-01-13 2027-01-12
湖北怡揚食品有限公司 SC11742900450569 水果制品; 飲料; 2022-01-13 2027-01-12
湖北高品坊水產科技有限公司 SC12242900450550 水產制品; 2022-01-13 2027-01-09
深上(湖北)食品有限公司 SC10142900450532 糧食加工品; 2021-12-13 2026-12-12
仙桃市優齋食品有限公司 SC12342900450515 淀粉及淀粉制品; 糕點; 2021-11-15 2026-11-14
仙桃沔廚油脂有限公司 SC10242900450476 食用油、油脂及其制品; 2021-10-26 2026-10-25
湖北芭塞茶葉有限公司 SC11442900450460 茶葉及相關制品; 2021-10-20 2026-10-19
湖北沔陽府食品有限公司 SC11142900450457 速凍食品; 2021-09-10 2026-09-09
湖北省楚珠蛋業有限公司 SC11942900450436 蛋制品; 2021-08-18 2026-08-17
湖北達脆香食品有限公司 SC11142900450416 糕點; 速凍食品; 2021-07-30 2026-07-29
仙桃市沙湖花食品有限公司 SC11942900450401 蛋制品; 2021-07-29 2026-07-28
仙桃市怡口福蛋品有限公司 SC11942900450397 蛋制品; 2021-07-23 2026-07-22
仙桃市家鄉兄弟農副產品加工廠 SC12342900450373 淀粉及淀粉制品; 2021-07-13 2026-07-12
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   …   7   8   下一頁»   共253條/8頁 
 
鹽池灘羊