世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
紅安縣美天食品有限公司 SC11242112200016 薯類和膨化食品; 2016-01-22 2021-01-21
湖北省紫云山茶有限公司 SC11442112700016 茶葉及相關制品; 2016-01-19 2021-01-18
湖北烏山春茶業有限公司 SC11442112400048 茶葉及相關制品; 2016-01-19 2021-01-18
蘄春縣紅星炒貨食品廠 SC11842112600018 炒貨食品及堅果制品; 2016-01-16 2021-01-15
湖北六咀酒業有限公司 SC11542112700039 酒類; 2016-01-12 2021-01-11
湖北蜜之園食品有限公司 SC11342118100015 糖果制品; 2016-01-11 2021-01-10
浠水瑞福禽蛋有限公司 SC11942112500015 蛋制品; 2016-01-07 2021-01-06
黃梅縣五祖鎮云峰精米廠 SC10142112700025 糧食加工品; 2015-12-30 2020-12-29
黃梅縣黃梅鎮西河友誼精米廠 SC10142112700017 糧食加工品; 2015-12-30 2020-12-29
蘄春縣嘉禾食品有限公司 SC10142112600016 糧食加工品; 2015-12-30 2020-12-29
羅田縣秋菊緣米酒廠 SC11542112300051 酒類; 2015-12-21 2020-12-20
湖北志順茶業股份有限公司 SC11442112400013 茶葉及相關制品; 2015-12-16 2020-12-15
團風縣顧人民精米廠 SC10142112100011 糧食加工品; 2015-12-16 2020-12-15
武穴市金記食品廠 SC11142118200018 速凍食品; 2015-12-16 2020-12-15
湖北團黃貢茶有限公司 SC11442112400030 茶葉及相關制品; 2015-12-09 2020-12-08
湖北奎舟糧油有限公司 SC10242112700013 食用油、油脂及其制品; 2015-12-02 2020-12-01
武穴市創精食品有限公司 SC12442118200027 糕點; 2015-12-02 2020-12-01
黃梅縣興隆食品廠 SC12442112700029 糕點; 2015-12-02 2020-12-01
湖北英山嘉禾茶葉股份有限公司 SC11442112400101 茶葉及相關制品; 2015-11-26 2020-11-25
湖北明鉬健康科技有限公司 SC11442118100021 茶葉及相關制品; 2015-11-24 2020-11-23
麻城九州中藥發展有限公司 SC11742118100011 茶葉及相關制品; 水果制品; 2015-11-24 2020-11-23
羅田縣天堂我動純凈水廠 SC10642112300037 飲料; 2015-11-23 2020-11-22
蘄春縣開心糕點房 SC12442112600011 糕點; 2015-11-11 2020-12-10
黃岡東坡糧油集團有限公司 SC10142112100020 糧食加工品; 2015-11-11 2020-11-10
武穴市吳氏食品有限公司 SC10642118200022 飲料; 2015-10-29 2020-10-28
 
鹽池灘羊