世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
湖北世鼎食品有限公司 SC11642100100093 蔬菜制品; 2019-03-31 2022-01-16
荊州市潘氏生態農業有限公司 SC11642100300054 蔬菜制品; 2019-03-26 2024-03-25
監利面緣面業有限公司 SC10142102301086 糧食加工品; 2019-03-26 2024-03-25
洪湖市康發食品有限公司 SC12442108300092 糕點; 2019-03-26 2024-03-25
荊州興順食品科技有限公司 SC12542102400018 豆制品; 2019-03-26 2024-03-25
湖北鑫鄉思食品有限公司 SC11942102300083 蛋制品; 2019-03-26 2023-02-28
荊州諾娃食品有限公司 SC11842100200023 炒貨食品及堅果制品; 水果制品; 2019-03-26 2024-03-25
荊州眾旺食品有限公司 SC11042102400014 冷凍飲品; 2019-03-26 2024-03-25
國聯(監利)食品有限公司 SC11142102300115 速凍食品; 2019-03-26 2024-03-25
荊州中運現代農業有限公司 SC11142102200087 速凍食品; 2019-03-26 2024-03-25
荊州市好潤食品有限公司 SC12442100200035 糕點; 2019-03-21 2021-11-17
荊州市娥巴子食品有限公司 SC10442100000050 速凍食品; 2019-03-05 2024-03-04
荊州滔然食品有限公司 SC11142108100056 水產制品; 速凍食品; 2019-03-05 2024-03-04
湖北湖潤生態農業發展有限公司 SC10142102200806 糧食加工品; 2019-03-05 2024-03-04
監利縣卜子湖精米廠 SC10142102300202 糧食加工品; 2019-03-05 2021-08-21
荊州市山寨娃農業科技有限公司 SC10442100000033 速凍食品; 2019-03-05 2022-10-25
湖北潤濟食品有限公司 SC11642100100085 蔬菜制品; 2019-03-05 2024-03-04
洪湖市吉佳米業有限公司 SC10142108300302 糧食加工品; 2019-03-05 2024-03-04
監利聚騰面業有限公司 SC10142102301078 糧食加工品; 2019-03-05 2024-03-04
監利天添紅食品有限公司 SC11142102300107 速凍食品; 2019-03-05 2024-03-04
荊州市江百順油脂有限公司 SC10242102400047 食用油、油脂及其制品; 2019-01-28 2024-01-27
湖北隆客多商貿有限公司 SC10442108300032 糕點; 2019-01-28 2024-01-27
公安縣鑫盛農貿超市有限公司 SC10142102200791 糧食加工品; 2019-01-28 2024-01-27
湖北綠瘦生物科技有限公司 SC11442102300036 茶葉及相關制品; 糕點; 飲料; 2019-01-28 2024-01-27
荊州市劉派樓食品有限公司 SC12542102200065 豆制品; 2019-01-28 2024-01-27
監利縣鑫滿堂紅食品有限公司 SC11142102300096 速凍食品; 2019-01-28 2024-01-27
荊州市瑞芬食品有限公司 SC12542100000019 豆制品; 2019-01-28 2024-01-27
石首市三口冠食品有限公司 SC10442108100022 糕點; 肉制品; 速凍食品; 2019-01-28 2024-01-27
洪湖市群樂面條加工廠 SC10142108300298 糧食加工品; 2019-01-28 2024-01-27
 
鹽池灘羊