世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
黃石市福旺食品有限公司 SC12442020200051 糕點; 2018-06-27 2021-08-17
湖北國啟生態農業有限公司 SC11642028100031 蔬菜制品; 水產制品; 2018-06-26 2021-06-15
黃石九億食品有限責任公司 SC10742028100017 方便食品; 糕點; 薯類和膨化食品; 2018-06-06 2021-10-16
下陸區熠華食品廠 SC12442020400115 糕點; 2018-06-05 2023-06-04
大冶市銅錄山自立福利廠 SC11042028100012 冷凍飲品; 2018-05-29 2023-05-28
湖北瑞晟生物有限責任公司 SC11442028100064 茶葉及相關制品; 2018-05-23 2023-05-22
下陸區東鑫食品廠 SC12442020400107 糕點; 2018-05-18 2023-05-17
陽新縣昌隆精米加工廠 SC10142022200172 糧食加工品; 2018-05-11 2023-05-10
湖北萬禾生物科技有限公司 SC11442028100056 茶葉及相關制品; 2018-04-17 2023-04-16
湖北思密達健康藥業有限公司 SC11442022200062 茶葉及相關制品; 2018-04-12 2023-01-03
大冶市健牌糧油食品有限責任公司 SC10142028100108 糧食加工品; 2018-04-12 2023-04-11
大冶市金湖家福調味品廠 SC10142028100093 糧食加工品; 2018-02-08 2023-02-07
大冶市福珠禽蛋加工廠 SC11942028100044 蛋制品; 2018-02-08 2023-02-07
大冶市大王山茶業有限公司 SC11442028100030 茶葉及相關制品; 2018-01-16 2023-01-15
大冶市黃金湖東楚水產品加工廠 SC12242028100030 水產制品; 2018-01-16 2023-01-15
陽新縣益之源純凈水廠 SC10642022200159 飲料; 2018-01-15 2023-01-14
陽新縣天源純凈水廠 SC10642022200142 飲料; 2018-01-05 2023-01-04
陽新縣長豐米業有限責任公司 SC10142022200156 糧食加工品; 2018-01-05 2023-01-04
黃石經濟技術開發區沃豐食品廠 SC11242020700022 薯類和膨化食品; 2017-12-28 2022-12-27
黃石市食榴園食品廠 SC12442020700023 糕點; 2017-12-26 2022-12-25
陽新縣龍港鎮星星食品廠 SC12442022200048 糕點; 2017-12-22 2022-12-21
陽新縣龍港鎮港興食品廠 SC12442022200056 糕點; 2017-12-22 2022-12-21
陽新縣龍港鎮龍洋食品廠 SC12442022200030 糕點; 2017-12-22 2022-12-21
黃石市品味純凈水廠 SC10642022200126 飲料; 2017-12-15 2022-12-14
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   …   9   10   下一頁»   共318條/10頁 
 
鹽池灘羊