世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
洛陽良品面業有限公司 SC10141032600607 糧食加工品; 2021-01-28 2026-01-27
乳源瑤族自治縣華瑤茶葉有限公司 SC11444023200157 茶葉及相關制品; 2021-01-26 2026-01-25
湖北麒寶泉農業科技有限公司 SC11642130350107 蔬菜制品; 2021-01-20 2026-01-19
洛陽竹鄉園實業有限公司 SC10141032800279 糧食加工品; 2021-01-07 2026-01-06
洛陽市大成食品有限公司 SC12341039200199 淀粉及淀粉制品; 2020-12-14 2023-08-02
洛陽市涂山農業科技發展有限公司 SC11441032500256 茶葉及相關制品; 2020-11-25 2025-11-24
洛陽市函谷酒業有限公司 SC11541032300253 酒類; 2020-11-09 2023-01-26
河南森源祥藥材科技有限公司 SC11441032400149 茶葉及相關制品; 2020-10-29 2025-10-28
洛陽康順農業開發有限公司 SC11441032300350 茶葉及相關制品; 2020-08-14 2025-08-13
洛陽善創生物科技有限公司 SC11441032400132 茶葉及相關制品; 2020-07-14 2025-07-13
洛陽翀尚食品有限公司 SC10741032900648 方便食品; 2020-07-14 2025-07-13
偃師市虎嶺山純凈水廠 SC10641038100420 飲料; 2020-07-14 2025-07-13
洛陽客多福食品有限公司 SC12541032600547 豆制品; 2020-07-14 2025-07-13
河南康牛食品有限公司 SC10441032900633 肉制品; 2020-07-13 2025-07-12
新安縣慧冰純凈水廠 SC10641032300341 飲料; 2020-06-24 2025-06-23
洛陽協發食品有限公司 SC11141032900623 速凍食品; 2020-06-17 2025-06-16
洛陽杜村原酒廠 SC11541032600535 酒類; 2020-06-17 2025-06-16
洛陽寶記食品有限公司 SC10341032900615 調味品; 2020-06-09 2025-06-08
新安縣紅兵食品有限公司 SC10141032300324 糧食加工品; 2020-06-08 2025-06-07
洛陽吉更農業發展有限公司 SC11641032500236 蔬菜制品; 2020-06-01 2025-05-31
昆明豪廷茶廠 SC11453010100519 茶葉及相關制品; 2020-05-22 2025-05-21
洛陽官嶺農業科技有限公司 SC11141032300313 速凍食品; 2020-05-12 2025-05-11
河南東都瀚唐食品科技有限公司 SC12441032700253 方便食品; 2020-05-06 2025-05-05
洛陽洛肴農業開發有限公司 SC10141032800238 糧食加工品; 2020-04-13 2025-04-12
洛陽康茂食品有限公司 SC12441032800205 糕點; 2020-02-12 2025-02-11
汝陽清溪礦泉水有限公司 SC10641032600505 飲料; 2020-01-15 2025-01-14
汝陽縣內埠鎮吳起香菊種植專業合作社 SC11441032600492 茶葉及相關制品; 2020-01-15 2025-01-14
 
鹽池灘羊