世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
山東鍶硅水業有限公司 SC10637048104856 飲料; 2022-08-26 2027-08-25
滕州市恒宸食品商貿有限公司 SC10137048104849 豆制品; 糧食加工品; 2022-08-22 2027-08-21
棗莊大友食品有限公司 SC11137040201807 速凍食品; 2022-08-22 2027-08-21
山東食裕軒生物科技有限公司 SC10637040300940 茶葉及相關制品; 炒貨食品及堅果制品; 方便食品; 糕點; 糧食加工品; 水果制品; 飲料; 2022-08-19 2027-08-18
滕州市德之信食品有限公司 SC12237048104813 調味品; 水產制品; 2022-08-15 2027-08-14
納美滋生物科技(滕州)有限公司 SC20237048104821 食品添加劑; 2022-08-15 2027-08-14
滕州市奕澤食品加工廠 SC11137048104838 速凍食品; 2022-08-15 2027-08-14
山東吉雅食品科技有限公司 SC10737040201794 方便食品; 糧食加工品; 飲料; 2022-08-12 2027-08-11
山東夫宇食品有限公司 SC10437040300930 肉制品; 2022-08-08 2027-08-07
棗莊普濟堂健康食品有限公司 SC11437040300915 茶葉及相關制品; 其他食品; 2022-08-08 2027-03-06
山東東滕阿膠有限公司 SC10637040100237 炒貨食品及堅果制品; 其他食品; 水果制品; 飲料; 2022-08-05 2027-08-04
滕州市巾幗創業農產品專業合作社 SC11637048104790 調味品; 蔬菜制品; 2022-08-01 2027-07-31
滕州市美達食品有限公司 SC10937048104800 罐頭; 水產制品; 2022-08-01 2027-07-31
三百坊農產品供應鏈(山東)有限公司 SC10337040201788 調味品; 肉制品; 2022-07-26 2027-07-25
滕州市玉鑫食品有限責任公司 SC12237048104768 水產制品; 2022-07-25 2027-07-24
滕州永珍食品有限公司 SC12237048104784 水產制品; 2022-07-25 2027-07-24
滕州市科威化工有限公司 SC20337048102874 食品添加劑; 2022-07-22 2027-07-21
棗莊市微武坊商貿有限公司 SC10437040500468 蛋制品; 肉制品; 水產制品; 2022-07-21 2027-07-20
棗莊市恒豆源食品有限公司 SC12537040602166 豆制品; 2022-07-20 2027-07-19
山東勝禾食品有限公司 SC12437048104757 糕點; 2022-07-18 2027-07-17
滕州市獅龍商貿有限公司 SC11437048104741 茶葉及相關制品; 2022-07-18 2027-07-17
山東燚垚生物科技有限公司 SC10737040201778 方便食品; 2022-07-12 2027-07-11
山東棗店香農業科技有限公司 SC11637040602144 調味品; 蔬菜制品; 2022-07-08 2027-07-07
棗莊市阿彬健康食品有限公司 SC12537040602158 豆制品; 糧食加工品; 2022-07-08 2027-07-07
山東餐福食品有限公司 SC11137048104493 速凍食品; 2022-07-08 2027-01-25
山東嶧壇健康食品有限公司 SC10737040400825 方便食品; 糕點; 2022-07-07 2027-07-06
山東海之島食品有限公司 SC12237048104725 水產制品; 2022-07-05 2027-07-04
山東天之蝶食品配料有限公司 SC20337040602130 調味品; 食品添加劑; 2022-07-05 2027-07-04
山東江合生物科技有限公司 SC10137040201764 糧食加工品; 2022-07-05 2027-07-04
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   31   32   下一頁»   共1014條/32頁 
 
鹽池灘羊