世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
速凍食品;
蔬菜制品;
江西瀚濤食品有限公司 SC10336102110753 罐頭; 45232.407813 47058.622998
江西一簾春影茶業有限公司 SC11436102810372 茶葉及相關制品; 45191.0 47017.665799
江西華爾盛科貿有限公司 SC20136102700065 食品添加劑; 45182.0 47008.610162
昌蚨號生物科技有限公司 SC10636102110685 飲料; 45166.495475 46711.472234
江西宜農農業發展有限公司 SC11436103010367 其他食品; 45148.0 46974.438634
金溪縣八榨食品有限公司 SC10136102710578 糧食加工品; 45140.0 46966.691771
撫州市臨川區凱豐食品加工廠 SC11136100210678 速凍食品; 45140.0 46966.690637
江西串時光食品有限公司 SC11136102910522 速凍食品; 45120.0 46946.682986
撫州琴瑞農業發展有限公司 SC10136100600046 糧食加工品; 45107.396076 46933.396713
江西利榮米業有限公司 SC10136102710560 糧食加工品; 45098.587164 46924.588021
江西創瑞炭業有限公司 SC20136102100504 食品添加劑; 45079.435764 46905.438356
江西三濃貿易有限公司 SC10936102510415 蔬菜制品; 45069.0 46895.601759
江西省樂安綠能農業發展有限公司 SC10136102510213 糧食加工品; 45055.409815 46015.0
撫州陸象山食品有限公司 SC11336102710556 糖果制品; 45042.0 46868.0
江西言凰食品有限公司 SC11736100300070 水產制品; 45033.64625 46831.0
撫州飛騰食品有限公司 SC11136102610342 速凍食品; 44995.0 46821.0
南城美農食品科技有限公司 SC10136102110695 糧食加工品; 44981.429433 46806.430891
樂安縣千圣食品有限公司 SC10936102510388 罐頭; 44981.469109 46806.469155
 
鹽池灘羊