世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
萬安縣龍海金花茶有限公司 SC11436082810379 茶葉及相關制品; 44631.478947 46456.478657
吉安縣金麥隆食品有限公司 SC12436082110463 糕點; 44545.413183 46370.413079
吉安市吉利米廠 SC10136080210376 糧食加工品; 44546.0 46371.0
江西曾滋味食品有限公司 SC10436082710958 肉制品; 44487.478426 46312.479988
安福縣萬業互通互聯網科技有限公司 SC11636082910490 蔬菜制品; 44452.415081 46277.426968
江西億富食品有限公司 SC11836082210637 炒貨食品及堅果制品; 44435.514271 46260.513866
江西賴氏食品有限公司 SC11836082210645 炒貨食品及堅果制品; 44435.519225 46260.518819
吉安市井開區榮發油脂廠 SC10236080310067 食用油、油脂及其制品; 44348.446921 46173.446586
江西省鑫祥世成食品有限公司 SC11336082710891 糖果制品; 44329.412859 46154.409931
遂川縣五谷祥盈米業有限公司 SC10136082710121 糧食加工品; 44316.479965 46141.478623
永豐縣欣欣精米廠 SC10136082510824 糧食加工品; 44232.0 46057.0
江西麥爸食品有限公司 SC11136080210336 速凍食品; 44235.0 46060.0
井岡山江茶茶業有限公司 SC11436088110307 茶葉及相關制品; 44235.0 46060.0
江西贛達食品有限公司 SC10236082510802 食用油、油脂及其制品; 44229.0 46011.0
井岡山市贛牛食品有限公司 SC11936088110298 蔬菜制品; 蛋制品; 44224.0 46049.0
永新縣山木子農產品有限公司 SC10236083010213 食用油、油脂及其制品; 44207.0 46032.0
永豐縣穗田米業有限公司 SC10136082510793 糧食加工品; 44127.0 45952.0
江西一品郎實業有限公司 SC11336082210571 糖果制品; 44091.0 45916.0
吉安市健樂谷物有限公司 SC10136080210309 糧食加工品; 44077.0 45902.0
江西四喜精制食材有限公司 SC10236082310302 茶葉及相關制品; 食用油、油脂及其制品; 44040.0 45865.0
江西茗優茶業有限公司 SC11436082710824 茶葉及相關制品; 茶葉及相關制品; 茶葉及相關制品; 43991.0 45816.0
遂川縣湯湖南屏民富茶業有限公司 SC11436082710793 茶葉及相關制品; 43943.0 45768.0
 
鹽池灘羊