世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
成都市食味天食品有限公司 SC10351011600791 調味品; 食糖; 2018-09-11 2022-09-29
九江市廬山鹿土特產有限責任公司 SC11636040213173 淀粉及淀粉制品; 蔬菜制品; 水產制品; 2018-09-10 2023-09-09
江西九眾農業發展有限公司 SC11436048113055 茶葉及相關制品; 2018-09-07 2023-09-06
四川省廚佬倌食品有限公司 SC10451011601083 肉制品; 速凍食品; 2018-08-31 2023-08-30
永修縣金穗米業有限公司 SC10136042513163 糧食加工品; 2018-08-30 2023-08-29
江西中嘉糧油工業有限公司 SC10236040213166 食用油、油脂及其制品; 2018-08-24 2023-08-23
江西碧夢實業股份有限公司 SC11436042400019 茶葉及相關制品; 2018-08-22 2020-11-19
廬山廬茗緣土特產開發有限公司 SC12436040412011 茶葉及相關制品; 淀粉及淀粉制品; 糕點; 蔬菜制品; 水產制品; 2018-08-21 2022-09-11
九江佳和欣糖果食品有限公司 SC11336048113043 糖果制品; 2018-08-15 2023-08-14
修水縣城南華恒精制米廠 SC10136042413182 糧食加工品; 2018-08-09 2023-08-08
四川味圣源食品有限公司 SC10251011600786 調味品; 食用油、油脂及其制品; 2018-08-08 2022-10-10
九江寶泉水業有限公司 SC10636042100017 飲料; 2018-08-07 2021-02-28
江西鑫萬來食品有限公司 SC11136042111905 糕點; 速凍食品; 2018-08-07 2022-07-18
江西省優比客食品有限公司 SC11136042813071 速凍食品; 2018-08-06 2023-08-05
共青城市永創糧油有限公司 SC10136048200055 糧食加工品; 2018-08-01 2023-07-31
九江九州糧油實業有限公司 SC10236042111707 食用油、油脂及其制品; 2018-07-27 2022-07-18
江西省修水縣金源食品有限責任公司 SC12336042413178 淀粉及淀粉制品; 2018-07-19 2023-07-18
九江市廬山南山云霧茶場 SC11436040213147 茶葉及相關制品; 2018-07-18 2023-07-17
修水縣大椿擔石廬圣茶場(普通合伙) SC11436042413084 茶葉及相關制品; 2018-07-17 2023-01-28
佛山市偉達糧油食品有限公司 SC10244060504704 食用油、油脂及其制品; 2018-07-02 2022-08-03
佛山市名將食品有限公司 SC10344060500505 調味品; 2018-06-26 2023-06-25
江西理文化工有限公司 SC20136048103031 食品添加劑; 2018-06-25 2023-06-24
九江凱鑫石化有限公司 SC10636040313062 飲料; 2018-06-25 2023-06-24
江西金蕊菊業有限公司 SC11436042413164 茶葉及相關制品; 2018-06-22 2023-06-21
彭澤縣東升茶廠 SC11436043013047 茶葉及相關制品; 2018-06-21 2023-06-20
成都倍特水業有限公司 SC10651011601047 飲料; 2018-06-20 2023-06-19
江西農博鄱湖米業有限公司 SC10136042813051 糧食加工品; 2018-06-15 2023-06-14
修水縣大椿新華茶廠 SC11436042413156 茶葉及相關制品; 2018-06-15 2023-06-14
 
鹽池灘羊