世界食品網
公司
  SC證書
企業地址
  生產地址
產品種類
地區
生產者名稱 許可證編號 產品類別 發證日期 到期日期
黎川縣恒豪米業有限公司 SC10136102210163 糧食加工品; 44085.0 45910.0
江西鑫龍食品有限公司 SC10736102710411 方便食品; 44088.0 45913.0
江西德鄰食品有限公司 SC11136112710681 速凍食品; 44089.0 45914.0
鄱陽縣金塘米業有限公司 SC10136112811246 糧食加工品; 44089.0 45914.0
江西鄉華生態農業科技有限公司 SC10436102610207 肉制品; 蔬菜制品; 蔬菜制品; 水產制品; 44089.0 45914.0
鷹潭市泰豐米業有限公司 SC10136060210019 糧食加工品; 44090.0 45915.0
江西一品郎實業有限公司 SC11336082210571 糖果制品; 44091.0 45916.0
南昌縣贛康大米加工廠 SC10136012114713 糧食加工品; 44091.0 45916.0
婺源朱之哥食品有限公司 SC10436113010656 肉制品; 肉制品; 44095.0 45920.0
樟樹市聰晞貝兒食品有限公司 SC10836098211463 餅干; 糕點; 水果制品; 44096.0 45921.0
上饒市邁稈食品有限公司 SC10836112110449 糕點; 餅干; 44097.0 45922.0
江西徐味濃食品有限公司 SC12436012114646 糕點; 糕點; 44049.0 45874.0
江西橘思食品有限公司 SC11136011112278 炒貨食品及堅果制品; 速凍食品; 食糖; 44049.0 45874.0
都昌縣水源米廠 SC10136042813205 糧食加工品; 44049.0 45874.0
修水縣雅佳沁香茶業有限公司 SC11436042413515 茶葉及相關制品; 44060.0 45885.0
江西鷹王食品有限公司 SC11136011112309 速凍食品; 44070.0 45895.0
江西斯帝奇食品有限公司 SC12436012114679 糕點; 糕點; 44074.0 45899.0
吉安市健樂谷物有限公司 SC10136080210309 糧食加工品; 44077.0 45902.0
興國縣峰琳面粉加工廠 SC10136073210597 糧食加工品; 44019.0 45844.0
廣信區羅氏米粉廠 SC10136112110414 糧食加工品; 44022.0 45847.0
資溪縣翔瑞茶葉有限公司 SC11436102810241 茶葉及相關制品; 44028.0 45853.0
 
鹽池灘羊