說明:本資料來自澳大利亞檢驗檢疫局官方網站,由食品伙伴網翻譯整理。歡迎轉載,轉載請注明出處。如有任何疑問,請聯系 news@foodmate.net
日期:2011-08-22
違規日期 | 產品描述 | 違規類型 | 違規原因(包含檢測結果) | 標準 |
24/06/2011 | 干海藻 | 污染物 | 碘含量超標。結果:4400 mg/kg | IFN 10/10 |
5/07/2011 | 干海藻 | 污染物 | 碘含量超標。結果:2930 mg/kg | IFN 10/10 |
19/07/2011 | 咸干花生 | 化學物質 | 毒死蜱超標。結果:0.02 mg/kg | 1.4.2 |
28/07/2011 | 冷凍螃蟹瓜 | 微生物 | 菌落總數超標,結果:7800000, 18000000, >2500000, 12000000, 4200000 cfu/g | 1.6.1 |
25/07/2011 | 花生油 | 化學物質 | 毒死蜱超標。結果:0.02 mg/kg | 1.4.2 |
日期:2011-08-22