針對乳制品中硫氰酸鈉風險問題,近日,河北省食品藥品監督管理局對河北市場銷售的標稱遼寧輝山乳業集團(沈陽、錦州)有限公司生產的其它批次產品進行了應急檢驗,共抽樣7批次。檢驗結果顯示,本次抽取的7批次產品硫氰酸鈉含量未超過國家食品安全風險監測參考值,詳細信息見附件。
附件:遼寧輝山乳業集團(沈陽、錦州)有限公司乳制品應急檢驗結果
河北省食品藥品監督管理局
2015年9月28日
附件:
遼寧輝山乳業集團(沈陽、錦州)有限公司乳制品應急檢驗結果
日期:2015-09-29
附件:遼寧輝山乳業集團(沈陽、錦州)有限公司乳制品應急檢驗結果
河北省食品藥品監督管理局
2015年9月28日
附件:
遼寧輝山乳業集團(沈陽、錦州)有限公司乳制品應急檢驗結果
序號 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 被抽樣單位名稱 | 標稱生產單位名稱 | 檢驗依據 | 檢驗項目 | 參考值,mg/kg | 實測值,mg/kg |
1 | 輝山牌杰茜牧場純牛奶 | 250mL | S20150906A | 秦皇島曲鵬商貿有限公司 | 遼寧輝山乳業集團(沈陽)有限公司 | 《食品安全監督抽檢和風險監測指定檢驗方法 離子色譜法測定牛奶中硫氰酸根》 | 硫氰酸鈉 (以硫氰酸根計) | ≤10 | 4.2 |
2 | 輝山牌杰茜牧場有機純牛奶 | 250mL | S20150709B | 遼寧輝山乳業集團(沈陽)有限公司 | 3.1 | ||||
3 | 輝山牌核桃黑芝麻牛奶調制乳 | 220mL | G20150915A | 遼寧輝山乳業集團(錦州)有限公司 | 2.9 | ||||
4 | 輝山牌核桃黑芝麻牛奶調制乳 | 220mL | G20150916B | 遼寧輝山乳業集團(錦州)有限公司 | 2.7 | ||||
5 | 輝山牌膳道調制乳 | 250mL | G20150715A | 遼寧輝山乳業集團(錦州)有限公司 | 2.7 | ||||
6 | 輝山牌純牛奶 | 240mL | G20150917E | 遼寧輝山乳業集團(錦州)有限公司 | 3.0 | ||||
7 | 輝山牌純牛奶 | 250mL | G20150906A | 遼寧輝山乳業集團(錦州)有限公司 | 3.7 |
日期:2015-09-29