南通市食品安全委員會(huì)辦公室
2015年8月17日
一、抽檢結(jié)果統(tǒng)計(jì):
(一)監(jiān)測(cè)合格率
品 種 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 抽檢份數(shù) | 合格份數(shù) | 合格率(%) |
非發(fā)酵性豆制品 | 散裝:總砷、鉛、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌)、山梨酸 | 20 | 20 | 100 |
牛奶 | 滅菌乳:脂肪(僅適用于全脂滅菌乳)、蛋白質(zhì)、非乳脂固體、酸度、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、三聚氰胺 | 20 | 20 | 100 |
蜂蜜 | 果糖和葡萄糖、蔗糖、鋅、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌、霉菌 | 20 | 20 | 100 |
酸乳 | 非脂乳固體(僅適用于發(fā)酵乳)、蛋白質(zhì)、酸度、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、酵母、霉菌 | 20 | 20 | 100 |
醬 | 氨基酸態(tài)氮、總酸、總砷、鉛、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌)、山梨酸、苯甲酸 | 25 | 25 | 100 |
食用油 | 總砷、鉛、酸價(jià)、過(guò)氧化值、浸出油溶劑殘留量 | 25 | 25 | 100 |
熟肉制品(非包裝) | 鉛、鎘、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌)、山梨酸、脫氫乙酸、亞硝酸鹽 | 25 | 17 | 68 |
蔬菜 | 甲胺磷、甲拌磷、對(duì)硫磷、甲基對(duì)硫磷、氧化樂(lè)果、樂(lè)果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、百菌清、三唑酮、久效磷、磷胺、水胺硫磷、三唑磷 | 50 | 50 | 100 |
食用菌 | 砷、鎘、汞、鉛、敵敵畏、溴氰菊酯、多菌靈、百菌清、熒光劑 | 40 | 40 | 100 |
生豬肝/豬肉 | 鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、獸藥殘留 | 25 | 25 | 100 |
合計(jì) | 270 | 262 | 97.0 |
(二)合格產(chǎn)品名單:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 (或批號(hào)) | 標(biāo)示的生產(chǎn)單位 | 采樣地點(diǎn) | ||||||
(一)非發(fā)酵性豆制品 | ||||||||||||
1 | 豆腐干 | 香香嘴 | 180克/袋 | 20150523 | 成都香香嘴食品有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南通崇川商城 | ||||||
2 | 素牛肉干(大豆組織蛋白質(zhì)品) | 88g/袋 | 20150613 | 寧波市素蓮食品有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南通崇川商城 | |||||||
3 | 醬烤素肉脯(大豆組織蛋白制品) | 88g/袋 | 20150310 | 寧波市素蓮食品有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南通崇川商城 | |||||||
4 | 麻辣干 | 120克/袋 | 20150129 | 南京匯榮食品有限公司 | 南通潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | |||||||
5 | 津津豆腐干 | 90克/盒 | 20150513 | 蘇州津津食品有限公司 | 南通潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | |||||||
6 | 內(nèi)脂豆腐 | 清美 | 400g/盒 | 20150708 | 上海清美綠色食品有限公司 | 通州區(qū)川姜鎮(zhèn)裕豪超市 | ||||||
7 | 香辣雞蛋豆干 | 清美 | 75g/袋 | 20150408 | 上海清美綠色食品有限公司 | 通州區(qū)川姜鎮(zhèn)裕豪超市 | ||||||
8 | 東北干豆腐 | 散稱 | 20150708 | 上海清美綠色食品有限公司 | 港閘區(qū)文峰超市怡園北村加盟店 | |||||||
9 | 小油豆腐 | 散稱 | 20150708 | 上海清美綠色食品有限公司 | 港閘區(qū)文峰超市怡園北村加盟店 | |||||||
(二)牛奶 | ||||||||||||
10 | 金凱利全脂牛奶 | 250mL/瓶 | 20150119 | 艾瑞氏乳業(yè)(深圳)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南通崇川商城 | |||||||
11 | FINE FOOD全脂純牛奶 | 250mL/瓶 | 20141028 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南通崇川商城 | |||||||
12 | 低脂高鈣調(diào)制牛奶 | 蒙牛 | 250mL/盒 | 20150505 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | ||||||
13 | 香草口味牛奶 | 蒙牛 | 243mL/盒 | 20150528 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 江蘇超越超市連鎖發(fā)展有限公司開發(fā)區(qū)小海分公司 | ||||||
14 | 原麥早餐牛奶飲品 | 蒙牛 | 250mL/盒 | 20150513 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 江蘇超越超市連鎖發(fā)展有限公司開發(fā)區(qū)小海分公司 | ||||||
15 | 香蕉牛奶 | 味可滋 | 240mL/盒 | 20150516 | 灤縣伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 南通潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | ||||||
16 | 草莓牛奶 | 蒙牛 | 125mL/盒 | 20150525 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 南通潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | ||||||
17 | 原麥早餐牛奶 | 蒙牛 | 250mL/盒 | 20150517 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團(tuán)有限公司(焦作) | 南通潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | ||||||
18 | 高鈣調(diào)制牛奶 | 蒙牛 | 250mL/盒 | 20150330 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 港閘區(qū)文峰超市怡園北村加盟店 | ||||||
19 | 純牛奶 | 衛(wèi)崗 | 250mL/盒 | 20150601 | 徐州衛(wèi)崗乳品有限公司 | 港閘區(qū)文峰超市怡園北村加盟店 | ||||||
(三)蜂蜜 | ||||||||||||
20 | 蜂蜜 | 蜂博士 | 500g/瓶 | 20150307 | 寧波市新康蜂業(yè)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南通崇川商城 | ||||||
21 | 紫云英蜂蜜 | 巢野 | 500g/瓶 | 20150616 | 湖北巢野家園食品產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南通崇川商城 | ||||||
22 | 洋槐蜂蜜 | 德興堂 | 500g/瓶 | 20150109 | 杭州德興蜂業(yè)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南通崇川商城 | ||||||
23 | 蜂蜜 | 御蜂閣 | 500g/瓶 | 20150323 | 寧波蜜雪兒蜂業(yè)有限公司 | 南通潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | ||||||
24 | 紫云英蜂蜜 | 500g/瓶 | 20150418 | 蘭溪市鴻香生物科技有限公司 | 南通潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | |||||||
25 | 洋槐蜂蜜 | 九蜂堂 | 100g/瓶 | 20150513 | 南京九蜂堂蜂產(chǎn)品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司永怡店 | ||||||
26 | 紫云英蜂蜜 | 希好 | 500g/瓶 | 20150421 | 蘇州山町蜂產(chǎn)品有限公司 | 蘇果超市(南通)有限公司永怡店 | ||||||
27 | 洋槐蜂蜜 | 冠生園 | 580g/瓶 | 20150515 | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | ||||||
28 | 蜂蜜 | 冠生園 | 580g/瓶 | 20150527 | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | ||||||
29 | 蜂蜜 | 冠生園 | 500g/瓶 | 20150525 | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 港閘區(qū)文峰超市怡園北村加盟店 | ||||||
(四)酸乳 | ||||||||||||
30 | 風(fēng)味酸乳(原味) | 伊利 | 100g/杯 | 20150702 | 伊利蘇州乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | ||||||
31 | 紫薯風(fēng)味酸牛奶 | 蒙牛 | 100g/杯 | 20150701 | 內(nèi)蒙古蒙牛達(dá)能乳制品有限公司 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | ||||||
32 | 風(fēng)味酸牛奶 | 衛(wèi)崗 | 90g/杯 | 20150705 | 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司 | 江蘇超越超市連鎖發(fā)展有限公司開發(fā)區(qū)小海分公司 | ||||||
33 | 無(wú)蔗糖風(fēng)味發(fā)酵乳 | 光明 | 100g/杯 | 20150701 | 光明乳業(yè)股份有限公司華東中心工廠 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南通崇川商城 | ||||||
34 | 黃桃果粒風(fēng)味發(fā)酵乳 | 伊利 | 100g/杯 | 20150704 | 伊利蘇州乳業(yè)有限公司 | 港閘區(qū)文峰超市怡園北村加盟店 | ||||||
35 | 風(fēng)味發(fā)酵乳 | QQ星 | 90克/杯 | 20150701 | 伊利蘇州乳業(yè)有限公司 | 港閘區(qū)文峰超市怡園北村加盟店 | ||||||
36 | 紅棗風(fēng)味發(fā)酵乳 | 伊利 | 100克/杯 | 20150628 | 伊利蘇州乳業(yè)有限公司 | 港閘區(qū)文峰超市怡園北村加盟店 | ||||||
37 | 草莓果粒風(fēng)味發(fā)酵乳 | 蒙牛 | 100克/杯 | 20150701 | 蒙牛乳制品(泰安)有限責(zé)任公司 | 通州區(qū)三余鎮(zhèn)金三余購(gòu)物廣場(chǎng) | ||||||
38 | 蘆薈風(fēng)味酸牛奶 | 光明 | 125克/杯 | 20150627 | 光明乳業(yè)有限公司華東中心工廠 | 通州區(qū)三余鎮(zhèn)金三余購(gòu)物廣場(chǎng) | ||||||
39 | 提子味優(yōu)酪乳 | 光明 | 100克/杯 | 20150702 | 光明乳業(yè)有限公司華東中心工廠 | 通州區(qū)三余鎮(zhèn)金三余購(gòu)物廣場(chǎng) | ||||||
(五)醬 | ||||||||||||
40 | 青芥辣醬 | 薈食 | 43克/支 | 20150526 | 大連天鵬食品有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南通崇川商城 | ||||||
41 | 青芥辣醬 | 勁霸 | 43克/支 | 20150526 | 廣東嘉豪食品有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南通崇川商城 | ||||||
42 | 青芥辣醬 | 港順 | 43克/支 | 20150509 | 廣東康贏食品有限公司 | 江蘇超越超市連鎖發(fā)展有限公司開發(fā)區(qū)小海分公司 | ||||||
43 | 丘比藍(lán)莓果醬 | 丘比 | 135克/瓶 | 20150403 | 杭州丘比食品有限公司 | 南通潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | ||||||
44 | 桑椹果醬 | 丘比 | 170克/瓶 | 20150525 | 杭州丘比食品有限公司 | 南通潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | ||||||
45 | 沙拉醬 | 丘比 | 200克/瓶 | 20150519 | 杭州丘比食品有限公司 | 南通通州潤(rùn)泰商業(yè)有限公司 | ||||||
46 | 牛肉風(fēng)味醬 | 210克/瓶 | 20150524 | 煙臺(tái)欣尚食品有限公司 | 南通通州潤(rùn)泰商業(yè)有限公司 | |||||||
47 | 四美香辣牛肉醬 | 四美 | 220g/瓶 | 20150330 | 揚(yáng)州三和四美醬菜有限公司 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | ||||||
48 | 四美八寶牛肉醬 | 四美 | 220g/瓶 | 20150418 | 揚(yáng)州三和四美醬菜有限公司 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | ||||||
49 | 小康牛肉醬 | 小康 | 175克/瓶 | 20150126 | 江蘇洽康食品有限公司 | 港閘區(qū)文峰超市怡園北村加盟店 | ||||||
(六)食用油 | ||||||||||||
50 | 玉米油 | 福臨門 | 1.8L/瓶 | 20150121 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | ||||||
51 | 食用調(diào)和油 | 福臨門 | 900mL/瓶 | 20150117 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | ||||||
52 | 玉米油 | 福臨門 | 900mL/瓶 | 20141231 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | ||||||
53 | 葵花籽油 | 多力 | 2.5L/瓶 | 20150611 | 佳格食品(中國(guó))有限公司 | 南通潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | ||||||
54 | 大豆油 | 魯花 | 2升/瓶 | 20150430 | 周口魯花濃香花生油有限公司 | 江蘇超越超市連鎖發(fā)展有限公司開發(fā)區(qū)小海分公司 | ||||||
55 | 葵花籽食用調(diào)和油 | 多力 | 1.8L/瓶 | 20150424 | 佳格食品(中國(guó))有限公司 | 南通通州潤(rùn)泰商業(yè)有限公司 | ||||||
56 | 金胚玉米油 | 長(zhǎng)壽花 | 1.8L/瓶 | 20150121 | 山東三星玉米產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 南通通州潤(rùn)泰商業(yè)有限公司 | ||||||
57 | 福臨門食用調(diào)和油 | 福臨門 | 1.8L/瓶 | 20150527 | 中糧東海糧油工業(yè)張家港有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南通崇川商城 | ||||||
58 | 葵花籽橄欖調(diào)和油 | 煮煮樂(lè) | 2.5升/瓶 | 20150129 | 上海銳洲糧油有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南通崇川商城 | ||||||
59 | 玉米油 | 薈食 | 1.8升/瓶 | 20140915 | 費(fèi)縣中糧油脂工業(yè)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南通崇川商城 | ||||||
(七)熟肉制品 | ||||||||||||
60 | 豬耳朵 | 散稱 | 20150707 | 南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)包宏食品店 | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司 | |||||||
61 | 醬鴨 | 散稱 | 20150707 | 南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)包宏食品店 | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司 | |||||||
62 | 豬頭肉 | 散稱 | 20150707 | 南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)包宏食品店 | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司 | |||||||
63 | 雞爪 | 散稱 | 20150707 | 南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)包宏食品店 | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司 | |||||||
64 | 泡椒鳳爪 | 散稱 | 20150708 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | |||||||
65 | 奧爾良烤全翅 | 散稱 | 20150708 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | |||||||
66 | 奧爾良烤雞 | 散稱 | 20150708 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | |||||||
67 | 炸雞腿 | 散稱 | 20150708 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | |||||||
68 | 芝麻肉酥 | 散稱 | 20150708 | 杭州唯新食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |||||||
69 | 無(wú)糖肉酥 | 散稱 | 20150708 | 杭州唯新食品有限公司 | 南通通潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | |||||||
(八)蔬菜 | ||||||||||||
70 | 花菜 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(高艷攤位) | ||||||||
71 | 蘿卜 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(高艷攤位) | ||||||||
72 | 茭白 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(高艷攤位) | ||||||||
73 | 冬瓜 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(譚冠英攤位) | ||||||||
74 | 小青菜 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(譚冠英攤位) | ||||||||
75 | 西紅柿 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(譚冠英攤位) | ||||||||
76 | 藕 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(譚冠英攤位) | ||||||||
77 | 玉米 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(譚冠英攤位) | ||||||||
78 | 洋蔥 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(譚冠英攤位) | ||||||||
79 | 云豆 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(岳曉清攤位) | ||||||||
80 | 山藥 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(岳曉清攤位) | ||||||||
81 | 胡蘿卜 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(岳曉清攤位) | ||||||||
82 | 土豆 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(岳曉清攤位) | ||||||||
83 | 韭苔 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(岳曉清攤位) | ||||||||
84 | 苦瓜 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(岳曉清攤位) | ||||||||
85 | 芹菜 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(吳明攤位) | ||||||||
86 | 青菜 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(吳明攤位) | ||||||||
87 | 青椒 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(吳明攤位) | ||||||||
88 | 大白菜 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(吳明攤位) | ||||||||
89 | 空心菜 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(吳明攤位) | ||||||||
90 | 黃瓜 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(吳明攤位) | ||||||||
91 | 包菜 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(吳明攤位) | ||||||||
92 | 韭菜 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(高艷攤位) | ||||||||
93 | 茄子 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(高艷攤位) | ||||||||
94 | 絲瓜 | 散裝 | 20150707* | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(高艷攤位) | ||||||||
95 | 絲瓜 | 散裝 | 20150720* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品有限公司南通南川園店 | ||||||||
96 | 胡蘿卜 | 散裝 | 2015070* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品有限公司南通南川園店 | ||||||||
97 | 小青菜 | 散裝 | 20150720* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品有限公司南通南川園店 | ||||||||
98 | 西葫蘆 | 散裝 | 20150720* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品有限公司南通南川園店 | ||||||||
99 | 紫甘藍(lán) | 散裝 | 20150720* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品有限公司南通南川園店 | ||||||||
100 | 絲瓜 | 散裝 | 20150707* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司南通鴻運(yùn)花苑店 | ||||||||
101 | 莧菜 | 散裝 | 20150720* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品有限公司易家橋中學(xué)分公司 | ||||||||
102 | 文蛤菜 | 散裝 | 20150720* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品有限公司易家橋中學(xué)分公司 | ||||||||
103 | 包菜 | 散裝 | 20150720* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品有限公司易家橋中學(xué)分公司 | ||||||||
104 | 圓椒 | 散裝 | 20150720* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品有限公司易家橋中學(xué)分公司 | ||||||||
105 | 紫茄 | 散裝 | 20150720* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品有限公司易家橋中學(xué)分公司 | ||||||||
106 | 黃瓜 | 散裝 | 20150720* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品有限公司易家橋中學(xué)分公司 | ||||||||
107 | 文蛤菜 | 散裝 | 20150707* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司南通鴻運(yùn)花苑店 | ||||||||
108 | 蒲芹 | 散裝 | 20150707* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司南通鴻運(yùn)花苑店 | ||||||||
109 | 莧菜 | 散裝 | 20150707* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司南通鴻運(yùn)花苑店 | ||||||||
110 | 香菜 | 散裝 | 20150707* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司南通鴻運(yùn)花苑店 | ||||||||
111 | 南瓜 | 散裝 | 20150707* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司南通鴻運(yùn)花苑店 | ||||||||
112 | 空心菜 | 散裝 | 20150707* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司南通鴻運(yùn)花苑店 | ||||||||
113 | 茭白 | 散裝 | 20150707* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司南通鴻運(yùn)花苑店 | ||||||||
114 | 有機(jī)花菜 | 散裝 | 20150707* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司南通鴻運(yùn)花苑店 | ||||||||
115 | 西蘭花 | 散裝 | 20150707* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司南通鴻運(yùn)花苑店 | ||||||||
116 | 胡蘿卜 | 散裝 | 20150707* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司南通鴻運(yùn)花苑店 | ||||||||
117 | 豇豆 | 散裝 | 20150707* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司南通鴻運(yùn)花苑店 | ||||||||
118 | 扁豆 | 散裝 | 20150707* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司南通鴻運(yùn)花苑店 | ||||||||
119 | 毛豆 | 散裝 | 20150707* | 江蘇惠生農(nóng)副產(chǎn)品物流有限公司南通鴻運(yùn)花苑店 | ||||||||
(九)水產(chǎn)品及制品 | ||||||||||||
120 | 黑魚 | 散裝 | 20150708* | 南通濠東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有限公司(徐衛(wèi)兵攤位) | ||||||||
121 | 黃魚 | 散裝 | 20150708* | 南通濠東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有限公司(徐衛(wèi)兵攤位) | ||||||||
122 | 大頭鰱魚 | 散裝 | 20150708* | 南通濠東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有限公司(朱志強(qiáng)攤位) | ||||||||
123 | 黑魚 | 散裝 | 20150707* | 南通蔬菜副食品有限公司虹橋市場(chǎng)(司永林?jǐn)偽唬?/p> | ||||||||
124 | 鳊魚 | 散裝 | 20150707* | 南通蔬菜副食品有限公司虹橋市場(chǎng)(司永林?jǐn)偽唬?/p> | ||||||||
125 | 草鰱 | 散裝 | 20150707* | 南通蔬菜副食品有限公司虹橋市場(chǎng)(司永林?jǐn)偽唬?/p> | ||||||||
(十)生豬肝、豬肉 | ||||||||||||
126 | 精肉 | 散裝 | 20150707* | 南通蔬菜副食品有限公司虹橋市場(chǎng)(葉國(guó)生攤位) | ||||||||
127 | 精肉 | 散裝 | 20150707* | 南通蔬菜副食品有限公司虹橋市場(chǎng)(顧培建攤位) | ||||||||
128 | 豬肝 | 散裝 | 20150707* | 南通蔬菜副食品有限公司虹橋市場(chǎng)(顧培建攤位) | ||||||||
129 | 豬肝 | 散裝 | 20150708* | 南通濠東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有限公司(王小南攤位) | ||||||||
130 | 精肉 | 散裝 | 20150708* | 南通濠東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有限公司(王小南攤位) | ||||||||
131 | 豬肝 | 散裝 | 20150708* | 南通濠東農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)有限公司(鮑建忠攤位) | ||||||||
(三)不合格產(chǎn)品名單:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 (或批號(hào)) | 標(biāo)示的生產(chǎn)單位 | 采樣地點(diǎn) | 不合格指標(biāo)及數(shù)值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 豬耳朵 | —— | 散稱 | 20150707 | 南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)包宏食品店 | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司 攤位 | 菌落總數(shù)2600000cfu/g 亞硝酸鹽(以NaNO2計(jì))243mg/kg | 菌落總數(shù)≤80000cfu/g 亞硝酸鹽(以NaNO2計(jì))≤30mg/kg |
2 | 雞爪 | —— | 散稱 | 20150707 | 南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)包宏食品店 | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司 攤位 | 菌落總數(shù)730000cfu/g | ≤80000cfu/g |
3 | 雞腿 | —— | 散稱 | 20150707 | 南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)包宏食品店 | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司 攤位 | 菌落總數(shù)270000cfu/g | ≤80000cfu/g |
4 | 牛肉 | —— | 散稱 | 20150707 | 南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)包宏食品店 | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司 攤位 | 菌落總數(shù)290000cfu/g | ≤80000cfu/g |
5 | 咸草雞 | —— | 散稱 | 20150707 | 南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)包宏食品店 | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司 攤位 | 菌落總數(shù)190000cfu/g | ≤80000cfu/g |
6 | 豬頭肉 | —— | 散稱 | 20150707 | 李列寶 | 南通瑞鮮生市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司 攤位 | 菌落總數(shù)130000cfu/g | ≤80000cfu/g |
7 | 爆烤鴨 | —— | 散稱 | 20150708 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 | 江蘇樂(lè)天瑪特商業(yè)有限公司南通開發(fā)區(qū)店 貨架 | 菌落總數(shù)730000cfu/g | ≤80000cfu/g |
