本次監督抽查依據GB 23350-2009 《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010 《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》的要求,對其他食品商品包裝的下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數以及包裝成本與銷售價格比率。
具體抽查結果如下:
2015年上半年其他食品商品包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
序號 | 商品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 商品編碼(標稱) |
1 | 鴻財旺-堅果炒貨禮盒 | 東林 | 1.074千克 | 2014-12-26 | 杭州新東林食品有限公司 | 昆山潤福商貿有限公司嘉定分公司 | 6918279750288 |
2 | 阿里山禧運來瓶裝炒貨禮盒 | 阿里山 | 1.35千克 | 20141215 | 江蘇阿里山食品有限公司 | 昆山潤福商貿有限公司嘉定分公司 | 6902595004194 |
3 | 六禧順意堅果炒貨禮盒 | 洽洽 | 1.01千克 | 20141224 | 洽洽食品股份有限公司 | 昆山潤福商貿有限公司嘉定分公司 | 6924187840577 |
4 | 可比可咖啡臻選禮盒 | / | 937.5克 | 2014-11-3 | 中國經銷商:尤益嘉(上海)食品商貿有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6953042700411 |
5 | 明治雪吻巧克力(精選L) | 明治 | 180克 | 2014.11.24 | 明治制果食品工業(上海)有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 6940996701250 |
6 | 福滿天喔食品禮盒 | 天喔 | 710克(500克+送210克) | 20141210 | 上海天喔食品生產有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 6925009923782 |
7 | 新疆紅棗 | 閩龍達 | 500克 | 2015-1-15 | 上海閩龍實業有限公司分公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 6920609059121 |
8 | 經典原味巧克力味夾心太妃糖 | 怡口蓮 | 384克 | 20141125 | 吉百利(中國)食品有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 6915288011614 |
9 | 黑巧克力 | 百諾 | 200g | 2015-1-10 | 上海百諾食品有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 6926832426204 |
10 | 未添加蔗糖三合一燕麥片 | 妙妙 | 1千克(3×333.5克) | 2014-12-15 | 天津市好味特食品工業有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 6904467333418 |
11 | 母親牌生烤牛肉丁 韓式燒烤味 | 母親 | 125g | 20141226 | 養生堂浙江食品有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 6935490277226 |
12 | 蔬維水果燕麥片 | 萬譽 | 1.12千克 | 20150102 | 廣東金祥食品有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 6955933100126 |
13 | 咔吃果仁威化巧克力(花生味) | 泓一 | 120g(20g×6條) | 20141123 | 泉州泓一食品有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 6916344680324 |
14 | 原味燕麥片 | 早早麥 | 1千克 | 20140815 | 上海早早麥食品有限公司 | 上海虹口華聯吉買盛購物中心有限公司 | 6925009906891 |
15 | 歡聚大禮 | 華味亨 | 1.13千克 | 20150117 | 杭州華味亨食品有限公司 | 上海虹口華聯吉買盛購物中心有限公司 | 6930044170176 |
16 | 閩龍達干果禮盒 | 閩龍達 | 1.390kg | 2015-1-29 | 上海閩龍實業有限公司分公司 | 上海虹口華聯吉買盛購物中心有限公司 | 6920609059138 |
17 | 德芙巧絲輕柔夾心威化巧克力 | 德芙 | 270g(22.5g×12) | 20140915 | 進口商:瑪氏食品(中國)有限公司 | 上海虹口華聯吉買盛購物中心有限公司 | 6914973603905 |
18 | 北海道鮮奶風味麥片(榛果可可味) | 桂格 | 364g | 20140206 | 佳格食品股份有限公司 | 上海虹口華聯吉買盛購物中心有限公司 | 4710043019278 |
19 | 亞發(發記)榛果味白咖啡 | 亞發 | 570克(15條×38克) | 20141014 | 上海櫻捷貿易有限公司(經銷商) | 上海虹口華聯吉買盛購物中心有限公司 | 9555021506150 |
20 | 百味林休閑食光精制年貨禮盒 | 百味林 | 880克 | 2015-1-29 | 上海百味林實業有限公司 | 上海虹口華聯吉買盛購物中心有限公司 | 6925709702694 |
21 | 即溶咖啡飲品 | 純粹喝 | 384克 | 20140324 | 上海溫科華食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6957534100048 |
22 | 瑞士蓮軟心精選巧克力40粒分享裝 | 瑞士蓮 | 480克(40粒裝) | 20140901 | 蓮特貿易(上海)有限公司(經銷商) | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 7630023690259 |
23 | 好禮健康套餐 | 金禾 | 630克(3瓶 21小包) | 2014-12-2 | 江西光陽谷物有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6935653289943 |
24 | 歌斐頌紛享裝 | 歌斐頌 | 240克(10克×24) | 2015-2-1 | 斯麥樂食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6921569390330 |
25 | 巧貝特巧克力味裹衣夾心餅干(香草牛奶味) | 巧貝特 | 600克(20克×30) | 2014-12-11 | 尤益嘉(上海)食品商貿有限公司(經銷商) | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6953042700336 |
26 | 歌斐頌草莓黑白巧克力·藍莓黑白巧克力 | 歌斐頌 | 240g(10g×24塊) | 2014-9-1 | 斯麥樂食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6921569390354 |
27 | 好時之吻扁桃仁牛奶巧克力 | 好時之吻 | 117克 | 20140921 | 樂天(上海)食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6942836702397 |
28 | 瑞士蓮軟心精選巧克力 | / | 168克(14粒裝) | 20141001 | 蓮特貿易(上海)有限公司(經銷商) | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 7610400987318 |
29 | 東園玉印堅果 | 東園玉印 | 820克 | 20140720 | 上海東方快船進出庫有限公司(經銷商) | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 8850291106187 |
30 | 萬恩利巧克力餅干混合裝禮罐 | / | 400克 | 2014-10-23 | 上海伊納斯貿易有限公司(經銷商) | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 7610062205089 |
31 | 幸福星 | 來伊份 | 1.212kg | 2014-11-28 | 上海來伊份股份有限公司(委托方) | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 6933211427998 |
32 | 美仁禮 | 姚太太 | 1.48千克 | 2015-1-15 | 杭州姚太太食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 6938136803667 |
33 | 悅巧代可可脂巧克力制品(牛奶巧克力味) | / | 135克 | 20141113 | 馬氏莊園南京食品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 6956171802650 |
34 | 榛仁脆心巧克力 | 金帝 | 648g | 20141023 | 中糧金帝食品(深圳)有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 6940352201608 |
35 | 明治雪吻巧克力 | 明治 | 158克 | 2014-11-3 | 明治制果食品工業(上海)有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 6940996701656 |
36 | 天賜團圓禮 | 天賜驕子 | 1080g | 2014-12-28 | 臨安市天賜食品廠 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 6957869900252 |
37 | 桂圓 | 阿旺 | 428克 | 20150108 | 常州市旺迪食品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 6932952511669 |
38 | 卡布奇諾即溶咖啡飲品 | 雀巢咖啡 | 231克 | 20150101 | 上海雀巢有限公司 | 上海雀巢有限公司 | 6917878039220 |
39 | 1+2原味即溶咖啡飲品 | 雀巢咖啡 | 450克(30條×15克) | 20150212 | 上海雀巢有限公司 | 上海雀巢有限公司 | 6917878044859 |
40 | 絲滑拿鐵即溶咖啡飲品 | 雀巢咖啡 | 240克(12條×20克) | 20150201 | 上海雀巢有限公司 | 上海雀巢有限公司 | 6917878039244 |
41 | 桂花蓮子西湖藕粉 | 天堂牌 | 360克(30克×12) | 2014.11.10 | 杭州西湖藕粉廠 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 6905586718353 |
42 | 核桃黑芝麻糊 | 福事多 | 600克(40克×15小包) | 2014.11.20 | 浙江一派食品有限公司 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 6933833900213 |
43 | 喜樂如意禮盒 | 華味亨 | 1.736千克 | 20150101 | 杭州華味亨食品有限公司出品 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 6930044175355 |
44 | 和田駿棗禮盒 | 禾煜 | 480克(6包) | 2015-1-23 | 上海裕田農業科技有限公司 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 6956258120509 |
45 | 瑞可馨軟心黑巧克力禮盒 | 圖案 | 170克 | 18-07-2014 | 進口經銷商:上海泰得食品發展有限公司 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 7610815012384 |
46 | 天喔金標堅果炒貨食品禮盒 | 天喔 | 1.57千克 | 20141229 | 天喔食品(集團)有限公司 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 6925009904200 |
47 | 哈姆雷特精心之選巧克力禮盒 | / | 500克(2×250克) | 2014-11-6 | 經銷商:上海科涌經貿有限公司 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 5400265023649 |
48 | 即食紅棗 | 好想你 | 780克(30袋) | 20150105 | 好想你棗業股份有限公司 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 6907305693002 |
49 | 蒙特里尼朗姆酒巧克力禮盒 | / | 192克 | 20140826 | 如神(上海)食品有限公司 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 4823005309697 |
50 | 瑞士三角牛奶巧克力含蜂蜜及巴旦木糖 | / | 6×100克 | 2014-7-9 | 億滋食品企業管理(上海)有限公司 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 6954432710010 |
51 | 天喔紅標堅果炒貨食品禮盒 | 天喔 | 990克 | 20150113 | 天喔食品(集團)有限公司 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 6925009909304 |
52 | 中老年加鈣核桃粉 | 農香 | 800g(27包) | 2015-1-8 | 常州市喜洋洋食品有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 6922669205258 |
53 | 手磨純正黑芝麻糊 | 福事多 | 1.008千克(2×504克) | 2015.01.08 | 浙江一派食品有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 6933833900558 |
54 | 百奇紅罐 | 格力高 | 485g | 2014.12.04 | 上海江崎格力高南奉食品有限公司 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 6901845043563 |
55 | 彩虹糖原果味 | 彩虹 | 300克(20包) | 20141017 | 廣州市番禺區沙灣西村桃仁食品加工廠 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 6923450603994 |
56 | 純味藕粉 | 華精 | 700克(20小袋) | 2015-1-12 | 廣西大發食品飲料有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 6920259683783 |
57 | 特濃牛奶糖 | 悠哈 | 120克 | 2015.03.03 | 悠哈味覺糖食品(上海)有限公司 | 悠哈味覺糖食品(上海)有限公司 | 6930639267687 |
58 | 特濃鹽牛奶糖 | 悠哈 | 108克 | 2015.03.03 | 悠哈味覺糖食品(上海)有限公司 | 悠哈味覺糖食品(上海)有限公司 | 6930639260091 |
59 | 特濃牛奶糖 | 悠哈 | 102克 | 2015.03.03 | 悠哈味覺糖食品(上海)有限公司 | 悠哈味覺糖食品(上海)有限公司 | 6930639271387 |
注:排名不分先后
2015年上半年其他食品商品包裝監督抽查不合格商品
序號 | 商品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 不合格項目 | 商品編碼(標稱) |
1 | 黑芝麻核桃糊 | 妙妙 | 800克 | 2015-1-4 | 天津市好味特食品工業有限公司 | 昆山潤福商貿有限公司嘉定分公司 | 包裝空隙率 | 6904467080190 |
2 | 無糖肉松禮盒 | 三鴻 | 240克(80克×3) | 20141212 | 江蘇三鴻食品有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 包裝空隙率 | 6910925888437 |
3 | 土蜂蜜 | 希好 | 1.0千克(500克×2瓶) | 2015-1-19 | 蘭溪市香溪保健食品廠 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 包裝空隙率 | 6954129300517 |
4 | 未添加蔗糖中老年核桃粉(固體飲品) | 妙妙 | 1千克(3×333.5克) | 2014-12-3 | 天津市好味特食品工業有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 包裝空隙率 | 6904467333449 |
5 | 肉粉松 | 福再來 | 268克 | 20150115 | 太倉市福福食品有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 包裝空隙率 | 6935305720091 |
6 | 旺羊開泰臻果大禮 | 旺旺 | 700g | 20141221 | 山東大旺食品有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 包裝空隙率 | 6936515855139 |
7 | 肉粉松 | 福再來 | 480克 | 20150121 | 太倉市福福食品有限公司 | 上海虹口華聯吉買盛購物中心有限公司 | 包裝空隙率 | 6935305720008 |
8 | 營養肉松 | 寶瓊 | 86克×3罐 | 2014-7-20 | 太倉佳梅食品有限公司 | 上海虹口華聯吉買盛購物中心有限公司 | 包裝空隙率 | 6920182820019 |
9 | 一品鮮臺灣式肉松 | 一品鮮 | 246克 | 20141104 | 上海農泰食品有限公司 | 上海虹口華聯吉買盛購物中心有限公司 | 包裝空隙率 | 6945943568139 |
10 | 無糖肉松 | 福再來 | 360克(120克×3罐) | 20150115 | 太倉市福福食品有限公司 | 上海虹口華聯吉買盛購物中心有限公司 | 包裝空隙率 | 6935305710092 |
11 | 肉粉松 | 福再來 | 470克 | 20150121 | 太倉市福福食品有限公司 | 上海虹口華聯吉買盛購物中心有限公司 | 包裝空隙率 | 6935305720039 |
12 | 紫云英蜂蜜 | 慧芝堂 | 720克(360克×2瓶) | 2015-1-7 | 棗莊慧芝堂食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 包裝空隙率 | 6951518211980 |
13 | 歌斐頌榛子牛奶巧克力/曲奇黑白巧克力 | 歌斐頌 | 180克 | 2014-8-25 | 斯麥樂食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 包裝空隙率 | 6921569302371 |
14 | 福多多禮盒 | 姚太太 | 1.45千克 | 2015-1-6 | 杭州姚太太食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 包裝空隙率 | 6938136803650 |
15 | 無蔗糖肉松(肉粉松) | 豐倉 | 115克×3罐 | 2015-1-19 | 太倉市豐樂食品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 包裝空隙率 | 6926481810225 |
16 | 無加蔗糖燕麥片 | 寶嘉力 | 810克(270克×3瓶) | 2015-1-1 | 浙江金太陽食品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 包裝空隙率 | 6925297142681 |
17 | 美味肉松 | 豐倉 | 80克×3 | 2014-12-29 | 太倉市豐樂食品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 包裝空隙率 | 6926481851082 |
18 | 精品酥松 | 玉兔食品 | 200g×2 | 2015-1-28 | 南通玉兔集團有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 包裝空隙率 | 6903712000723 |
19 | 鑫品臺灣式肉松 | 鑫品食品 | 500克 | 20150204 | 上海農泰食品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 包裝空隙率 | 6928787920219 |
20 | 豪雄年年有余組合食品禮盒 | 豪雄 | 850g | 2015.01.02 | 上海好雄食品有限公司九亭分公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 包裝空隙率 | 6934848935146 |
21 | 紅棗蓮子燕麥片 | 名士威 | 1.05千克 | 2014-6-16 | 桂林名士威食品有限公司 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 包裝空隙率 | 6926433490062 |
22 | 營養肉松(肉粉松) | 象龍 | 240克(80克×3罐) | 2015-1-9 | 太倉市文祥食品有限公司 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 包裝空隙率 | 6926791868039 |
23 | 白金禮盒 | 立豐 | 922克 | 2014-12-15 | 上海立豐食品有限公司經銷 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 包裝空隙率 | 6902747030682 |
24 | 壹品肉松(肉粉松) | 寧老大 | 300g | 20141001 | 山西寧老大食品有限公司 | 上海世紀聯華超市虹口有限公司 | 包裝空隙率 | 6931026810691 |
25 | 洋槐蜂蜜 | 周氏養蜂農 | 1.0千克(2×500克) | 2015-1-1 | 桂林周氏順發食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 包裝空隙率 | 6917976034073 |
26 | 紅棗蓮子羹 | 周氏 | 600克(2×300克) | 2015-1-2 | 桂林周氏順發食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 包裝空隙率 | 6917976033045 |
27 | 金裝精品蜂蜜 | 養蜂農 | 1.28千克 | 2015-1-1 | 桂林周氏順發食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 包裝空隙率 | 6917976034912 |
注:排名不分先后
日期:2015-07-08