日期 | 代號 | 產品類型 | 控制類型 | 國家 | 來源 | 通報原因 | 狀態 | ||||
谷物和面包類食品 | |||||||||||
22/07/2009 | 2009.BIQ | 食品 | 邊境拒入 | 西班牙 | 來自中國香港 | 來自中國(香港)的米線中含有未經批準的轉基因(米Bt63) | 產品被遣回或銷毀 | ||||
食品接觸材料 | |||||||||||
20/07/2009 | 2009.BID | 食品接觸材料 | 邊境拒入 | 意大利 | 來自中國的省-臺灣 | 來自臺灣的火鍋設備發現鎳的殘留(2.5 mg/l) | 產品被遣回 | ||||
22/07/2009 | 2009.BIL | 食品接觸材料 | 邊境拒入 | 意大利 | 來自中國 | 來自中國的不銹鋼廚刀發現鉻(43.17mg/kg-ppm)的殘留 | 產品被遣回 | ||||
22/07/2009 | 2009.BIS | 食品接觸材料 | 邊境拒入 | 芬蘭 | 來自中國 | 來自中國的濾壓式咖啡設備發現鉻的殘留(6.6 - 8.6 mg/dm),鉛(1.5 - 2.8 mg/dm)和鎳(2.5 - 23 mg/dm) | 產品被海關扣押 | ||||
23/07/2009 | 2009.BIT | 食品接觸材料 | 邊境拒入 | 意大利 | 來自中國 | 來自中國的烤肉扦發現鎳的殘留 (2.65 mg/kg - ppm) | 產品被海關扣押 | ||||
23/07/2009 | 2009.BIU | 食品接觸材料 | 邊境拒入 | 意大利 | 來自中國的省-臺灣 | 來自臺灣的火鍋設備發現鎳的殘留(2.5 mg/l) | 產品被遣回 | ||||
水果和蔬菜 | |||||||||||
23/07/2009 | 2009.0965 | 食品 | 官方市場控制 | 德國 | 來自中國 荷蘭 | 來自中國經荷蘭中轉的干切割海帶碘含量過高(2981 mg/kg - ppm) | 產品被遣回 | | |||
干果,堅果制品和種子 | | ||||||||||
22/07/2009 | 2009.BIF | 食品 | 邊境拒入 | 芬蘭 | 來自中國 | 來自中國的花生仁中含有黃曲霉毒素(B1 = 4.6; Tot.(全部) = 5.1 / B1 = 8.8; Tot. (全部) = 12 g/kg - ppb) | 產品被扣留 | ||||
23/07/2009 | 2009.BIW | 食品 | 邊境拒入 | 荷蘭 | 來自中國 | 來自中國的花生中含有黃曲霉毒素(B1 = 10.9; Tot.= 14.3 / B1 = 7.6; Tot.= 12.5 g/kg - ppb) | 產品被扣留 | ||||
湯和調味品 | |||||||||||
22/07/2009 | 2009.BII | 食品 | 邊境拒入 | 英國 | 來自香港 | 來自中國香港的豆腐中含有芽孢桿菌 (290000 CFU/g). | 產品被銷毀 |
/NASFF 30TH WEEK.rar |
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司翻譯提供。
日期:2009-07-24