經(jīng)檢測(cè),所檢批次元宵(湯圓)受檢指標(biāo)全部合格。
受檢指標(biāo)合格的元宵(湯圓)名單
序號(hào) | 食品名稱 | 標(biāo)稱 商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 被抽樣檢驗(yàn)經(jīng)營(yíng)者 |
1 | 津樂(lè)園湯圓(速凍生制品)(藍(lán)莓) | 津樂(lè)園 | 天津市津樂(lè)園食品股份有限公司 | 120克/袋 | 2014-11-28 | 天津市寧河縣震新路津樂(lè)園食品連鎖店 |
2 | 津樂(lè)園湯圓(速凍生制品)(花生) | 津樂(lè)園 | 天津市津樂(lè)園食品股份有限公司 | 120克/袋 | 2015-01-02 | 天津市寧河縣震新路津樂(lè)園食品連鎖店 |
3 | 津樂(lè)園湯圓(速凍生制品)(紅豆沙) | 津樂(lè)園 | 天津市津樂(lè)園食品股份有限公司 | 120克/袋 | 2014-12-31 | 天津市寧河縣震新路津樂(lè)園食品連鎖店 |
4 | 津樂(lè)園湯圓(速凍生制品)(巧克力) | 津樂(lè)園 | 天津市津樂(lè)園食品股份有限公司 | 120克/袋 | 2015-01-01 | 天津市寧河縣震新路津樂(lè)園食品連鎖店 |
5 | 冰糖紅果口味湯圓 | 大橋道 | 天津市大橋道食品有限公司 | 360克/袋 | TJ20141114 | 天津市寧河縣淇道食品店 |
6 | 黑糯米黑芝麻湯圓 | 大橋道 | 天津市大橋道食品有限公司 | 450克/袋 | 2015年01月13日 | 天津市寧河縣淇道食品店 |
7 | 豆沙湯圓 | 大橋道 | 天津市大橋道食品有限公司 | 450克/袋 | 2014年12月25日 | 天津市寧河縣淇道食品店 |
8 | 醇郁榴蓮口味湯圓 | 大橋道 | 天津市大橋道食品有限公司 | 320克 (16粒)/盒 | TJ20141220 | 天津市寧河縣淇道食品店 |
9 | 奶戀花生口味湯圓 | 大橋道 | 天津市大橋道食品有限公司 | 360克/袋 | TJ20141113 | 天津市寧河縣淇道食品店 |
10 | 什錦元宵 | 大橋道 | 天津市寧河縣淇道食品店 | 計(jì)量銷售 | 2015-01-21 | 天津市寧河縣淇道食品店 |
11 | 碧玉巧克力玉湯圓 | 思念 | 鄭州思念食品有限公司 | 320克 (16只)/袋 | 2015011406A15 | 天津京廣商業(yè)資產(chǎn)管理有限公司張家窩店 |
12 | 一品香糯湯圓(花生) | 灣仔碼頭 | 通用磨坊食品(三河)有限公司 | 200克 (10只裝)/袋 | 20141027 C3 | 天津京廣商業(yè)資產(chǎn)管理有限公司張家窩店 |
13 | 醇香黑芝麻湯圓 | 三全 | 三全食品股份有限公司 | 400克/袋 | 20141224 T0321 | 天津京廣商業(yè)資產(chǎn)管理有限公司張家窩店 |
14 | 白糯米小圓子 | 三全 | 三全食品股份有限公司 | 500克/袋 | 20141222 A821 | 天津京廣商業(yè)資產(chǎn)管理有限公司張家窩店 |
15 | 榛香巧克力口味湯圓 | 大橋道 | 天津市大橋道食品有限公司 | 360克/袋 | TJ20141114 | 天津市西青區(qū)樂(lè)爾瑪食品自選商店 |
16 | 冰糖紅果口味湯圓 | 大橋道 | 天津市大橋道食品有限公司 | 360克/袋 | TJ20150103 | 天津市西青區(qū)樂(lè)爾瑪食品自選商店 |
17 | 醇香豆沙湯圓 | 三全 | 三全食品股份有限公司 | 400克/袋 | 20141017 H072 | 天津市西青區(qū)樂(lè)爾瑪食品自選商店 |
18 | 醇香黑糯米黑芝麻湯圓 | 三全 | 三全食品股份有限公司 | 400克/袋 | 20141006 H072 | 天津市西青區(qū)樂(lè)爾瑪食品自選商店 |
19 | 濃香豆沙湯圓 | 三全 | 三全食品股份有限公司 | 500克/袋 | 20141030 T0411 | 天津市西青區(qū)樂(lè)爾瑪食品自選商店 |
20 | 濃香花生湯圓 | 三全 | 三全食品股份有限公司 | 500克/袋 | 20141023 A8311 | 天津市西青區(qū)樂(lè)爾瑪食品自選商店 |
21 | 巧克力湯圓 (速凍生制品) | 好利來(lái) | 北京好利來(lái)工貿(mào)有限公司 | 360克/袋 | 2015-01-18 | 天津市好利來(lái)食品有限公司氣象臺(tái)路分店 |
22 | 花生湯圓 (速凍生制品) | 好利來(lái) | 北京好利來(lái)工貿(mào)有限公司 | 360克/袋 | 2015-01-16 | 天津市好利來(lái)食品有限公司氣象臺(tái)路分店 |
23 | 紅糖芝麻湯圓 (速凍生制品) | 好利來(lái) | 北京好利來(lái)工貿(mào)有限公司 | 360克/袋 | 2015-01-09 | 天津市好利來(lái)食品有限公司氣象臺(tái)路分店 |
24 | 紅棗湯圓 (速凍生制品) | 好利來(lái) | 北京好利來(lái)工貿(mào)有限公司 | 360克/袋 | 2015-01-03 | 天津市好利來(lái)食品有限公司氣象臺(tái)路分店 |
25 | 黑芝麻湯圓 (速凍生制品) | 好利來(lái) | 北京好利來(lái)工貿(mào)有限公司 | 360克/袋 | 2015-01-01 | 天津市好利來(lái)食品有限公司氣象臺(tái)路分店 |
26 | 藍(lán)莓湯圓 | 米旗 | 陜西米旗食品工業(yè)有限公司 | 320克/袋 | 20141118SX | 天津市河西區(qū)享盈泰食品店 |
27 | 五仁湯圓 | 米旗 | 陜西米旗食品工業(yè)有限公司 | 320克/袋 | 20150104SX02 | 天津市河西區(qū)享盈泰食品店 |
28 | 無(wú)糖黑芝麻湯圓 | 米旗 | 陜西米旗食品工業(yè)有限公司 | 320克/袋 | 20150113SX01 | 天津市河西區(qū)享盈泰食品店 |
29 | 玫瑰湯圓 | 米旗 | 陜西米旗食品工業(yè)有限公司 | 320克/袋 | 20150112SX02 | 天津市河西區(qū)享盈泰食品店 |
30 | 經(jīng)典家庭裝花生湯圓 | 米旗 | 陜西米旗食品工業(yè)有限公司 | 512克/袋 | 2015年1月6日 SX 01 | 天津市河西區(qū)享盈泰食品店 |
日期:2015-03-16